N° | Comuna | Región | Casos activos | Fase |
---|---|---|---|---|
1 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.129 | 1 |
2 | Antofagasta | Antofagasta | 1.119 | 1 |
3 | Iquique | Tarapacá | 917 | 1 |
4 | Valdivia | Los Ríos | 626 | 1 |
5 | Curicó | Maule | 577 | 1 |
6 | Valparaíso | Valparaíso | 538 | 2 |
7 | Temuco | La Araucanía | 532 | 1 |
8 | Concepción | Biobío | 489 | 1 |
9 | Puente Alto | RM | 486 | 2 |
10 | Punta Arenas | Magallanes | 474 | 2 |
11 | Osorno | Los Lagos | 465 | 1 |
12 | Viña del Mar | Valparaíso | 441 | 2 |
13 | Talcahuano | Biobío | 420 | 1 |
14 | Chillán | Ñuble | 417 | 2 |
15 | Alto Hospicio | Tarapacá | 416 | 1 |
16 | Santiago | RM | 409 | 2 |
17 | Maipú | RM | 396 | 2 |
18 | Arica | Arica y Parinacota | 365 | 2 |
19 | Coronel | Biobío | 335 | 1 |
20 | Hualpén | Biobío | 304 | 1 |
21 | La Florida | RM | 299 | 2 |
22 | Talca | Maule | 298 | 2 |
23 | San Pedro de la Paz | Biobío | 288 | 1 |
24 | Los Ángeles | Biobío | 280 | 1 |
25 | Las Condes | RM | 245 | 2 |
26 | Pudahuel | RM | 238 | 2 |
27 | Rancagua | O'Higgins | 229 | 3 |
28 | Peñalolén | RM | 224 | 2 |
29 | Calbuco | Los Lagos | 193 | 1 |
30 | Lota | Biobío | 190 | 1 |
31 | Chiguayante | Biobío | 188 | 1 |
32 | Renca | RM | 188 | 2 |
33 | La Unión | Los Ríos | 186 | 1 |
34 | Calama | Antofagasta | 172 | 2 |
35 | Ancud | Los Lagos | 171 | 1 |
36 | Villa alemana | Valparaíso | 171 | 2 |
37 | La Pintana | RM | 169 | 2 |
38 | Ñuñoa | RM | 167 | 2 |
39 | Quinta Normal | RM | 161 | 2 |
40 | San Bernardo | RM | 160 | 3 |
41 | Molina | Maule | 158 | 1 |
42 | Natales | Magallanes | 158 | 2 |
43 | Quilpué | Valparaíso | 158 | 2 |
44 | Copiapó | Atacama | 146 | 2 |
45 | El Bosque | RM | 144 | 2 |
46 | Quellón | Los Lagos | 143 | 1 |
47 | La Serena | Coquimbo | 140 | 3 |
48 | Maule | Maule | 132 | 1 |
49 | Arauco | Biobío | 131 | 1 |
50 | Puerto Varas | Los Lagos | 131 | 1 |
51 | Lo Barnechea | RM | 129 | 2 |
52 | Cerro Navia | RM | 128 | 2 |
53 | Recoleta | RM | 128 | 2 |
54 | Estación Central | RM | 125 | 2 |
55 | Curanilahue | Biobío | 123 | 1 |
56 | Macul | RM | 123 | 2 |
57 | San Vicente | O'Higgins | 120 | 1 |
58 | Aysén | Aysén | 117 | 1 |
59 | Coquimbo | Coquimbo | 117 | 3 |
60 | Padre Las Casas | La Araucanía | 117 | 2 |
61 | Victoria | La Araucanía | 117 | 1 |
62 | Ovalle | Coquimbo | 113 | 3 |
63 | Penco | Biobío | 113 | 1 |
64 | San Javier | Maule | 113 | 1 |
65 | Quilicura | RM | 111 | 3 |
66 | Independencia | RM | 108 | 2 |
67 | Castro | Los Lagos | 107 | 1 |
68 | Linares | Maule | 106 | 2 |
69 | Dalcahue | Los Lagos | 100 | 1 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.