Comisión de normas transitorias.
AtonReg. | Senador/a | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | ![]() | Rojo Edwards | ![]() | REP | 249.901 | 9,41% |
RM | ![]() | Luciano Cruz-Coke | ![]() | EVO | 150.888 | 5,68% |
VIII | ![]() | Sebastián Keitel | ![]() | EVO | 64.319 | 11,71% |
II | ![]() | Paulina Núñez | ![]() | RN | 15.648 | 8,36% |
RM | ![]() | Manuel José Ossandón | ![]() | RN | 280.436 | 10,56% |
XIV | ![]() | María José Gatica | ![]() | RN | 32.364 | 21,77% |
X | ![]() | Carlos Kuschel | ![]() | RN | 28.814 | 9,73% |
XII | ![]() | Alejandro Kusanovic | ![]() | I-RN | 9.287 | 14,28% |
IV | ![]() | Sergio Gahona | ![]() | UDI | 25.751 | 10,57% |
VI | ![]() | Javier Macaya | ![]() | UDI | 51.142 | 15,11% |
VIII | ![]() | Enrique van Rysselberghe | ![]() | UDI | 35.573 | 6,48% |
X | ![]() | Iván Moreira | ![]() | UDI | 31.365 | 10,59% |
XVI | ![]() | Gustavo Sanhueza | ![]() | UDI | 30.294 | 17,31% |
RM | ![]() | Fabiola Campillai | ![]() | IND | 402.784 | 15,17% |
XII | ![]() | Karim Bianchi | ![]() | IND | 31.218 | 48,01% |
IV | ![]() | Matías Walker | ![]() | DC | 26.186 | 10,75% |
XIV | ![]() | Iván Flores | ![]() | DC | 21.153 | 14,23% |
II | ![]() | Pedro Araya | ![]() | I-PPD | 24.266 | 12,96% |
XVI | ![]() | Loreto Carvajal | ![]() | PPD | 43.294 | 24,74% |
VI | ![]() | Juan Luis Castro | ![]() | PS | 51.428 | 15,19% |
VIII | ![]() | Gastón Saavedra | ![]() | PS | 59.271 | 10,79% |
XIV | ![]() | Alfonso de Urresti | ![]() | PS | 39.227 | 26,39% |
X | ![]() | Fidel Espinoza | ![]() | PS | 53.820 | 18,17% |
II | ![]() | Esteban Velásquez | ![]() | FRVS | 39.580 | 21,15% |
VI | ![]() | Alejandra Sepúlveda | ![]() | FRVS | 120.355 | 35,56% |
IV | ![]() | Daniel Núñez | ![]() | PC | 39.414 | 16,18% |
RM | ![]() | Claudia Pascual | ![]() | PC | 139.956 | 5,27% |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.