Diputados votan la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, que comprende la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
Votación requerida: Mayoría de los diputados presentes (67 votos).
Diputado/a | Partido | Voto | |
---|---|---|---|
María Candelaria Acevedo | ![]() | PC | no |
Eric Aedo | ![]() | DC | si |
Yovana Ahumada | ![]() | PDG | si |
Jorge Alessandri | ![]() | UDI | ab |
René Alinco | ![]() | I-PPD | si |
Cristián Araya | ![]() | REP | si |
Jaime Araya | ![]() | I-PPD | si |
Mónica Arce (No votó) | ![]() | I-PH | – |
Roberto Arroyo | ![]() | PDG | si |
Danisa Astudillo | ![]() | PS | si |
Chiara Barchiesi | ![]() | REP | si |
Boris Barrera | ![]() | PC | si |
Héctor Barría | ![]() | DC | si |
Miguel Ángel Becker | ![]() | RN | si |
María Francisca Bello | ![]() | CS | si |
Juan Carlos Beltrán | ![]() | RN | si |
Gustavo Benavente | ![]() | UDI | no |
Bernardo Berger | ![]() | I-RN | si |
Alejandro Bernales | ![]() | PL | si |
Carlos Bianchi | ![]() | IND | ab |
Sergio Bobadilla | ![]() | UDI | no |
Fernando Bórquez | ![]() | UDI | ab |
Ana María Bravo | ![]() | PS | si |
Marta Bravo (No votó) | ![]() | UDI | – |
Jorge Brito | ![]() | RD | si |
Félix Bugueño | ![]() | FRVS | si |
Mercedes Bulnes | ![]() | I-RD | si |
Miguel Ángel Calisto | ![]() | DC | si |
Felipe Camaño | ![]() | I-DC | si |
Karol Cariola | ![]() | PC | si |
Álvaro Carter | ![]() | UDI | no |
Nathalie Castillo | ![]() | PC | si |
José Miguel Castro | ![]() | RN | si |
Andrés Celis | ![]() | RN | si |
Daniella Cicardini | ![]() | PS | si |
Sofía Cid (No votó) | ![]() | RN | – |
Ricardo Cifuentes | ![]() | DC | si |
Juan Antonio Coloma | ![]() | UDI | si |
Sara Concha | ![]() | PCC | si |
María Luisa Cordero | ![]() | I-RN | si |
Eduardo Cornejo (No votó) | ![]() | UDI | – |
Luis Alberto Cuello | ![]() | PC | si |
Gonzalo De la Carrera | ![]() | REP | si |
Tomás de Rementería (No votó) | ![]() | I-PS | – |
Catalina Del Real | ![]() | RN | si |
Viviana Delgado | ![]() | PEV | ab |
Felipe Donoso | ![]() | UDI | no |
Jorge Durán | ![]() | RN | si |
Eduardo Durán | ![]() | RN | si |
Camila Flores | ![]() | RN | si |
Lorena Fries | ![]() | I-CS | si |
Juan Fuenzalida | ![]() | UDI | no |
Ana María Gazmuri | ![]() | I-COM | ab |
Andrés Giordano | ![]() | I-RD | si |
Félix González | ![]() | PEV | no |
Marta González | ![]() | I-PPD | si |
Mauro González | ![]() | RN | si |
Jorge Guzmán | ![]() | EVO | si |
Carmen Hertz | ![]() | PC | ab |
Tomás Hirsch | ![]() | I-COM | ab |
Diego Ibáñez | ![]() | CS | si |
Marcos Ilabaca | ![]() | PS | si |
Juan Manuel Irarrázaval | ![]() | REP | si |
Pamela Jiles | ![]() | PH | no |
Andrés Jouannet | ![]() | I-PR | si |
Harry Jürgensen (No votó) | ![]() | I-REP | – |
Johannes Kaiser | ![]() | I-REP | si |
Cristian Labbé (No votó) | ![]() | UDI | – |
Paula Labra | ![]() | I-RN | no |
Tomás Lagomarsino | ![]() | I-PR | si |
Joaquín Lavín | ![]() | UDI | ab |
Henry Leal | ![]() | UDI | si |
Enrique Lee (No votó) | ![]() | PRI | – |
Raúl Leiva (No votó) | ![]() | PS | – |
Daniel Lilayu | ![]() | UDI | ab |
Andrés Longton | ![]() | RN | si |
Luis Malla (No votó) | ![]() | PL | – |
Daniel Manouchehri | ![]() | PS | si |
Cristóbal Martínez | ![]() | UDI | no |
Carolina Marzán | ![]() | PPD | si |
Christian Matheson | ![]() | I-EVO | no |
Karen Medina | ![]() | PDG | si |
Cosme Mellado | ![]() | PR | si |
Miguel Mellado | ![]() | RN | no |
Daniel Melo | ![]() | PS | si |
José Carlos Meza | ![]() | REP | si |
Vlado Mirosevic (No votó) | ![]() | PL | – |
Claudia Mix | ![]() | COM | si |
Helia Molina (No votó) | ![]() | PPD | – |
Carla Morales | ![]() | RN | si |
Javiera Morales | ![]() | I-CS | si |
Cristhian Moreira (No votó) | ![]() | UDI | – |
Benjamín Moreno | ![]() | REP | si |
Jaime Mulet | ![]() | FRVS | si |
Francesca Muñoz | ![]() | RN | si |
Camila Musante | ![]() | I-COM | ab |
Jaime Naranjo | ![]() | PS | si |
Gloria Naveillan | ![]() | REP | no |
Emilia Nuyado | ![]() | PS | no |
Ericka Ñanco | ![]() | RD | no |
Mauricio Ojeda (No votó) | ![]() | I-REP | – |
Erika Olivera (No votó) | ![]() | I-RN | – |
Maite Orsini (No votó) | ![]() | RD | – |
Ximena Ossandón | ![]() | RN | si |
Rubén Darío Oyarzo | ![]() | PDG | si |
Hernán Palma | ![]() | I-PH | ab |
Catalina Pérez | ![]() | RD | si |
Joanna Pérez | ![]() | DC | si |
Marlene Pérez | ![]() | I-UDI | ab |
Víctor Alejandro Pino | ![]() | PDG | si |
Lorena Pizarro | ![]() | PC | no |
Alejandra Placencia | ![]() | PC | si |
Francisco Pulgar | ![]() | I-CU | si |
Guillermo Ramírez (No votó) | ![]() | UDI | – |
Matías Ramírez (No votó) | ![]() | PC | – |
Marcia Raphael | ![]() | RN | si |
Jorge Rathgeb | ![]() | RN | si |
Hugo Rey | ![]() | RN | si |
Marcela Riquelme | ![]() | I-CS | si |
Gaspar Rivas | ![]() | PDG | si |
Camila Rojas (No votó) | ![]() | COM | – |
Agustín Romero | ![]() | REP | si |
Leonidas Romero | ![]() | RN | si |
Natalia Romero | ![]() | I-UDI | ab |
Patricio Rosas | ![]() | I-CS | si |
Jaime Sáez (No votó) | ![]() | RD | – |
Jorge Saffirio | ![]() | DC | si |
Clara Sagardia | ![]() | I-CS | no |
Luis Sánchez | ![]() | REP | si |
Juan Santana | ![]() | PS | si |
Marisela Santibáñez (No votó) | ![]() | PC | – |
Frank Sauerbaum | ![]() | RN | si |
Diego Schalper (No votó) | ![]() | RN | – |
Emilia Schneider | ![]() | COM | si |
Stephan Schubert | ![]() | I-REP | si |
Alexis Sepúlveda | ![]() | PR | si |
Daniela Serrano | ![]() | PC | si |
Leonardo Soto | ![]() | PS | si |
Raúl Soto | ![]() | PPD | si |
Marco Antonio Sulantay | ![]() | UDI | no |
Cristián Tapia | ![]() | I-PPD | si |
Hotuiti Teao | ![]() | I-EVO | si |
Carolina Tello | ![]() | PC | si |
Renzo Trisotti (No votó) | ![]() | UDI | – |
Héctor Ulloa | ![]() | I-CIU | si |
Francisco Undurraga | ![]() | EVO | no |
Alberto Undurraga | ![]() | DC | si |
Cristóbal Urruticoechea | ![]() | REP | si |
Consuelo Veloso | ![]() | RD | si |
Nelson Venegas | ![]() | PS | si |
Sebastián Videla | ![]() | I-PL | si |
Gastón Von Mühlenbrock | ![]() | UDI | si |
Flor Weisse | ![]() | UDI | si |
Gonzalo Winter | ![]() | CS | si |
Gael Yeomans | ![]() | CS | si |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.