País | Ranking 2015 | IDT 2015 | Ranking 2010 |
---|---|---|---|
Corea del Sur | 1 | 8,93 | 1 |
Dinamarca | 2 | 8,88 | 4 |
Islandia | 3 | 8,86 | 3 |
Reino Unido | 4 | 8,75 | 10 |
Suecia | 5 | 8,67 | 2 |
Luxemburgo | 6 | 8,59 | 8 |
Suiza | 7 | 8,56 | 12 |
Holanda | 8 | 8,53 | 7 |
Hong Kong | 9 | 8,52 | 13 |
Noruega | 10 | 8,49 | 5 |
Japón | 11 | 8,47 | 9 |
Finlandia | 12 | 8,36 | 6 |
Australia | 13 | 8,29 | 15 |
Alemania | 14 | 8,22 | 17 |
Estados Unidos | 15 | 8,19 | 16 |
Nueva Zelandia | 16 | 8,14 | 19 |
Francia | 17 | 8,12 | 18 |
Mónaco | 18 | 8,1 | 22 |
Singapur | 19 | 8,08 | 11 |
Estonia | 20 | 8,05 | 25 |
Bélgica | 21 | 7,88 | 24 |
Irlanda | 22 | 7,82 | 20 |
Canadá | 23 | 7,76 | 21 |
Macao | 24 | 7,73 | 14 |
Austria | 25 | 7,67 | 23 |
España | 26 | 7,66 | 30 |
Bahrein | 27 | 7,63 | 48 |
Andorra | 28 | 7,6 | 29 |
Barbados | 29 | 7,57 | 38 |
Malta | 30 | 7,52 | 28 |
Qatar | 31 | 7,44 | 37 |
Emiratos Árabes Unidos | 32 | 7,32 | 49 |
Eslovenia | 33 | 7,23 | 27 |
República Checa | 34 | 7,21 | 33 |
Israel | 35 | 7,19 | 26 |
Belarús | 36 | 7,18 | 50 |
Letonia | 37 | 7,16 | 34 |
Italia | 38 | 7,12 | 31 |
Grecia | 39 | 7,09 | 35 |
Lituania | 40 | 7,08 | 39 |
Arabia Saudita | 41 | 7,05 | 56 |
Croacia | 42 | 7 | 42 |
Portugal | 43 | 6,93 | 36 |
Polonia | 44 | 6,91 | 32 |
Rusia | 45 | 6,91 | 46 |
Kuwait | 46 | 6,83 | 45 |
Eslovaquia | 47 | 6,82 | 40 |
Hungría | 48 | 6,82 | 41 |
Uruguay | 49 | 6,7 | 52 |
Bulgaria | 50 | 6,52 | 47 |
Serbia | 51 | 6,45 | 51 |
Argentina | 52 | 6,4 | 54 |
Chipre | 53 | 6,37 | 44 |
Omán | 54 | 6,33 | 68 |
Chile | 55 | 6,31 | 59 |
Líbano | 56 | 6,29 | 77 |
Costa Rica | 57 | 6,2 | 80 |
Kazajstán | 58 | 6,2 | 62 |
Rumania | 59 | 6,11 | 55 |
Macedonia | 60 | 6,07 | 57 |
Brasil | 61 | 6,03 | 73 |
Antigua y Barbuda | 62 | 5,93 | 58 |
Saint Kitts y Nevis | 63 | 5,92 | 43 |
Malasia | 64 | 5,9 | 61 |
Montenegro | 65 | 5,9 | 60 |
Moldova | 66 | 5,81 | 74 |
Azerbaiyán | 67 | 5,79 | 76 |
San Vicente y las Granadinas | 68 | 5,69 | 63 |
Turquía | 69 | 5,58 | 67 |
Trinidad y Tobago | 70 | 5,57 | 65 |
Brunei | 71 | 5,53 | 53 |
Venezuela | 72 | 5,48 | 71 |
Mauricio | 73 | 5,41 | 72 |
Tailandia | 74 | 5,36 | 92 |
Colombia | 75 | 5,32 | 83 |
Armenia | 76 | 5,32 | 78 |
Bosnia y Herzegovina | 77 | 5,28 | 75 |
Georgia | 78 | 5,25 | 85 |
Ucrania | 79 | 5,23 | 69 |
Dominica | 80 | 5,12 | 66 |
Maldivas | 81 | 5,08 | 82 |
China | 82 | 5,05 | 87 |
Granada | 83 | 5,05 | 64 |
Mongolia | 84 | 5 | 97 |
Suriname | 85 | 4,99 | 100 |
Santa Lucía | 86 | 4,98 | 70 |
Seychelles | 87 | 4,96 | 81 |
Sudáfrica | 88 | 4,9 | 88 |
Panamá | 89 | 4,87 | 79 |
Ecuador | 90 | 4,81 | 90 |
Irán | 91 | 4,79 | 99 |
Jordania | 92 | 4,75 | 84 |
Túnez | 93 | 4,73 | 93 |
Albania | 94 | 4,73 | 89 |
México | 95 | 4,68 | 86 |
Cabo Verde | 96 | 4,62 | 107 |
Kirguistán | 97 | 4,62 | 112 |
Filipinas | 98 | 4,57 | 105 |
Marruecos | 99 | 4,47 | 96 |
Egipto | 100 | 4,4 | 98 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.