Domingo 12 de abril | ||||
Municipal de Limache | Arb. Cristian Basso | Finalizado | |||
San Luis | 2 - 0 | Coquimbo Unido | ||
Goles: 1-0, 45' Mario Pierani (SL); 2-0, 85' Alexis Flores, de penal (SL). | ||||
Municipal de Concepción | Arb. Christian Rojas | Finalizado | |||
D. Concepción | 2 - 3 | D. Melipilla | ||
Goles: 0-1, 25' Patricio Rojas (DM); 0-2, 28' Claudio Latorre (DM); 0-3, 51' Eric Olivares, de penal (DM); 1-3, 59' Patricio Almendra (DC); 2-3, 69' Patricio Almendra, de penal (DC). | ||||
Municipal de San Felipe | Arb. Cristián Andaúr | Finalizado | |||
Unión San Felipe | 2 - 1 | Unión La Calera | ||
Goles: 1-0, 22' Jonathan Benítez (USF); 71' Ariel Pereyra, de penal (ULC); 2-1, 90+4' Marcelo Corrales (USF). | ||||
Rubén Marcos de Osorno | Arb. Rafael Troncoso | Finalizado | |||
P. Osorno | 1 - 1 | San Marcos | ||
Goles: 1-0, 35' Sergio Almirón (PO); 1-1, 54' Jimmy Quiroz (SM). | ||||
Regional de Antofagasta | Arb. Ricardo Zúñiga | Finalizado | |||
Antofagasta | 2 - 0 | Lota Schwager | ||
Goles: 1-0, 12' autogol de José Pastrana (LS); 2-0, 46' Leonardo Saavedra (A). | ||||
Luis Valenzuela de Copiapó | Arb. Claudio Aranda | Finalizado | |||
D. Copiapó | 3 - 2 | Santiago Wanderers | ||
Goles: 1-0, 4' Emiliano Rojas (DC); 1-1, 25' Alfredo Calderón (SW); 2-1, 32' Juan José Ossandón, de penal (DC); 2-2, 78' John Valladares (SW); 3-2, 87' Daniel Campos, de penal (DC). Incidencias: expulsados Erick Godoy (SW) y Joel Soto (SW). | ||||
Sábado 11 de Abril | ||||
Fed. Schwager de Coronel | Arb. Salvador Barea | Finalizado | |||
Naval | 1 - 0 | Puerto Montt | ||
Goles: 1-0, 79' Rodrigo Pereira (N). Incidencias: expulsado
derechazo cruzado
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
|