Jueves 1 de abril | ||||
La Portada | Finalizado | |||
La Serena | 0 - 3 | Huachipato | ||
Goles: 0-1, 26' Daúd Gazale (H); 0-2, 53' Matías García (H); 0-3, 60' Manuel Villalobos (H). | ||||
Sábado 3 de abril | ||||
Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo | Finalizado | |||
Universidad Católica | 0 - 0 | Colo Colo | ||
Goles: | ||||
La Pintana | Finalizado | |||
Audax Italiano | 2 - 2 |
San Luis | ||
Goles: 1-0, 3' Boris Rieloff (AI); 1-1, 6' Guillermo Pacheco (SL); 1-2, 64' Fernando Alves Machado (SL); 2-2, 70' Roberval (AI). | ||||
Municipal de Yumbel | Finalizado | |||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | Cobresal | ||
Goles: 1-1, 34' Francisco Arrué, de penal (UDC); 1-1, 70' Juan Silva (C). |
||||
Monumental | Finalizado | |||
Universidad de Chile |
4 - 3 |
Unión Española | ||
Goles: 1-0, 18' Juan Manuel Olivera, de penal (U); 2-0, 30' Edson Puch (U); 2-1, 36' Miguel Aceval, de penal (UE); 3-1, 55' Juan Manuel Olivera (U); 3-2, 61' Miguel Aceval, de penal (UE); 3-3, 84' Leonardo Monje (UE); 4-3, 89' Juan Manuel Olivera (U). | ||||
Domingo 4 de abril | ||||
Municipal de San Felipe | Finalizado | |||
Unión San Felipe |
1 - 1 |
Wanderers | ||
Goles: 0-1, 70' Pablo López (SW); 1-1, 83' Gastón Leva (SF) Incidencias: 36' Expulsado Moisés Villarroel (SW); 81' Expulsado Eric Godoy (SW) | ||||
La Cisterna | Finalizado | |||
Palestino | 1 - 0 | O'Higgins | ||
Goles: 1-0, 5' Gerardo Cortés (P). | ||||
Nelson Oyarzún de Chillán | Finalizado | |||