Mayores Alzas
RIPLEY
6,24 %
FALABELLA
4,91 %
PEHUENCHE
4,42 %
QUINENCO
3,77 %
MALLPLAZA
3,41 %
Mayores Bajas
SK
-3,72 %
CAMANCHACA
-2,43 %
PARAUCO
-2,03 %
MULTI X
-1,83 %
SOQUICOM
-1,51 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
FALABELLA
18.861.419.900,00
SQM-B
14.338.335.327,00
LTM
11.812.652.602,00
CHILE
8.171.510.283,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 280,00 0,36 12.411.280,00
2 ANDINA-B 2.920,00 0,03 289.044.960,00
3 BCI 27.630,00 1,58 30.006.180,00
4 BSANTANDER 42,82 -0,07 12.855.000,00
5 CAP 7.070,00 -0,35 2.071.510,00
6 CCU 6.010,00 -0,33 140.171.230,00
7 CENCOSHOPP 1.462,00 0,83 777.784,00
8 CENCOSUD 1.755,00 2,27 1.710.000,00
9 CHILE 106,98 -0,67 3.466.800,00
10 CMPC 1.894,00 -1,35 1.286.026,00
11 COLBUN 124,75 0,29 25.200,00
12 CONCHATORO 1.288,00 1,26 1.546.888,00
13 COPEC 7.025,00 1,15 65.163.900,00
14 ECL 840,00 -0,59 5.359.200,00
15 ENELAM 91,75 0,84 40.380.001,00
16 ENELCHILE 57,34 3,02 3.248.640,00
17 ENTEL 3.093,60 -0,53 1.705.680,00
18 FALABELLA 2.775,00 4,91 113.647.350,00
19 IAM 749,91 -0,28 22.073.601,00
20 ITAUCL 10.050,00 -0,39 412.050.000,00
21 LTM 13,17 0,15 448.569.594,00
22 MALLPLAZA 1.473,00 4,99 5.556.156,00
23 ORO BLANCO 6,83 -0,19 763.998,00
24 PARAUCO 1.450,00 -2,03 23.688.650,00
25 QUINENCO 3.290,00 3,77 50.560.000,00
26 RIPLEY 228,00 6,24 45.600,00
27 SMU 179,99 0,56 891.670,00
28 SQM-B 45.035,00 0,08 105.877.285,00
29 VAPORES 72,98 -0,03 4.661.816,00
pix