Mayores Alzas
ILC
5,55 %
NITRATOS
4,77 %
PUCOBRE
3,82 %
PARAUCO
2,54 %
MULTI X
2,29 %
Mayores Bajas
CINTAC
-2,76 %
ENELCHILE
-2,47 %
SONDA
-2,12 %
CONCHATORO
-2,06 %
ANDINA-B
-2,05 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
CHILE
35.859.878.718,00
BSANTANDER
17.488.132.011,00
SQM-B
14.285.867.356,00
CENCOSUD
12.013.012.630,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 268,00 0,05 20.394.264,00
2 ANDINA-B 2.860,00 -2,05 55.296.290,00
3 BCI 26.750,00 -1,38 26.188.250,00
4 BSANTANDER 45,20 -0,35 9.597.090,00
5 CAP 6.785,00 -0,96 3.534.985,00
6 CCU 6.024,90 1,34 12.387.194,00
7 CENCOSHOPP 1.480,00 0,00 19.599.640,00
8 CENCOSUD 1.790,00 -0,50 3.807.330,00
9 CHILE 109,70 -1,70 109.700.000,00
10 CMPC 1.910,10 0,27 17.465.954,00
11 COLBUN 123,99 -0,73 99.872.829,00
12 CONCHATORO 1.200,00 -2,06 2.120.400,00
13 COPEC 7.270,00 -1,22 109.050.000,00
14 ECL 830,00 0,00 2.099.070,00
15 ENELAM 90,75 -1,09 2.467.856,00
16 ENELCHILE 58,01 -2,47 5.707.198,00
17 ENTEL 3.080,80 -1,04 4.051.515,00
18 FALABELLA 2.740,00 0,18 29.338.166,00
19 IAM 764,00 0,53 139.805.124,00
20 ITAUCL 10.080,00 -0,18 10.926.720,00
21 LTM 12,98 -1,82 130.600.000,00
22 MALLPLAZA 1.485,20 -1,24 3.666.959,00
23 ORO BLANCO 6,75 -0,44 1.077.752,00
24 PARAUCO 1.480,00 2,54 2.282.160,00
25 QUINENCO 3.140,00 0,64 21.330.020,00
26 RIPLEY 235,00 0,86 106.226.580,00
27 SMU 186,92 -0,04 1.198.157,00
28 SQM-B 42.901,00 -1,52 85.900.000,00
29 VAPORES 72,89 -1,96 146.800.000,00
pix