Mayores Alzas
TRICOT
9,08 %
ENLASA
5,88 %
CINTAC
5,48 %
WATTS
3,40 %
NITRATOS
3,31 %
Mayores Bajas
ILC
-6,90 %
SQM-B
-3,41 %
ENJOY
-3,23 %
SOCOVESA
-2,58 %
MANQUEHUE
-2,02 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
CHILE
30.484.551.541,00
CENCOSUD
21.271.144.842,00
SQM-B
11.956.135.945,00
BSANTANDER
11.120.829.729,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 267,86 -0,05 2.941.371,00
2 ANDINA-B 2.920,00 0,03 6.348.080,00
3 BCI 27.125,00 -0,64 105.109.375,00
4 BSANTANDER 45,36 0,80 5.307.120,00
5 CAP 6.851,00 -0,42 36.274.595,00
6 CCU 5.945,10 0,73 89.177,00
7 CENCOSHOPP 1.480,00 0,00 13.429.520,00
8 CENCOSUD 1.799,00 1,93 9.970.058,00
9 CHILE 111,60 0,09 50.152.500,00
10 CMPC 1.905,00 -0,88 1.639.240,00
11 COLBUN 124,90 0,16 937.250,00
12 CONCHATORO 1.225,30 -1,19 851.862,00
13 COPEC 7.360,00 0,89 18.679.680,00
14 ECL 830,00 -0,45 1.999.470,00
15 ENELAM 91,75 0,27 17.090.640,00
16 ENELCHILE 59,48 1,68 1.285.541,00
17 ENTEL 3.113,30 1,08 1.324.860,00
18 FALABELLA 2.735,00 0,66 10.940.000,00
19 IAM 760,00 1,33 9.969.680,00
20 ITAUCL 10.098,00 0,76 6.068.898,00
21 LTM 13,22 -0,15 18.491.282,00
22 MALLPLAZA 1.503,80 2,23 18.672.685,00
23 ORO BLANCO 6,78 -0,29 130.318,00
24 PARAUCO 1.440,00 0,13 744.480,00
25 QUINENCO 3.120,00 -0,95 9.962.160,00
26 RIPLEY 233,00 1,75 2.904.811,00
27 SMU 187,00 -0,73 43.919.568,00
28 SQM-B 43.562,00 -3,41 19.836.000,00
29 VAPORES 74,35 -1,52 43.403.225,00
pix