![]() |
|
Cuba
golpeó fuerteLos isleños ganaron otras tres medallas de oro en los cuadriláteros y totalizaron cinco. |
El
último campeónStefano Baldini ganó la última medalla de oro en Atenas, opacada por el ataque al brasileño Vanderlei de Lima. |
Un
día albiceleste Pocas horas después del triunfo de la selección de fútbol, los argentinos consiguieron oro en la final del básquetbol. |
||||
Domingo 28 07:30 - Vóleibol (H), Italia-Brasil 08:30 - Gimnasia Rítmica, all-around 11:00 - Atletismo (H), maratón 14:15 - Ceremonia de clausura |
Domingo 28 Ninguno |
Maratón / Hombres: 1. Stefano Baldini (Italia), 2h 10:55 2. Mebrahtom Keflezighi (EE.UU.), +34 3. Vanderlei de Lima (Brasil), +1:16 Todos los resultados de hoy |
||||
| 35 | 39 | 29 | 103 | |
| 32 | 17 | 14 | 63 | |
| 27 | 27 | 38 | 92 | |
| 17 | 16 | 16 | 49 | |
| 16 | 9 | 12 | 37 | |
| 14 | 16 | 18 | 48 | |
| 11 | 9 | 13 | 33 | |
| 10 | 10 | 11 | 31 | |
| 9 | 12 | 9 | 30 | |
| 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 11 | 5 | 19 | |
| 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Contenido: Felipe Gálvez, Felipe Vásquez y Arturo León Diseño: Felipe Vásquez |
|
||