| Pos. | País | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1. | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
| 2. | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | |
| 3. | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | |
| 4. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | |
| 5. | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | +8 | |
| 6. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 7. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 7. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 9. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | |
| 10. | 13 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 35 | -25 |
| Tabla de Goleadores | ||
| Jugador | Goles | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
|
2 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
|
1 | |
|
1 | |
|
1 | |
|
1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Decimoctava fecha | |||
| 14.10.2009 | 1 - 0 | ||
| 14.10.2009 | 1 - 0 | ||
| 14.10.2009 | 0 - 0 | ||
| 14.10.2009 | 0 - 1 | ||
| 14.10.2009 | 0 - 2 | ||
| Calendario y Resultados | |||
| Tabla de Posiciones | ||||
| País | PJ | Pts | Dif | |
| Brasil* | 18 | 34 | +20 | |
| Chile* | 18 | 33 | +10 | |
| Paraguay* | 18 | 33 | +8 | |
| Argentina* | 18 | 28 | +3 | |
| Tabla completa | ||||
| Goleadores | ||
| H. Suazo | 10 | |
| Luis Fabiano | 9 | |
| J. Botero | 8 | |
| D. Forlán | 6 | |
| Tabla completa | ||