
| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Robinho | Brasil | 6 |
| J. Riquelme | Argentina | 5 |
| N. Castillo | México | 4 |
| D. Forlán | Uruguay | 3 |
| H. Suazo | Chile | 3 |
| O. Bravo | México | 3 |
| R. Santa Cruz | Paraguay | 3 |
| S. Cabañas | Paraguay | 3 |
| H. Crespo | Argentina | 3 |
| J. Baptista | Brasil | 3 |
| L. Messi | Argentina | 2 |
| C. Blanco | México | 2 |
| S. Abreu | Uruguay | 2 |
| J. Mascherano | Argentina | 2 |
| J. Castrillón | Colombia | 2 |
| C. Pizarro | Perú | 2 |
| O. Cardozo | Paraguay | 1 |
| E. Barreto | Paraguay | 1 |
| M. Villalta | Perú | 1 |
| J.C. Mariño | Perú | 1 |
| P. Guerrero | Perú | 1 |
| Juan | Brasil | 1 |
| Josué | Brasil | 1 |
| Maicon | Brasil | 1 |
| V. Love | Brasil | 1 |
| D. Arismendi | Venezuela | 1 |
| J. Arango | Venezuela | 1 |
| A. Cichero | Venezuela | 1 |
| G. Maldonado | Venezuela | 1 |
| R. Páez | Venezuela | 1 |
| J. Campos | Bolivia | 1 |
| J. Moreno | Bolivia | 1 |
| J. C. Arce | Bolivia | 1 |
| E. Méndez | Ecuador | 1 |
| A. Valencia | Ecuador | 1 |
| C. Benítez | Ecuador | 1 |
| C. Villanueva | Chile | 1 |
| A. Guardado | México | 1 |
| F. Arce | México | 1 |
| G. Torrado | México | 1 |
| R. Morales | México | 1 |
| G. Heinze | Argentina | 1 |
| D. Milito | Argentina | 1 |
| P. Aimar | Argentina | 1 |
| C. Tevez | Argentina | 1 |
| R. Clark | USA | 1 |
| E. Johnson | USA | 1 |
| E. Perea | Colombia | 1 |
| C. Rodríguez | Uruguay | 1 |
| P. García | Uruguay | 1 |
| V. Sánchez | Uruguay | 1 |
Brasil gana a Argentina y se corona bicampeón de la Copa América18:54 | Tal como en el 2004, venciendo a Argentina en la final, los pentacampeones se llevaron el 42° torneo continental y su octava título en este campeonato. |
![]() |
México levantó un partido para quedarse con el tercer puesto18:53 |Los norteamericanos ganaron 3-1 a Uruguay, que terminó con 10 hombres en la cancha. Éste fue el premio de consuelo para uno de los mejores equipos del torneo. |
![]() |
Robinho fue el goleador de la Copa América Venezuela 200719:19 | El único que podía haberlo alcanzado era Juan Riquelme, pero no marcó en la final, al igual que el brasileño del Real Madrid. |
|
||
8/5/2008 | Sao Paulo elimina a Nacional y avanza en la Libertadores |
22/2/2008 | Brasil aspira a organizar Copa América 2011 para prepararse para el Mundial |
23/7/2007 | Nicolás Leoz felicitó a Venezuela por la organización de la Copa América |
| Programa y resultados | |||
|---|---|---|---|
| Domingo 15 de julio | |||
| 1° | Brasil | Argentina | 3 : 0 |
| Sábado 14 de julio | |||
| 3° | México | Uruguay | 3 : 1 |
| Martes 10 de julio | |||
| SF | Brasil | Uruguay | 7 : 6 |
| Miércoles 11 de julio | |||
| SF | Argentina | México | 3 : 0 |