| S. Agüero | 6 | |
| A. López | 5 | |
| J. Altidore | 4 | |
| G. Dos Santos | 3 | |
| F. Adu | 3 | |
| Szetela |
3 | |
| D. Janczyk | 3 | |
| Kalouda | 3 | |
| E. Hoffer | 3 | |
| M. Moralez | 3 | |
| A. Di María | 3 | |
| A. Vidal | 2 | |
| P. Barrera | 2 | |
| E. Bala | 2 | |
| E. Cavani | 2 | |
| B. Gama | 2 | |
| A. Pato | 2 | |
| Y. Rok Shim | 2 | |
| Loiy Al Zaideh | 2 | |
| L. Suárez | 2 | |
| O. Jallow | 2 | |
| R. Okotie | 2 | |
| N. Medina | 2 | |
| M. Isla | 2 | |
| J. Grondona | 2 | |
| H. Martínez | 1 | |
| M. Vidangossy | 1 | |
| A. Sánchez | 1 | |
| C. Carmona | 1 | |
| Amaral | 1 | |
| A. Salim | 1 | |
| F. Condesso | 1 | |
| Antunes | 1 | |
| S. Proedl | 1 | |
| E. Ngakosso | 1 | |
| G. Ikouma | 1 | |
| F. Ibara | 1 | |
| O. Esparza | 1 | |
| H. Moreno | 1 | |
| J. Hernández | 1 | |
| J. Mata | 1 | |
| M. García | 1 | |
| D. Capel | 1 | |
| Krychowiak | 1 | |
| Y. Sung Shim | 1 | |
| A. Tanaka | 1 | |
| Y. Morishima | 1 | |
| T. Umesaki | 1 | |
| J. Aoyama | 1 | |
| M. Reynolds | 1 | |
| R. Campbell | 1 | |
| S. Sunzu | 1 | |
| C.Mulenga | 1 | |
| Fwayo Tembo | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| Il Kim | 1 | |
| Ideye | 1 | |
| L. Lima | 1 | |
| Sang Ho Lee | 1 | |
| Shin Young | 1 | |
| N. Barahona | 1 | |
| P. Herrera | 1 | |
| J. Mc Donald | 1 | |
| P. Gómez | 1 | |
| A. Mansally | 1 | |
| O. Mares | 1 | |
| C. Bermúdez | 1 | |
| J. Pelter | 1 | |
| L. Suárez | 1 | |
| M. Bradley | 1 | |
| Yacob | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| T.Micola | 1 | |
| M. Strestik | 1 |

Con un solitario gol de Hans Martínez el equipo de José
Sulantay derrotó por la mínima a Austria y se llevó
el mejor consuelo en el Mundial juvenil.
Remontó un marcador adverso ante la República Checa.
Argentina fue el único equipo que logró derrotar al cuadro de Sulantay, que sólo recibió tres goles en el Mundial.
Así como el seleccionado de Fernando Riera del 1962', la sub 17 de Leonardo Véliz de 19993 y la Olímpica de Nelson Acosta del 2000, Chile consigue por cuarta vez el tercer lugar.
Pasadas algunas horas de la agresión de la policía canadiense a la selección chilena, testimonios de las víctimas permiten reconstruir lo que pasó anoche en Toronto.
El portero de la "Roja" Sub 20 dejó atrás hoy la marca del brasileño Taffarel, quien estuvo 484 minutos sin recibir goles en un Mundial de esta categoría.
