8 Juan José Albornoz Volante CHI 12.02.1981 7 0 0 0 - - - -
10 Víctor Hugo Ávalos Volante PAR 06.11.1971 18 2 0 0 - - - -
11 Federico José Bongioanni Volante ARG 06.11.1978 16 0 2 0 - - - -
9 Juan Cisternas Atacante CHI 11.08.1980 10 1 1 0 - - - -
16 Hugo Droguett Defensa CHI 02.09.1982 15 6 2 1 - - - -
20 Luis Pedro Figueroa Volante CHI 14.05.1983 15 2 3 0 - - - -
4 Lisandro Henríquez Defensa CHI 03.09.1982 16 0 3 0 - - - -
- Marcelo Jélvez Portero CHI 23.10.1980 2 ( - 3 ) 0 0 - - - -
- H. Maldonado Volante CHI - 1 0 0 0 - - - -
- Patricio Monsálvez Defensa CHI 08.10.1978 5 0 2 0 - - - -
- Francisco Muñoz Volante CHI - 1 0 0 0 - - - -
13 Manuel Ormazábal Defensa CHI 10.03.1983 14 0 2 1 - - - -
- Ricardo Parada Atacante CHI 02.01.1985 11 2 0 0 - - - -
5 Rodrigo Rain Defensa CHI 13.04.1975 18 1 6 0 - - - -
2 Pedro Rivera Defensa CHI 27.09.1976 13 1 1 0 - - - -
21 Freddy Segura Volante CHI 05.01.1977 18 0 5 0 - - - -
23 Fernando Solís Defensa CHI 28.06.1976 19 4 2 0 - - - -
33 Carmelo Vega Portero CHI 28.12.1976 17 ( - 28 ) 2 0 - - - -
7 Carlos Verdugo Atacante CHI 06.09.1975 14 0 2 0 - - - -
6 Gonzalo Villagra Volante CHI 17.09.1981 17 0 3 0 - - - -
- Ricardo Viveros Atacante CHI 21.04.1975 14 2 3 1 - - - -

Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.