
| País | Escocia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 27/03/1971 |
| Lugar | Twynholm |
| Debut F1 | 1994 |
| Circuito | GP España |
| Años en F1 | 13 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 194 |
| Victorias | 13 |
| Podios | 60 |
| Poles | 12 |
| V. Rápidas | 18 |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Milton Keynes, Gran Bretaña |
|---|---|
| Debut | GP de Australia, 2005 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 19 |
| Triunfos | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| Giros rápidos | Ninguno |
| :: El auto | |
| Chasis | RB2 |
|---|---|
| Motor | Ferrari 056 |
| Neumáticos | Michelin |
![]() Ver logo |
|

| País | Austria |
|---|---|
| Fecha Nac. | 07/02/1983 |
| Lugar | Hohenems |
| Debut F1 | 2004 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 3 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 33 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |