
| País | Alemania |
|---|---|
| Fecha Nac. | 10/05/1977 |
| Lugar | M'gladbach |
| Debut F1 | 2000 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 7 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 98 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | 4 |
| Poles | 1 |
| V. Rápidas | Ninguna |
| :: Ficha del equipo | |
| Bases | Munich (Ale) y Hinwil (Sui) |
|---|---|
| Debut | GP de Sudáfrica, 1993 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 218 |
| Triunfos | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| Giros rápidos | Ninguno |
| :: El auto | |
| Chasis | F1.06 |
|---|---|
| Motor | BMWP86 |
| Neumáticos | Michelin |
![]() Ver logo |
|

| País | Canadá |
|---|---|
| Fecha Nac. | 09/04/1971 |
| Lugar | Jean-sur-R. |
| Debut F1 | 1996 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 11 |
| Títulos | 1 (1997) |
| GP's | 153 |
| Victorias | 11 |
| Podios | 23 |
| Poles | 13 |
| V. Rápidas | 9 |