Buscar...
|

Balanza Comercial

PERIODO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL

Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2012 enero 7.636,26 7.636,26 5.655,86 5.655,86 1.980,40 1.980,40
2011 diciembre 6.309,90 80.586,38 5.916,30 69.969,67 393,60 10.616,70
noviembre 6.769,30 74.276,48 6.112,00 64.053,37 657,30 10.223,10
octubre 6.446,13 67.507,18 5.609,50 57.941,37 836,64 9.565,80
septiembre 6.469,20 61.061,04 6.379,85 52.331,88 89,35 8.729,17
agosto 6.633,10 54.591,85 6.582,27 45.952,03 50,83 8.639,82
julio 6.982,24 47.958,74 6.221,82 39.369,76 760,43 8.588,99
junio 6.290,98 40.976,50 5.857,92 33.147,94 433,05 7.828,56
mayo 7.712,54 34.685,52 5.947,54 27.290,02 1.765,00 7.395,50
abril 7.107,85 26.972,98 5.596,85 21.342,47 1.511,00 5.630,50
marzo 7.223,15 19.865,13 6.136,37 15.745,62 1.086,77 4.119,50
febrero 5.750,54 12.641,98 4.824,04 9.609,25 926,50 3.032,73
enero 6.891,44 6.891,44 4.785,21 4.785,21 2.106,23 2.106,23
2010 diciembre 7,63 71.028,45 5.176,94 55.173,88 2.455,28 15.854,57
noviembre 6,75 63.396,23 5.049,66 49.996,94 1.697,63 13.399,29
octubre 5,40 56.648,95 5.137,69 44.947,28 259,84 11.701,66
septiembre 6,82 51.251,42 4.807,75 39.809,60 2.011,99 11.441,82
agosto 5,62 44.431,68 5.011,63 35.001,85 604,95 9.429,83
julio 6,04 38.815,10 4.988,77 29.990,22 1.053,59 8.824,88
junio 5,46 32.772,74 4.286,14 25.001,45 1.168,52 7.771,29
mayo 5,39 27.318,08 4.797,96 20.715,31 589,96 6.602,77
abril 5,51 21.930,15 4.255,30 15.917,35 1.254,46 6.012,80
marzo 5,51 16.420,40 4.212,32 11.662,05 1.300,93 4.758,35
febrero 4,86 10.907,15 3.565,71 7.449,73 1.298,37 3.457,42
Fuente : Banco Central