Buscar...

Balanza Comercial

PERIODO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL

Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2013 Mayo 72,360,452.00 332,020,929.00 65,970,160.00 313,242,463.00 6,390,292.00 18,778,465.00
Abril 69,060,743.00 259,660,477.00 64,594,401.00 247,272,303.00 4,466,342.00 12,388,173.00
Marzo 64,050,007.00 190,599,733.00 57,877,572.00 182,677,902.00 6,172,435.00 7,921,831.00
Febrero 57,488,940.00 126,549,727.00 57,935,006.00 124,800,330.00 -446,067.00 1,749,396.00
Enero 69,060,787.00 69,060,787.00 66,865,324.00 66,865,324.00 2,195,463.00 2,195,463.00
2012 Diciembre 77,140,943.00 788,127,883.00 62,077,476.00 746,045,362.00 15,063,467.00 42,082,520.00
Noviembre 66,737,286.00 710,986,940.00 61,119,583.00 683,967,887.00 5,617,703.00 27,019,053.00
Octubre 73,154,701.00 644,249,653.00 77,266,909.00 622,848,304.00 -4,112,208.00 21,401,350.00
Septiembre 57,476,086.00 571,094,952.00 60,757,835.00 545,581,395.00 -3,281,748.00 25,513,558.00
Agosto 57,696,250.00 513,618,866.00 68,435,949.00 484,823,560.00 -10,739,699.00 28,795,306.00
Julio 59,324,472.00 455,922,617.00 63,072,801.00 416,387,611.00 -3,748,329.00 39,535,005.00
Junio 67,792,760.00 396,598,145.00 57,633,166.00 353,314,810.00 10,159,594.00 43,283,335.00
Mayo 64,687,919.00 328,805,385.00 65,956,455.00 295,681,644.00 -1,268,536.00 33,123,741.00
Abril 65,389,155.00 264,117,465.00 57,465,677.00 229,725,189.00 7,923,479.00 34,392,277.00
Marzo 71,029,186.00 198,728,310.00 60,665,280.00 172,259,512.00 10,363,906.00 26,468,798.00
Febrero 63,202,744.00 127,699,125.00 55,565,323.00 111,594,232.00 7,637,420.00 16,104,892.00
Enero 64,496,381.00 64,496,381.00 56,028,909.00 56,028,909.00 8,467,472.00 8,467,472.00
2011 Diciembre 72,175,476.00 814,113,852.00 60,414,832.00 706,194,898.00 11,760,645.00 107,918,953.00
Noviembre 67,031,203.00 741,938,375.00 64,156,719.00 645,780,067.00 2,874,484.00 96,158,309.00
Octubre 66,447,745.00 674,907,172.00 57,499,050.00 581,623,348.00 8,948,695.00 93,283,824.00
Septiembre 65,983,257.00 608,459,427.00 63,705,528.00 524,124,298.00 2,277,729.00 84,335,129.00
Agosto 63,395,700.00 542,476,170.00 64,853,540.00 460,418,770.00 -1,457,841.00 82,057,400.00
Julio 63,607,256.00 479,080,471.00 61,306,246.00 395,565,230.00 2,301,011.00 83,515,241.00
Junio 66,784,071.00 415,473,214.00 58,594,973.00 334,258,984.00 8,189,098.00 81,214,230.00
Fuente : Banco Central