Jueves, 23 de Mayo de 2013
00:05Actividad industrial de China se contrajo en mayo por primera vez en 7 meses
Miércoles, 22 de Mayo de 2013
17:58Bolsa de Santiago cierra con alza impulsada por títulos de las empresas del retail
17:38Empresas Copec obtiene ganancias de US$ 238 millones en el primer trimestre de 2013
17:19Bencinas anotarán un alza promedio de $14 a partir de este jueves
17:05Senado argentino debate el proyecto de ley que permitirá el blanqueo de dinero en el país
16:48Wall Street cierra a la baja tras divulgarse minutas de la Reserva Federal de EE.UU.
16:31Archipiélago noruego ofrece insólito puesto de trabajo como avistador de osos polares
FONDO A |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2013/05/20 | cuprum | 28.635,04 |
| 2013/05/20 | habitat | 28.978,43 |
| 2013/05/17 | planvital | 27.276,71 |
| 2013/05/20 | provida | 28.766,65 |
| 2013/05/20 | capital | 27.488,22 |
| 2013/05/20 | Modelo | 28.359,90 |
FONDO B |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2013/05/20 | cuprum | 25.989,30 |
| 2013/05/20 | habitat | 25.976,17 |
| 2013/05/17 | planvital | 25.572,28 |
| 2013/05/20 | provida | 24.988,17 |
| 2013/05/20 | capital | 25.109,48 |
| 2013/05/20 | Modelo | 25.006,39 |
FONDO C |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2013/05/20 | cuprum | 29.801,60 |
| 2013/05/20 | habitat | 28.998,87 |
| 2013/05/17 | planvital | 53.355,67 |
| 2013/05/20 | provida | 25.748,86 |
| 2013/05/20 | capital | 25.857,37 |
| 2013/05/20 | Modelo | 28.862,67 |
FONDO D |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2013/05/20 | cuprum | 23.337,27 |
| 2013/05/20 | habitat | 23.458,88 |
| 2013/05/17 | planvital | 22.047,34 |
| 2013/05/20 | provida | 22.183,24 |
| 2013/05/20 | capital | 22.382,95 |
| 2013/05/20 | Modelo | 22.585,85 |
FONDO E |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2013/05/20 | cuprum | 29.417,28 |
| 2013/05/20 | habitat | 26.352,49 |
| 2013/05/17 | planvital | 46.562,90 |
| 2013/05/20 | provida | 27.095,59 |
| 2013/05/20 | capital | 27.770,27 |
| 2013/05/20 | Modelo | 29.644,48 |