Lunes, 13 de Febrero de 2012
09:27Operaciones en Chuquicamata y Radomiro Tomic sufren interrupciones por mal tiempo
09:22CE cree que Grecia ha mostrado su determinación para salir de la crisis
09:10OCDE detecta amplias señales de mejoras en el panorama económico
08:51México registra un nuevo récord de turistas en 2011 con casi 190 millones de personas
08:46Acuerdo griego impulsa las ganancias en los mercados asiáticos
08:32Bolsas europeas inician la semana con ganancias tras la aprobación del ajuste griego
06:32China afirma que crisis de la deuda en Europa está en un "momento crucial"
FONDO A |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2012/02/09 | cuprum | 26.200,17 |
| 2012/02/09 | habitat | 26.490,58 |
| 2012/02/09 | planvital | 25.099,70 |
| 2012/02/09 | provida | 26.411,65 |
| 2012/02/09 | capital | 25.253,40 |
| 2012/02/09 | Modelo | 26.209,11 |
FONDO B |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2012/02/09 | cuprum | 24.101,47 |
| 2012/02/09 | habitat | 24.053,76 |
| 2012/02/09 | planvital | 23.772,30 |
| 2012/02/09 | provida | 23.251,10 |
| 2012/02/09 | capital | 23.433,79 |
| 2012/02/09 | Modelo | 23.381,33 |
FONDO C |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2012/02/09 | cuprum | 27.569,18 |
| 2012/02/09 | habitat | 26.761,44 |
| 2012/02/09 | planvital | 49.425,28 |
| 2012/02/09 | provida | 23.878,75 |
| 2012/02/09 | capital | 24.002,12 |
| 2012/02/09 | Modelo | 26.823,02 |
FONDO D |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2012/02/09 | cuprum | 21.663,28 |
| 2012/02/09 | habitat | 21.706,37 |
| 2012/02/09 | planvital | 20.481,93 |
| 2012/02/09 | provida | 20.598,22 |
| 2012/02/09 | capital | 20.882,65 |
| 2012/02/09 | Modelo | 21.005,03 |
FONDO E |
||
| Fecha | Fondo | Último |
| 2012/02/09 | cuprum | 27.651,34 |
| 2012/02/09 | habitat | 24.680,49 |
| 2012/02/09 | planvital | 43.708,49 |
| 2012/02/09 | provida | 25.392,73 |
| 2012/02/09 | capital | 26.072,45 |
| 2012/02/09 | Modelo | 27.981,62 |