Buscar...

Desempleo

FZA. DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)

Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza
de Trabajo
Tasa de
Desocupación (%)
Feb-Abr 2013 8.279,92 6,36
Ene-Mar 2013 8.240,71 6,20
Dic-Feb 2013 8.242,60 6,16
Nov-Ene 2013 8.233,51 5,96
Oct-Dic 2012 8.195,63 6,05
Sep-Nov 2012 8.181,81 6,19
Ago-Oct 2012 8.169,88 6,57
Jul-Sep 2012 8.137,00 6,50
Jun-Ago 2012 8.069,09 6,45
May-Jul 2012 8.078,34 6,53
Abr-Jun 2012 8.116,68 6,57
Mar-May 2012 8.161,25 6,71
Feb-Abr 2012 8.153,09 6,53
Ene-Mar 2012 8.150,51 6,60
Dic-Feb 2012 8.155,79 6,36
Nov-Ene 2012 8.128,36 6,63
       

GRAN SANTIAGO U. DE CHILE

Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza
de Trabajo
Tasa de
Desocupación (%)
Marzo 2013 3.007,30 6,70
Diciembre 2012 3.019,40 5,20
Septiembre 2012 2.965,70 6,60
Junio 2012 2.997,40 7,18
Marzo 2012 2.982,00 7,98
Diciembre 2011 2.968,20 6,21
Septiembre 2011 2.930,00 7,29
Fuente : INE