Buscar...
|

Reservas del Banco Central

Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2012 Enero 39.210,00 -6,60 45,35
2011 Diciembre 41.979,00 8,21 50,66
Noviembre 38.792,90 0,31 49,17
Octubre 38.673,30 2,20 46,09
Septiembre 37.840,00 4,05 43,09
Agosto 36.365,60 5,46 44,19
Julio 34.481,50 -1,15 33,51
Junio 34.883,90 6,45 38,56
Mayo 32.769,60 2,59 31,81
Abril 31.942,80 1,47 25,15
Marzo 31.481,30 10,66 22,83
Febrero 28.449,70 5,46 14,16
Enero 26.977,00 -3,18 8,14
2010 Diciembre 27.863,70 7,14 9,82
Noviembre 26.006,30 -1,76 -0,41
Octubre 26.472,80 0,10 1,96
Septiembre 26.445,50 4,85 1,56
Agosto 25.221,30 -2,34 0,67
Julio 25.826,40 2,59 9,91
Junio 25.175,50 1,27 7,37
Mayo 24.860,80 -2,60 3,58
Abril 25.523,30 -0,42 8,34
Marzo 25.631,00 2,85 9,62
Febrero 24.921,70 -0,10 8,85
Enero 24.945,70 -1,68 6,36

(Millones de Dólares)

Fuente : Banco Central