Emerson fue la figura al anotar los dos goles con que su equipo se quedó con la llave. De esta forma, el trofeo continental se queda por tercer año consecutivo en tierras brasileñas.

gran FINAL
G Partidos Ida Vuelta
G15 Boca Juniors vs. Corinthians 1 | 1 0 | 2
_ PPOPO

PROXIMOS ENCUENTROS
Semifinal
G Partidos Ida Vuelta
G13 Boca Juniors vs. U. de Chile 2 - 0 0 - 0
G14 Corinthians vs. Santos 1 - 0 1 - 1
LOS GRUPOS
Copa Libertadores
Grupo 1 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Santos 13 6 4 1 1 12 5 7
2. Internacional 8 6 2 2 2 10 6 4
3. The Strongest 7 6 2 1 3 5 11 -6
4. Juan Aurich 6 6 2 0 4 4 9 -5
Grupo 2 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Lanús 10 6 3 1 2 11 6 5
2. Emelec 9 6 3 0 3 7 8 -1
3. Flamengo 8 6 2 2 2 12 10 2
4. Olimpia 7 6 2 1 3 10 16 -6
Grupo 3 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Unión Española 10 6 3 1 2 10 7 3
2. Bolivar 10 6 3 1 2 9 7 2
3. Junior 7 6 2 1 3 8 8 0
4. Universidad Católica 6 6 1 3 2 6 11 -5
Grupo 4 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Fluminense 15 6 5 0 1 7 4 3
2. Boca Juniors 13 6 4 1 1 9 3 6
3. Arsenal 6 6 2 0 4 6 7 -1
4. Zamora 1 6 0 1 5 0 8 -8
Grupo 5 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Libertad 13 6 4 1 1 11 7 4
2. Vasco da Gama 13 6 4 1 1 10 6 4
3. Nacional 6 6 2 0 4 5 7 -2
4. Alianza Lima 3 6 1 0 5 6 12 -6
Grupo 6 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Corinthians 14 6 4 2 0 13 2 11
2. Cruz Azul 11 6 3 2 1 11 4 7
3. Nacional 4 6 1 1 4 6 13 -7
4. Deportivo Táchira 3 6 0 3 3 4 15 -11
Grupo 7 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Vélez Sarsfield 12 6 4 0 2 10 6 4
2. Deportivo Quito 10 6 3 1 2 11 4 7
3. Defensor Sporting 9 6 3 0 3 6 7 -1
4. Guadalajara 4 6 1 1 4 2 12 -10
Grupo 8 PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Universidad de Chile 13 6 4 1 1 11 6 5
2. Atlético Nacional 11 6 3 2 1 16 8 8
3. Godoy Cruz 5 6 1 2 3 10 16 -6
4. Peñarol 4 6 1 1 4 6 13 -7
GALERÍA DE IMÁGENES
Copa Libertadores
los goleadores
Matías Alustiza
Deportivo Quito
8
goles
Neymar
Santos
8
goles
Dorlan Pabón
Atlético Nacional
7
goles
Otros especiales
Torneo de Clausura 2011 - Universidad de Chile Campeón
Torneo de Apertura 2011