Equipo: CLUB
DE DEPORTES PROVINCIAL CURICÓ UNIDO| PLANTEL 2009 - DT: Luis Marcoleta | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
| Luis Vásquez | 01-11-1976 | Curicó Unido | 15 | -26 | 3 | - |
| Héctor Barra | 12-02-1982 | Melipilla | 4 | -3 | 1 | - |
| Defensores | ||||||
| Juan Carlos Muñoz | 04-04-1978 | Curicó Unido | 10 | 1 | 2 | - |
| Patricio Araya | 04-04-1974 | Curicó Unido | - | - | - | - |
| Braulio Armoa | - | Sin club | 18 | - | 6 | 1 |
| Jorge Alvarado | 22-02-1980 | Ñublense | 15 | - | 5 | - |
| Iván Sepúlveda | 01-09-1978 | Curicó Unido | 6 | - | 4 | - |
| Rodrigo Brito | 23-02-1983 | La Serena | 3 | - | - | - |
| Patricio Gutiérrez | 20-03-1983 | Audax Italiano | 14 | - | 4 | 1 |
| Sebastián Morquio | 22-01-1976 | S. Martín (ARG) | 13 | 1 | 8 | - |
| Volantes | ||||||
| Sergio Moreno | 19-02-1982 | Curicó Unido | 9 | - | 2 | - |
| Juan José Albornoz | 12-02-1981 | Curicó Unido | 15 | 4 | 3 | 1 |
| Eric Olivares | - | Melipilla | 16 | - | 8 | - |
| Alberto Ortega | - | Aurora (BOL) | 12 | 1 | 2 | - |
| Johan Fuentes | 02-02-1984 | U. Española | 15 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastián Páez | 13-08-1986 | Osorno | 9 | 1 | - | - |
| Marcos Flores | - | Unión de Santa Fé (ARG) | 15 | 3 | 4 | - |
| Mateo Martinelli | 09-01-1985 | I. Rivadavia (ARG) | 16 | - | 2 | 1 |
| Jairo Neira | - | Universidad de Concepción | 4 | - | 1 | - |
| Atacantes | ||||||
| Alejandro Maureira | - | D. Concepción | 2 | - | - | - |
| Álvaro Lara | 26-08-1984 | Curicó Unido | 10 | 1 | 1 | - |
| César Díaz | 20-06-1976 | Melipilla | 18 | 3 | 6 | - |
| Sergio Valenti | - | - | 11 | 1 | - | - |
| Ricardo Parada | - | Antofagasta | 5 | - | - | 1 |
| Eder Godoy | - | - | 4 | - | 1 | - |
| Nino Rojas | - | Deportes Temuco | 3 | - | - | - |
| Palmarés | ||||||
| 2
Campeonatos de Segunda División (Apertura 2008 y Torneo Oficial 2008) 1 torneo de Tercera División (2005) |
||||||
| Últimos torneos | Lugar | |||||
| Apertura 2009 | Primera B | |||||
| Clausura 2008 | Primera B | |||||
| Apertura 2008 | Primera B | |||||
| 2007 | Primera B | |||||
| 2006 | Primera B | |||||
| 2005 | Tercera | |||||
| 2004 | Tercera | |||||