| Resultados Tabla de goleadores | ||||
Jugador |
Equipo |
Goles | ||
| Thiago Ribeiro | Cruzeiro (BRA) | 8 | ||
| Kléber | Cruzeiro (BRA) | 7 | ||
| Luis Tejada | Juan Aurich (PER) | 6 | ||
| José Fernández | Alianza Lima (PER) | 5 | ||
| Omar Bravo | Chivas (MEX) | 5 | ||
| Rodolfo Vicente Gamarra | Libertad (PAR) | 5 | ||
| Washington | Sao Paulo (BRA) | 5 | ||
| James Rodríguez | Banfield (ARG) | 5 | ||
| Mario Requeiro Pintos | Nacional (URU) | 5 | ||
| Mauro Boselli | Estudiantes de La Plata (ARG) | 4 | ||
| Juan José Morales | Universidad Católica (CHI) | 4 | ||
| Hernán Rodrigo López | Vélez Sarsfield (ARG) | 4 | ||
| Wilmer Aguirre | Alianza Lima (PER) | 3 | ||
| Sebastián Fernández | Banfield (ARG) | 3 | ||
| Ezequiel Miralles | Colo Colo (CHI) | 3 | ||
| Esteban Paredes | Colo Colo (CHI) | 3 | ||
| Ronaldo | Corinthians (BRA) | 3 | ||
| Elias | Corinthians (BRA) | 3 | ||
| Leandro González | Estudiantes de La Plata (ARG) | 3 | ||
| Adriano | Flamengo (BRA) | 3 | ||
| Wagner Love | Flamengo (BRA) | 3 | ||
| Pedro Velásquez | Libertad (PAR) | 3 | ||
| Adalberto Román | Libertad (PAR) | 3 | ||
| Rubén Ramírez | Banfield (ARG) | 2 | ||
| Roberto Battión | Banfield (ARG) | 2 | ||
| Walter Erviti | Banfield (ARG) | 2 | ||
| Rafael Castellín | Caracas (VEN) | 2 | ||
| Claudio Martín Dadomo | Club Atlético Cerro (URU) | 2 | ||
| Esteban Fuertes | Colón de Santa Fe (ARG) | 2 | ||
| Dentinho | Corinthians (BRA) | 2 | ||
| Luis Escalada | Deportivo Cuenca (ECU) | 2 | ||
| Gabriel Méndez | Deportivo Cuenca (ECU) | 2 | ||
| Richard Blanco | Deportivo Italia (VEN) | 2 | ||
| Leandro Benítez | Estudiantes de La Plata (ARG) | 2 | ||
| José Sosa | Estudiantes de La Plata (ARG) | 2 | ||
| Leo Moura | Flamengo (BRA) | 2 | ||
| Michael | Flamengo (BRA) | 2 | ||
| Rodrigo Alvim | Flamengo (BRA) | 2 | ||
| Alecsandro | Internacional (BRA) | 2 | ||
| Ricardo Ciciliano | Juan Aurich (PER) | 2 | ||
| Diego Lagos | Lanús (ARG) | 2 | ||
| Víctor Hugo Ayala | Libertad (PAR) | 2 | ||
| Osvaldo Martínez | Monterrey (MEX) | 2 | ||
| Jaime Castrillón | Once Caldas (COL) | 2 | ||
| John Valencia | Once Caldas (COL) | 2 | ||
| Dayro Moreno | Once Caldas (COL) | 2 | ||
| Dagoberto | Sao Paulo (BRA) | 2 | ||
| Hernanes | Sao Paulo (BRA) | 2 | ||
| Matías Mirabajes | Racing (URU) | 2 | ||
| Martín Cauteruccio | Racing (URU) | 2 | ||
| Liber Quiñonez | Racing (URU) | 2 | ||
| Santiago Salcedo | Lanús (ARG) | 2 | ||
| Francisco Silva | Universidad Católica (CHI) | 2 | ||
| Rafael Olarra | Universidad de Chile (CHI) | 2 | ||
| Juan Manuel Olivera | Universidad de Chile (CHI) | 2 | ||
| Santiago Silva | Vélez Sarsfield (ARG) | 2 | ||
| Joel Sánchez | Alianza Lima (PER) | 1 | ||
| Roberto Ovelar | Alianza Lima (PER) | 1 | ||
| Giancarlo Tragodara | Alianza Lima (PER) | 1 | ||
| Johnnier Montaño | Alianza Lima (PER) | 1 | ||
| Martín Arzuaga | Atlético Junior (COL) | 1 | ||
| Cristian Luccketti | Banfield (ARG) | 1 | ||
| William Ferreira | Bolivar (BOL) | 1 | ||
| Julio Hurtado | Blooming (BOL) | 1 | ||
| Luis Carlos Viera | Blooming (BOL) | 1 | ||
| Alejandro Gómez | Blooming (BOL) | 1 | ||
| Jaime Bustamante | Caracas (VEN) | 1 | ||
| Jesús Gómez | Caracas (VEN) | 1 | ||
| Claudio Dadomo | Cerro Porteño (PAR) | 1 | ||
| Julio Dos Santos | Cerro Porteño (PAR) | 1 | ||
| César Ramírez | Cerro Porteño (PAR) | 1 | ||
| Luis Cáceres | Cerro Porteño (PAR) | 1 | ||
| Rodrigo Mora | Cerro Porteño (PAR) | 1 | ||
| Pablo Caballero | Club Atlético Cerro (URU) | 1 | ||
| Rodrigo Millar | Colo Colo | 1 | ||
| Cristián Bogado | Colo Colo | 1 | ||
| Iván Moreno y Fabianesi | Colón de Santa Fe (ARG) | 1 | ||
| Federico Nieto | Colón de Santa Fe (ARG) | 1 | ||
| Facundo Bertoglio | Colón de Santa Fe (ARG) | 1 | ||
| Anderson | Corinthians (BRA) | 1 | ||
| Joffre Guerrón | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Jonathan | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Bernardo Vieira de Souza | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Fabinho | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Diego Renán | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Gilberto | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Pedro Ken | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Eliandro | Cruzeiro (BRA) | 1 | ||
| Ricardo Vásquez | Chivas (MEX) | 1 | ||
| Omar Arellano | Chivas (MEX) | 1 | ||
| Héctor Reinoso | Chivas (MEX) | 1 | ||
| Marco Fabián | Chivas (MEX) | 1 | ||
| José Granda Vicuña | Deportivo Cuenca (ECU) | 1 | ||
| David Mcintosh | Deportivo Italia (VEN) | 1 | ||
| Emerson Panigutti | Deportivo Italia (VEN) | 1 | ||
| Isaac Mina | Deportivo Quito | 1 | ||
| Luis Checa | Deportivo Quito | 1 | ||
| Michael Arroyo | Deportivo Quito | 1 | ||
| Iván Hurtado | Deportivo Quito | 1 | ||
| Pedro Boada | Deportivo Táchira (VEN) | 1 | ||
| Armando Maita | Deportivo Táchira (VEN) | 1 | ||
| Joao Rojas | Emelec (ECU) | 1 | ||
| Pablo Javier Pérez | Emelec (ECU) | 1 | ||
| David Quiroz | Emelec (ECU) | 1 | ||
| Carlos Quiñónez | Emelec (ECU) | 1 | ||
| Gastón Fernández | Estudiantes de La Plata (ARG) | 1 | ||
| Rodrigo Braña | Estudiantes de La Plata (ARG) | 1 | ||
| Germán Ré | Estudiantes de La Plata (ARG) | 1 | ||
| Fredy Bareiro | Estudiantes Tecos (MEX) | 1 | ||
| Davinho | Flamengo (BRA) | 1 | ||
| Juan | Flamengo (BRA) | 1 | ||
| Ronaldo Angelim | Flamengo (BRA) | 1 | ||
| César Valoyes | Independiente de Medellín (COL) | 1 | ||
| Luis Carlos Arias | Independiente de Medellín (COL) | 1 | ||
| Felipe Pardo | Independiente de Medellín (COL) | 1 | ||
| Kleber | Internacional (BRA) | 1 | ||
| Nei | Internacional (BRA) | 1 | ||
| Rafael Sobis | Internacional (BRA) | 1 | ||
| Giuliano | Internacional (BRA) | 1 | ||
| Lenadro | Internacional (BRA | 1 | ||
| Ricardo Ciciliano | Juan Aurich (PER) | 1 | ||
| Pedro Luís Ascoy | Juan Aurich (PER) | 1 | ||
| Reimond Manco | Juan Aurich (PER) | 1 | ||
| Roberto Guizasola | Juan Aurich (PER) | 1 | ||
| Emerson Acuña | Junior (COL) | 1 | ||
| Martín Arzuaga | Junior (COL) | 1 | ||
| Maximiliano Velásquez | Lanús (ARG) | 1 | ||
| Sebastián Blanco | Lanús (ARG) | 1 | ||
| Adalberto Román | Libertad (PAR) | 1 | ||
| Vícente Gamarra | Libertad (PAR) | 1 | ||
| Manuel Maciel | Libertad (PAR) | 1 | ||
| Miguel Morales | Monterrey (MEX) | 1 | ||
| Carlos Santana | Monterrey (MEX) | 1 | ||
| Nery Cardozo | Monterrey (MEX) | 1 | ||
| Luis Rey | Morelia (MEX) | 1 | ||
| Herminio Miranda | Nacional (PAR) | 1 | ||
| Aldo Paniagua | Nacional (PAR) | 1 | ||
| Guillermo Beltrán | Nacional (PAR) | 1 | ||
| Sebastián Coates | Nacional (URU) | 1 | ||
| Gonzalo Godoy | Nacional (URU) | 1 | ||
| Gustavo Varela | Nacional (URU) | 1 | ||
| Ángel Morales | Nacional (URU) | 1 | ||
| Mauricio Pereyra | Nacional (URU) | 1 | ||
| Hugo Barrientos | Newell's Old Boys (ARG) | 1 | ||
| Fernando Uribe | Once Caldas (COL) | 1 | ||
| Dany Santoyo | Once Caldas (COL) | 1 | ||
| Claudio Mirabaje | Racing (URU) | 1 | ||
| Santiago Ostolaza | Racing (URU) | 1 | ||
| Ignacio Pallas | Racing (URU) | 1 | ||
| Roberto Correa | Real Potosí (BOL) | 1 | ||
| Diego de la Torre | San Luis de Potosí (MEX) | 1 | ||
| Fernandinho | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| Lima | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| Washington | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| Rogerio Ceni | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| Alex Silva | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| Ricardo Oliveira | Sao Paulo (BRA) | 1 | ||
| David Henríquez | Universidad Católica (CHI) | 1 | ||
| Damián Díaz | Universidad Católica | 1 | ||
| Matías Rubio | Universidad Católica (CHI) | 1 | ||
| Rodrigo Toloza | Universidad Católica (CHI) | 1 | ||
| Mauricio Victorino | Universidad de Chile | 1 | ||
| Álvaro Fernández | Universidad de Chile | 1 | ||
| Edson Puch | Universidad de Chile (CHI) | 1 | ||
| Matías Rodríguez | Universidad de Chile (CHI) | 1 | ||
| Walter Montillo | Universidad de Chile (CHI) | 1 | ||
| Diego Rivarola | Universidad de Chile | 1 | ||
| Felipe Seymour | Universidad de Chile (CHI) | 1 | ||
| Eduardo Vargas | Universidad de Chile (CHI) | 1 | ||
| Luis Ramírez | Universitario de Deportes (PER) | 1 | ||
| Piero Alba | Universitario de Deportes (PER) | 1 | ||
| Carlos Orejuela | Universitario de Deportes (PER) | 1 | ||
| Gianfranco Labarthe | Universitario de Deportes (PER) | 1 | ||
| Rodolfo Espinoza | Universitario de Deportes (PER) | 1 | ||
| Rolando Zárate | Vélez Sarsfield | 1 | ||
| Santiago Silva | Vélez Sarsfield | 1 | ||
| Víctor Zapata | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | ||
| Emiliano Papa | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | ||
| Juan Martínez | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | ||
Última
actualización: 11/03/2010 |
||||