web
buscar
Buscar...

El plantel chileno

Jugador Posición Minutos PJ PJT GR GA TA TR AST FC FR
Claudio Bravo Portero 1260 14 14 20 0 1 0 0 1 3
Mauricio Isla Defensa 1103 13 13 - 0 3 0 0 9 20
Marcos González Defensa 1093 14 11 - 1 0 0 1 15 6
Alexis Sánchez Atacante 1071 12 12 - 4 3 0 1 9 45
Gary Medel Defensa 1024 12 12 - 2 1 1 0 10 15
Arturo Vidal Volante 985 11 11 - 5 1 1 0 26 15
Marcelo Díaz Volante 961 11 11 - 0 3 0 0 12 4
Eduardo Vargas Atacante 902 14 10 - 5 1 0 2 11 18
Eugenio Mena Volante 884 10 10 - 0 2 0 2 13 9
Matías Fernández Volante 730 12 8 - 3 0 0 1 8 18
Gonzalo Jara Defensa 666 8 7 - 0 3 0 0 8 5
Charles Aránguiz Volante 526 7 7 - 2 2 0 0 8 6
Humberto Suazo Atacante 520 7 7 - 1 2 0 0 3 8
Jean Beausejour Volante 518 10 6 - 0 3 0 2 8 5
José Rojas Defensa 517 7 6 - 0 0 0 0 3 5
Jorge Valdivia Volante 401 5 5 - 0 0 0 1 6 19
Pablo Contreras Defensa 387 5 5 - 1 2 1 0 8 3
Waldo Ponce Defensa 360 4 4 - 1 0 0 0 3 0
Osvaldo González Defensa 270 3 3 - 0 2 0 0 7 2
Carlos Carmona Volante 267 5 3 - 0 0 1 0 5 5
Esteban Paredes Atacante 261 6 3 - 1 0 0 0 2 5
Miguel Pinto Portero 180 2 2 5 0 1 0 0 0 0
David Pizarro Volante 123 2 1 - 0 0 0 0 1 6
Matías Campos Toro Volante 110 2 1 - 1 1 0 0 1 0
Mark González Atacante 98 2 1 - 0 0 0 0 0 1
Felipe Seymour Volante 90 1 1 - 0 0 0 0 1 0
Sebastián Pinto Atacante 88 4 1 - 0 0 0 1 0 0
Junior Fernandes Atacante 68 3 0 - 0 0 0 0 0 1
Mauricio Pinilla Atacante 63 3 1 - 0 1 0 0 3 1
Francisco Silva Volante 60 2 0 - 0 1 0 0 2 1
Luis Pedro Figueroa Volante 43 2 0 - 0 0 0 0 1 0
Milovan Mirosevic Volante 32 2 0 - 0 0 0 0 0 1
Felipe Gutiérrez Volante 21 2 0 - 1 1 0 0 1 0
Nicolás Castillo Atacante 20 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Gustavo Canales Atacante 19 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Cristóbal Jorquera Volante 9 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Ángelo Henríquez Atacante 7 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Braulio Leal Volante 3 1 0 - 0 0 0 0 1 0
Pos. País Ptos. PJ PG PE PP GF GC Dif.
32 16 9 5 2 35 15 20
30 16 9 3 4 27 13 14
28 16 9 1 6 29 25 4
25 16 7 4 5 20 16 4
25 16 7 4 5 25 25 0
20 16 5 5 6 14 20 -6
15 16 4 3 9 16 26 -10
12 16 2 6 8 17 30 -13
12 16 3 3 10 17 31 -14
      Clasificación directa       Repechaje       No clasifica