
El volante nacional estaría tres meses fuera de las canchas, tras su grave lesión.
| Pos. | Chile | Pts. | PJ | GD | |
| 1 | Unión Española | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | Rangers | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Huachipato | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | Colo Colo | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | U. de Chile | 3 | 1 | 2 | |
| ver más | |||||
| Pos. | España | Pts. | PJ | GD | |
| 1 | Real Madrid | 58 | 22 | 54 | |
| 2 | Barcelona
|
48 | 22 | 47 | |
| 3 | Valencia | 40 | 22 | 13 | |
| 4 | Levante | 32 | 22 | 0 | |
| 5 | Espanyol | 32 | 22 | -1 |
| Pos. | Argentina | Pts. | PJ | GD | |
| 1 | Lanús | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Boca Jrs. | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | San Martín | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Newell's | 1 | 1 | 0 |
| Pos. | Italia | Pts. | PJ | GD | |
| 1 | Milan | 47 | 23 | 25 | |
| 2 | Juventus
|
45 | 21 | 20 | |
| 3 | Lazio | 42 | 23 | 13 | |
| 4 | Udinese
|
41 | 23 | 12 | |
| 5 | Inter | 36 | 23 | 4 |
| Pos. | Portugal | Pts. | PJ | GD | |
| 1 | Benfica | 48 | 18 | 32 | |
| 2 | Porto | 40 | 17 | 26 | |
| 3 | Braga | 40 | 18 | 19 | |
| 4 | Sporting
|
32 | 18 | 13 | |
| 5 | Marítimo | 32 | 18 | 5 | |
equipos con chilenos |
|||||
Una tendencia que lleva ya un par de años en Europa se instaló ahora en el país. La mayoría de los seleccionados nacionales han realizado ya sus pedidos.
21:37I En el cierre de la tercera fecha del Torneo de Apertura, Unión Española no pudo ante OHiggins de local y Católica entregó un empate ante San Felipe en San Carlos.
21:29I Los cruzados fueron dueños absolutos de la pelota, pero, como todo el año, se mostraron incapaces de concretar las ocasiones creadas.
20:10I Continúa la fase zonal del campeonato de ascenso con seis duelos este fin de semana.
19:40I El cuadro campeón derrotó en la final al favorito Costa de Marfil, que contaba con el delantero del Chelsea inglés Didier Drogba.
19:34I El cuadro "merengue" alargó a diez los puntos de deferencia con el Barcelona de Alexis Sánchez, en la lucha por la Liga española.
19:20I Siga la participación de los jugadores nacionales en Italia, España, Portugal, Inglaterra y Francia.
18:50I El cuadro de colonia no encontró su juego y cayó por 2-0 ante el cuadro de la Sexta Región.
16:06I El entrenador nacional fue claro al expresar que su objetivo es clasificar a torneos europeos, por lo que van a seguir luchando.
| U. de Chile | 1 | ||
| Iquique | 1 | ||
| Finalizado | |||
| Cobresal | 2 | ||
| Colo Colo | 2 | ||
| Finalizado | |||
| Audax | 1 | ||
| Cobreloa | 1 | ||
| Finalizado | |||
| Rangers | 2 | ||
| Wanderers | 3 | ||
| Finalizado | |||
| Viernes 10 de febrero | |
| U. de Chile vs.Iquique | |
| 20:00 I Santa Laura | |
| Sábado 11 de febrero | |
| Cobresal vs.Colo Colo | |
| 16:00 I El Cobre | |
| Domingo 12 de febrero | |
| O'Higgins vs.U. Española | |
| 17:00 I El Teniente | |