EQUIPO
Torneo de Clausura
Escudo oficial
Club Social y Deportivo Colo Colo
Fundación: 19 de abril de 1925
Presidente: Carlos Tapia
Director Técnico:

Omar Labruna

Estadio: Monumental David Arellano
Dirección: Avda. Marathon 5300, Macul
Fono: 294 7300 - Fax: 294 7293
Sitio Web: www.colocolo.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Renny Vega (VEN) 04-07-1979 Colo Colo 6 -6 1 1
Francisco Prieto 01-07-1982 Colo Colo 12 -14 3 1
Ignacio González 02-12-1989 Colo Colo 3 -3 0 0
Álvaro Salazar 24-03-1993 Colo Colo 1 -1 0 0
Marcelo Salinas 29-05-1995 Wolfsburgo (ALE) 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Luis Mena 28-08-1979 Colo Colo 17 0 5 1
Christian Vilches 13-07-1983 Colo Colo 21 1 4 0
Pablo Contreras 11-09-1978 Colo Colo 4 0 (-1) 2 1
Bruno Romo 20-05-1989 Colo Colo 5 0 0 0
Leandro Delgado 15-07-1982 Colo Colo 7 0 3 1
Matías Gutiérrez 03-05-1994 Colo Colo 1 0 0 0
Johan Manuel Bravo 15-02-1993 Colo Colo 4 0 1 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Álvaro Ormeño 04-04-1979 Colo Colo 16 0 3 0
José Pedro Fuenzalida 22-02-1985 Colo Colo 18 3 0 0
Rodrigo Millar 03-10-1981 Colo Colo 18 1 2 0
Gonzalo Fierro 21-03-1983 Colo Colo 15 7 7 0
Rafael Caroca 19-07-1989 Colo Colo 13 0 3 3
Francisco Lara 25-01-1995 Colo Colo 1 0 0 0
Claudio Baeza 23-12-1993 Colo Colo 1 0 0 0
Fernando de la Fuente (ARG) 26-03-1986 D. La Serena 17 0 5 1
Juan G. Domínguez (COL) 19-12-1986 Newell's Old Boys (ARG) 14 0 3 0
Facundo Coria (ARG) 28-05-1987 Estudiantes LP (ARG) 10 0 1 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Mathias Vidangossy 25-05-1987 Colo Colo 19 2 0 0
Mauro Olivi (ARG) 18-03-1983 Colo Colo 14 6 3 1
Roberto Gutiérrez 18-04-1983 Colo Colo 6 0 1 0
Carlos Muñoz 21-04-1989 Colo Colo 21 12 3 1
Matthias Villanueva 16-02-1993 Colo Colo 0 0 0 0
Ariel Páez 20-01-1994 Colo Colo 0 0 0 0
Luca Pontigo 25-11-1994 Colo Colo 1 0 0 0
Jean Paul Pineda 24-02-1989 Unión Española 9 0 0 0
Felipe Flores 09-01-1987 Cobreloa 16 7 6 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 29 (último en Clausura 2009)
Copa Chile 10 (última en 1994)
Copa Libertadores 1 (1991)
Recopa Sudamericana 1 (1992)
Copa Interamericana 1 (1992)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Apertura 2012 Semifinales
Clausura 2011 Semifinales
Apertura 2011 Cuartos de final
Torneo 2010
Clausura 2009 Campeón