//
Los elegidos de Sampaoli

Gary Medel

Nacido y criado en Conchalí. Se inició en el club "Sabino Aguad" y aunque su sueño era jugar por la U fue la UC que se interesó por sus servicios. El "Pitbull" ha defendido de gran forma a Boca Juniors, Sevilla de España y hoy al Cardiff en la Premier League. Este padre de los mellizos, Alejandro Isaac y Gary Steven, es una de las grandes figuras que tendrá la "Roja" en la cita planetaria.

Ficha del jugador
Nombre: Gary Alexis Medel Soto
Nacimiento: 3 de agosto de 1987 en Santiago, Chile
Edad: 26 años
Altura: 1,72 metros
Posición: Defensa / Mediocampista
Club: Cardiff City (Gales)
Club de origen: Universidad Católica

Estadísticas con la selección absoluta

  • 64
    partidos
  • 5
    goles
  • 13
    amarillas
  • 2
    expulsiones
  • 5.300
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 18 de abril de 2007
  • Encuentro: vs. Argentina (0-0)
  • Edad: 19 años, 8 meses y 15 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 15 de junio de 2008
  • Encuentro: vs. Bolivia (2-0)
  • Edad: 20 años, 10 meses y 12 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 6 (0 goles)
  • Clasificatorias: 23 (4)
  • Copa América: 4 (0)
  • Amistosos: 31 (1)
Rendimiento de la selección con Gary Medel
Goles en partidos jugados por Medel
102 GF
68 GC
Goles con Medel en cancha
94 GF
62 GC
  • 34 ganados
  • 13 empatados
  • 17 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
64 23-06-2014 N Holanda 0-2 Mundial Titular 90 0
63 18-06-2014 N España 2-0 Mundial Titular 90 0
62 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Titular 90 0
61 05-06-2014 L Irlanda del Norte 2-0 Amistoso Titular 77 0
60 30-05-2014 L Egipto 3-2 Amistoso Titular 90 0
59 05-03-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Titular 90 0
58 19-11-2013 V Brasil 1-2 Amistoso Titular 90 0
57 15-11-2013 V Inglaterra 2-0 Amistoso Titular 90 0
56 15-10-2013 L Ecuador 2-1 Clasificatorias Titular 90 1
55 11-10-2013 V Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 90 0
54 10-09-2013 N España 2-2 Amistoso Titular 90 0
53 06-09-2013 L Venezuela 3-0 Clasificatorias Titular 90 0
52 14-08-2013 N Irak 6-0 Amistoso Titular 90 0
51 11-06-2013 L Bolivia 3-1 Amistoso Titular 90 0
50 07-06-2013 V Paraguay 2-1 Clasificatorias Titular 90 0
49 26-03-2013 L Uruguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
48 22-03-2013 V Perú 0-1 Clasificatorias Titular 90 0
47 06-02-2013 N Egipto 2-1 Amistoso Titular 90 0
46 14-11-2013 N Serbia 1-3 Amistoso Titular 90 0
45 16-10-2012 L Argentina 1-2 Clasificatorias Titular 90 0
44 11-09-2012 L Colombia 1-3 Clasificatorias Titular 36 0
43 15-08-2012 N Ecuador 0-3 Amistoso Titular 90 0
42 29-02-2012 N Ghana 1-1 Amistoso Titular 87 0
41 15-11-2011 L Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
40 11-11-2011 V Uruguay 0-4 Clasificatorias Titular 90 0
39 11-10-2011 L Perú 4-2 Clasificatorias Titular 90 1
38 04-09-2011 N México 0-1 Amistoso Suplente 45 0
37 02-09-2011 N España 2-3 Amistoso Titular 88 0
36 10-08-2011 V Francia 1-1 Amistoso Titular 45 0
35 17-07-2011 N Venezuela 1-2 Copa América Titular 82 0
34 12-07-2011 N Perú 1-0 Copa América Suplente 12 0
33 08-07-2011 N Uruguay 1-1 Copa América Titular 90 0
32 04-07-2011 N México 2-1 Copa América Titular 90 0
31 23-06-2011 V Paraguay 0-0 Amistoso Titular 75 0
30 29-03-2011 N Colombia 2-0 Amistoso Titular 90 0
29 26-03-2011 V Portugal 1-1 Amistoso Titular 90 0
28 17-11-2010 L Uruguay 2-0 Amistoso Titular 89 0
27 25-06-2010 N España 1-2 Mundial Titular 90 0
26 21-06-2010 N Suiza 1-0 Mundial Titular 90 0
25 16-06-2010 N Honduras 1-0 Mundial Titular 90 0
24 31-05-2010 L Israel 3-0 Amistoso Titular 79 0
23 05-05-2010 L Trinidad y Tobago 2-0 Amistoso Titular 90 0
22 31-03-2010 L Venezuela 0-0 Amistoso Titular 90 0
21 14-10-2009 L Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
20 10-10-2009 V Colombia 4-2 Clasificatorias Titular 90 0
19 10-09-2009 V Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 90 0
18 06-09-2009 L Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90 0
17 12-08-2009 V Dinamarca 2-1 Amistoso Titular 90 0
16 10-06-2009 L Bolivia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
15 06-06-2009 V Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
14 29-05-2009 N Bélgica 1-1 Copa Kirin Titular 57 1
13 27-05-2009 N Japón 0-4 Copa Kirin Titular 45 0
12 15-10-2008 L Argentina 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
11 12-10-2008 V Ecuador 0-1 Clasificatorias Titular 90 0
10 10-09-2008 L Colombia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
9 07-09-2008 L Brasil 0-3 Clasificatorias Titular 90 0
8 19-06-2008 V Venezuela 3-2 Clasificatorias Titular 90 0
7 15-06-2008 V Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90 2
6 07-06-2008 L Panamá 0-0 Amistoso Titular 90 0
5 04-06-2008 L Guatemala 2-0 Amistoso Suplente 45 0
4 30-01-2008 V Corea del Sur 1-0 Amistoso Titular 90 0
3 26-01-2008 V Japón 0-0 Amistoso Titular 90 0
2 11-09-2007 V Austria 2-0 Amistoso Titular 90 0
1 18-04-2007 V Argentina 0-0 Amistoso Suplente 28 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online