| Mes de Marzo |
| Sede: Santiago | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Clavados | |||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||
| Natación | |||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||
| Básquetbol (Fem.) | |||||||||||||
| Básquetbol (Mas.) | |||||||||||||
| Bowling | |||||||||||||
| Boxeo | |||||||||||||
| Ciclismo BMX | |||||||||||||
| Ciclismo MTBK | |||||||||||||
| Ciclismo ruta | |||||||||||||
| Ciclismo pista | |||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||
| Esquí náutico | |||||||||||||
| Fútbol femenino | |||||||||||||
| Fútbol masculino | |||||||||||||
| Fútbol sala | |||||||||||||
| Gimnasia artística | |||||||||||||
| Gimnasia rítmica | |||||||||||||
| Golf |
| Mes de Marzo |
| Sede: Santiago | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Hockey césped (Fem.) | |||||||||||||
| Hockey césped (Mas.) | |||||||||||||
| Judo | |||||||||||||
| Karate | |||||||||||||
| Lucha | |||||||||||||
| Patin carrera | |||||||||||||
| Patínaje artístico | |||||||||||||
| Pentatlón moderno | |||||||||||||
| Pesas | |||||||||||||
| Rugby (Fem.) | |||||||||||||
| Rugby (Mas) | |||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||
| Tenis de mesa | |||||||||||||
| Tenis | |||||||||||||
| Tiro al Blanco | |||||||||||||
| Tiro al vuelo | |||||||||||||
| Tiro con arco | |||||||||||||
| Voleibol (Fem.) | |||||||||||||
| Voleibol (Mas.) | |||||||||||||
| Voleibol Playa (Fem.) | |||||||||||||
| Voleibol Playa (Mas.) |
| Mes de Marzo |
| Sede: V Región | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Aguas Abiertas | |||||||||||||
| Balonmano (Fem.) | |||||||||||||
| Balonmano (Mas.) | |||||||||||||
| Canotaje | |||||||||||||
| Equit. Adiestramiento | ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Equitación Salto | ![]() |
||||||||||||
| Remo | |||||||||||||
| Triatlón | |||||||||||||
| Vela |