| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | ![]() |
Lewis Hamilton | Mercedes | 363 |
| 2 | ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | 297 |
| 3 | ![]() |
Sebastian Vettel | Ferrari | 266 |
| 4 | ![]() |
Valteri Bottas | Williams | 136 |
| 5 | ![]() |
Kimmi Raikkonnen | Ferrari | 135 |
| 6 | ![]() |
Felipe Massa | Williams | 121 |
| 7 | ![]() |
Daniil Kvyat | Red Bull | 94 |
| 8 | ![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 84 |
| 9 | ![]() |
Sergio Perez | Force India | 68 |
| 10 | ![]() |
Nico Hulkenberg | Force India | 52 |
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1. | Mercedes | 746 |
| 2. | Ferrari | 455 |
| 3. | Williams | 261 |
| 4. | Red Bull | 196 |
| 5. | Force India | 152 |
| 6. | Lotus | 80 |
| 7. | Toro Rosso | 67 |
| 8. | Sauber | 36 |
| 9. | McLaren | 27 |
| 10. | Marussia | 0 |
Conoce en detalle a los 10 equipos y 20 pilotos que participan este año de la máxima categoría del automovilismo mundial.