Gremio venció 2-1 a Lanús en Buenos Aires y se quedó con su tercer título en la historia de la Libertadores.
| P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F15 | Gremio | ![]() |
vs. | ![]() |
Lanús | 1-0 | 2-1 |
| P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F13 | River Plate | ![]() |
vs. | ![]() |
Lanús | 1-0 | 2-4 |
| F14 | Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
Gremio | 0-3 | 1-0 |
| P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9 | River Plate | ![]() |
vs. | ![]() |
Wilstermann | 0-3 | 8-0 |
| F10 | San Lorenzo | ![]() |
vs. | ![]() |
Lanús | 2-0 | 0-2 (3-4) |
| F11 | Santos | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona | 1-1 | 0-1 |
| F12 | Botafogo | ![]() |
vs. | ![]() |
Gremio | 0-0 | 0-1 |
| P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | River Plate | ![]() |
vs. | ![]() |
Guarani | 2-0 | 1-1 |
| F2 | Atletico Mineiro | ![]() |
vs. | ![]() |
Wilstermann | 0-1 | 0-0 |
| F3 | San Lorenzo | ![]() |
vs. | ![]() |
Emelec | 1-0 | 0-1 (5-4) |
| F4 | Lanús | ![]() |
vs. | ![]() |
The Strongest | 1-1 | 1-0 |
| F5 | Santos | ![]() |
vs. | ![]() |
Atl. Paranaense | 3-2 | 1-0 |
| F6 | Palmeiras | ![]() |
vs. | ![]() |
Barcelona | 0-1 | 1-0 (4-5) |
| F7 | Botafogo | ![]() |
vs. | ![]() |
Nacional | 1-0 | 2-0 |
| F8 | Gremio | ![]() |
vs. | ![]() |
Godoy Cruz | 1-0 | 2-1 |































