Región Metropolitana | Paso |
---|---|
Alhué | 3 |
Buin | 2 |
Calera de Tango | 2 |
Cerrillos | 2 |
Cerro Navia | 3 |
Colina | 3 |
Conchalí | 3 |
Curacaví | 3 |
El Bosque | 2 |
El Monte | 3 |
Estación Central | 2 |
Huechuraba | 3 |
Independencia | 2 |
Isla de Maipo | 2 |
La Cisterna | 2 |
La Florida | 2 |
La Granja | 2 |
La Pintana | 2 |
La Reina | 3 |
Lampa | 2 |
Las Condes | 3 |
Lo Barnechea | 3 |
Lo Espejo | 3 |
Lo Prado | 2 |
Macul | 2 |
Maipú | 2 |
María Pinto | 2 |
Melipilla | 2 |
Ñuñoa | 2 |
Padre Hurtado | 2 |
Paine | 2 |
Pedro Aguirre Cerda | 2 |
Peñaflor | 3 |
Peñalolén | 2 |
Pirque | 2 |
Providencia | 3 |
Pudahuel | 2 |
Puente Alto | 2 |
Quilicura | 3 |
Quinta Normal | 2 |
Recoleta | 2 |
Renca | 3 |
San Bernardo | 2 |
San Joaquín | 3 |
San José de Maipo | 2 |
San Miguel | 2 |
San Pedro | 2 |
San Ramón | 2 |
Santiago | 2 |
Talagante | 3 |
Til Til | 3 |
Vitacura | 3 |
Arica Desde el 08/03 en Transición | 1 |
Camarones | 3 |
General Lagos | 3 |
Putre | 3 |
Alto Hospicio | 2 |
Camiña | 3 |
Colchane | 3 |
Huara | 1 |
Iquique | 2 |
Pica | 1 |
Pozo Almonte | 2 |
Antofagasta | 2 |
Calama | 2 |
María Elena | 2 |
Mejillones | 2 |
Ollagüe | 3 |
San Pedro de Atacama | 2 |
Sierra Gorda | 3 |
Taltal | 2 |
Tocopilla | 1 |
Alto del Carmen | 3 |
Caldera | 2 |
Chañaral | 2 |
Copiapó | 2 |
Diego de Almagro | 2 |
Freirina | 2 |
Huasco | 2 |
Tierra Amarilla | 2 |
Vallenar | 3 |
Andacollo | 2 |
Canela | 2 |
Combarbalá | 3 |
Coquimbo | 2 |
Illapel | 2 |
La Higuera | 3 |
La Serena | 2 |
Los Vilos | 2 |
Monte Patria | 3 |
Ovalle | 2 |
Paihuano | 2 |
Punitaqui | 3 |
Río Hurtado | 3 |
Salamanca | 2 |
Vicuña | 2 |
Algarrobo | 2 |
Cabildo | 3 |
Calera | 3 |
Calle Larga | 3 |
Cartagena | 2 |
Casablanca | 2 |
Catemu | 2 |
Concón | 3 |
El Quisco | 2 |
El Tabo | 2 |
Hijuelas | 2 |
Isla de Pascua | 4 |
Juan Fernández | 4 |
La Cruz | 3 |
La Ligua | 2 |
Limache | 3 |
Llay-Llay | 3 |
Los Andes | 2 |
Nogales | 2 |
Olmué | 3 |
Panquehue | 3 |
Papudo | 2 |
Petorca | 2 |
Puchuncaví | 3 |
Putaendo | 3 |
Quillota | 2 |
Quilpué | 2 |
Quintero | 2 |
Rinconada | 2 |
San Antonio | 1 |
San Esteban | 3 |
San Felipe | 2 |
Santa María | 3 |
Santo Domingo | 3 |
Valparaíso | 2 |
Villa Alemana | 2 |
Viña del Mar | 2 |
Zapallar | 3 |
Chépica | 3 |
Chimbarongo | 2 |
Codegua | 3 |
Coinco | 2 |
Coltauco | 2 |
Doñihue | 2 |
Graneros | 2 |
La Estrella | 2 |
Las Cabras | 1 |
Litueche | 2 |
Lolol | 3 |
Machalí | 2 |
Malloa | 3 |
Marchigüe | 3 |
Mostazal | 3 |
Nancagua | 2 |
Navidad | 2 |
Olivar | 2 |
Palmilla | 1 |
Paredones | 3 |
Peralillo | 2 |
Peumo | 2 |
Pichidegua | 2 |
Pichilemu | 1 |
Placilla | 2 |
Pumanque | 3 |
Quinta de Tilcoco | 3 |
Rancagua | 2 |
Rengo | 1 |
Requínoa | 3 |
San Fernando | 2 |
San Vicente | 2 |
Santa Cruz | 3 |
Cauquenes | 3 |
Chanco | 2 |
Colbún | 2 |
Constitución | 2 |
Curepto | 3 |
Curicó | 2 |
Empedrado | 2 |
Hualañé | 2 |
Licantén | 1 |
Linares | 1 |
Longaví | 2 |
Maule | 2 |
Molina | 3 |
Parral | 1 |
Pelarco | 2 |
Pelluhue | 2 |
Pencahue | 1 |
Rauco | 3 |
Retiro | 2 |
Río Claro | 2 |
Romeral | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
San Clemente | 2 |
San Javier | 2 |
San Rafael | 2 |
Talca | 2 |
Teno | 3 |
Vichuquén | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Bulnes | 2 |
Chillán | 2 |
Chillán Viejo | 2 |
Cobquecura | 3 |
Coelemu | 2 |
Coihueco | 2 |
El Carmen | 3 |
Ninhue | 2 |
Ñiquén | 3 |
Pemuco | 3 |
Pinto | 2 |
Portezuelo | 2 |
Quillón | 3 |
Quirihue | 3 |
Ránquil | 2 |
San Carlos | 2 |
San Fabián | 2 |
San Ignacio | 2 |
San Nicolás | 2 |
Treguaco | 2 |
Yungay | 3 |
Alto Biobío | 3 |
Antuco | 3 |
Arauco | 2 |
Cabrero | 2 |
Cañete | 2 |
Chiguayante | 1 |
Concepción | 1 |
Contulmó | 1 |
Coronel | 1 |
Curanilahue | 2 |
Florida | 2 |
Hualpén | 1 |
Hualqui | 1 |
Laja | 2 |
Lebu | 2 |
Los Álamos | 2 |
Los Ángeles | 1 |
Lota | 1 |
Mulchén | 2 |
Nacimiento Desde el 08/03 en Preparación | 2 |
Negrete | 3 |
Penco | 1 |
Quilaco | 3 |
Quilleco | 2 |
San Pedro de la Paz | 1 |
San Rosendo | 2 |
Santa Bárbara | 3 |
Santa Juana | 3 |
Talcahuano | 1 |
Tirúa | 1 |
Tomé | 2 |
Tucapel Desde el 08/03 en Preparación | 2 |
Yumbel | 3 |
Angol | 2 |
Carahue | 1 |
Cholchol | 2 |
Collipulli | 1 |
Cunco | 1 |
Curacautín | 3 |
Curarrehue | 3 |
Ercilla | 1 |
Freire | 1 |
Galvarino | 2 |
Gorbea Desde el 08/03 en Preparación | 2 |
Lautaro | 2 |
Loncoche | 1 |
Lonquimay | 3 |
Los Sauces | 2 |
Lumaco | 1 |
Melipeuco | 1 |
Nueva Imperial | 1 |
Padre Las Casas | 1 |
Perquenco | 3 |
Pitrufquén | 2 |
Pucón Desde el 08/03 en Preparación | 2 |
Purén | 1 |
Renaico | 1 |
Saavedra | 1 |
Temuco | 1 |
Teodoro Schmidt | 2 |
Toltén | 1 |
Traiguén | 1 |
Victoria | 2 |
Vilcún | 1 |
Villarrica | 2 |
Corral | 2 |
Futrono | 1 |
La Unión | 1 |
Lago Ranco | 2 |
Lanco | 1 |
Los Lagos | 1 |
Máfil | 1 |
Mariquina | 1 |
Paillaco | 2 |
Panguipulli | 1 |
Río Bueno | 2 |
Valdivia | 1 |
Ancud | 2 |
Calbuco | 2 |
Castro | 2 |
Chaitén | 2 |
Chonchi | 2 |
Cochamó | 3 |
Curaco de Vélez Desde el 08/03 en Preparación | 2 |
Dalcahue | 2 |
Fresia | 2 |
Frutillar | 2 |
Futaleufú | 3 |
Hualaihué | 1 |
Llanquihue | 2 |
Los Muermos | 2 |
Maullín | 2 |
Osorno | 2 |
Palena | 2 |
Puerto Montt | 2 |
Puerto Octay | 2 |
Puerto Varas | 2 |
Puqueldón | 3 |
Purranque | 2 |
Puyehue | 2 |
Queilén | 2 |
Quellón | 3 |
Quemchi | 2 |
Quinchao | 2 |
Río Negro | 2 |
San Juan de la Costa | 2 |
San Pablo | 2 |
Aysén | 4 |
Chile Chico | 4 |
Cisnes | 4 |
Cochrane | 4 |
Coyhaique | 2 |
Guaitecas | 4 |
Lago Verde | 4 |
O'Higgins | 4 |
Río Ibáñez | 4 |
Tortel | 4 |
Cabo de Hornos | 4 |
Laguna Blanca | 4 |
Natales | 2 |
Porvenir | 4 |
Primavera | 4 |
Punta Arenas | 2 |
Río Verde | 4 |
San Gregorio | 4 |
Timaukel Desde el 08/03 en Apertura Inicial | 3 |
Torres del Paine | 4 |
Diseñado para establecer medidas más estritas o menos severas en distintas zonas del país, de acuerdo a los índices que se exhiban en diferentes ítems. El plan establece cinco estados distintos, que van desde la cuarentena (Paso 1) a la apertura avanzada (Paso 5).