Región Metropolitana | Paso |
---|---|
Alhué | 3 |
Buin | 2 |
Calera de Tango | 3 |
Cerrillos | 2 |
Cerro Navia | 2 |
Colina | 3 |
Conchalí | 3 |
Curacaví Desde el 28/01 en Preparación | 2 |
El Bosque | 2 |
El Monte | 3 |
Estación Central | 2 |
Huechuraba | 3 |
Independencia | 2 |
Isla de Maipo | 3 |
La Cisterna | 2 |
La Florida | 2 |
La Granja | 2 |
La Pintana | 2 |
La Reina | 2 |
Lampa | 3 |
Las Condes | 2 |
Lo Barnechea | 2 |
Lo Espejo | 2 |
Lo Prado | 2 |
Macul | 2 |
Maipú | 2 |
María Pinto Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Melipilla | 3 |
Ñuñoa | 2 |
Padre Hurtado | 2 |
Paine | 2 |
Pedro Aguirre Cerda | 2 |
Peñaflor | 2 |
Peñalolén | 2 |
Pirque | 3 |
Providencia | 2 |
Pudahuel | 2 |
Puente Alto | 2 |
Quilicura | 3 |
Quinta Normal | 2 |
Recoleta | 2 |
Renca | 2 |
San Bernardo | 3 |
San Joaquín | 2 |
San José de Maipo | 3 |
San Miguel | 2 |
San Pedro | 3 |
San Ramón | 2 |
Santiago | 2 |
Talagante | 3 |
Til Til Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Vitacura | 2 |
Arica | 2 |
Camarones | 3 |
General Lagos | 3 |
Putre | 3 |
Camiña | 3 |
Colchane | 3 |
Huara Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Pica | 2 |
Antofagasta | 1 |
Calama | 2 |
María Elena | 3 |
Mejillones | 1 |
Ollagüe | 3 |
San Pedro de Atacama | 3 |
Sierra Gorda | 3 |
Taltal | 3 |
Tocopilla | 2 |
Caldera Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Chañaral | 2 |
Copiapó | 2 |
Diego de Almagro | 2 |
Freirina | 3 |
Huasco | 3 |
Tierra Amarilla | 2 |
Vallenar | 2 |
Andacollo | 3 |
Canela | 3 |
Combarbalá | 3 |
Coquimbo Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Illapel | 3 |
La Higuera | 3 |
La Serena Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Los Vilos Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Monte Patria | 3 |
Ovalle | 3 |
Paihuano | 3 |
Punitaqui | 3 |
Río Hurtado | 3 |
Salamanca | 3 |
Vicuña | 3 |
Algarrobo Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Cabildo | 2 |
Calle Larga | 3 |
Cartagena | 3 |
Casablanca | 2 |
Catemu | 3 |
Concón | 2 |
El Quisco | 3 |
El Tabo | 3 |
Hijuelas | 3 |
Isla de Pascua | 3 |
Juan Fernández | 4 |
La Calera | 3 |
La Cruz | 3 |
La Ligua | 3 |
Limache | 3 |
Llay-Llay | 3 |
Los Andes | 3 |
Nogales | 3 |
Olmué | 3 |
Panquehue | 3 |
Papudo | 3 |
Petorca | 3 |
Puchuncaví | 3 |
Putaendo | 3 |
Quillota | 3 |
Quilpué | 2 |
Quintero | 3 |
Rinconada | 3 |
San Antonio Desde el 28/01 en Preparación | 2 |
San Esteban | 3 |
San Felipe | 3 |
Santa María | 3 |
Santo Domingo | 3 |
Valparaíso | 2 |
Villa Alemana | 2 |
Viña del Mar | 2 |
Zapallar | 2 |
Chépica | 2 |
Chimbarongo | 3 |
Codegua | 3 |
Coinco | 3 |
Coltauco | 2 |
Doñihue | 3 |
Graneros | 3 |
La Estrella | 3 |
Las Cabras | 2 |
Litueche | 3 |
Lolol | 3 |
Machalí Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Malloa | 3 |
Marchigüe | 3 |
Mostazal | 3 |
Nancagua | 3 |
Navidad | 3 |
Olivar | 3 |
Palmilla | 3 |
Paredones | 3 |
Peralillo | 3 |
Peumo Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Pichidegua | 3 |
Pichilemu | 3 |
Placilla | 3 |
Pumanque | 3 |
Quinta de Tilcoco | 3 |
Rancagua Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Rengo | 2 |
Requínoa | 3 |
San Fernando | 3 |
San Vicente | 1 |
Santa Cruz | 2 |
Cauquenes | 3 |
Chanco | 3 |
Colbún | 2 |
Constitución Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Curepto | 3 |
Empedrado | 3 |
Hualañé | 3 |
Licantén | 3 |
Linares | 2 |
Longaví | 3 |
Parral Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Pelarco | 2 |
Pelluhue | 3 |
Pencahue | 3 |
Rauco Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Retiro | 3 |
Río Claro | 3 |
Sagrada Familia | 2 |
San Clemente | 2 |
San Rafael | 3 |
Teno | 1 |
Vichuquén | 3 |
Villa Alegre | 3 |
Yerbas Buenas | 2 |
Bulnes | 3 |
Cobquecura | 3 |
Coelemu | 3 |
Coihueco | 3 |
El Carmen | 3 |
Ninhue | 3 |
Ñiquén | 3 |
Pemuco | 3 |
Pinto | 3 |
Portezuelo | 3 |
Quillón | 2 |
Quirihue | 3 |
Ránquil | 3 |
San Carlos Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
San Fabián | 3 |
San Ignacio | 3 |
San Nicolás | 3 |
Treguaco | 3 |
Yungay | 3 |
Alto Biobío | 3 |
Antuco | 3 |
Cabrero Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Chiguayante | 3 |
Concepción | 1 |
Contulmó | 3 |
Florida | 2 |
Hualqui | 1 |
Los Ángeles | 2 |
Quilaco | 3 |
Quilleco | 3 |
Santa Bárbara | 3 |
Santa Juana | 3 |
San Pedro de la Paz | 3 |
Talcahuano | 1 |
Tucapel | 3 |
Yumbel | 2 |
Angol | 2 |
Carahue | 3 |
Collipulli | 3 |
Cunco | 3 |
Curacautín | 2 |
Curarrehue Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Ercilla | 3 |
Freire | 2 |
Galvarino | 1 |
Gorbea | 2 |
Lautaro Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Loncoche | 2 |
Lonquimay | 3 |
Los Sauces | 3 |
Melipeuco | 3 |
Padre Las Casas | 2 |
Perquenco | 2 |
Pitrufquén | 3 |
Pucón Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Purén Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Renaico | 2 |
Saavedra | 2 |
Temuco | 1 |
Teodoro Schmidt Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Toltén | 2 |
Victoria | 1 |
Vilcún | 2 |
Villarrica | 2 |
Corral | 2 |
Futrono | 2 |
Lago Ranco Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Lanco | 2 |
Los Lagos Desde el 28/01 en Transición | 1 |
Máfil | 2 |
Mariquina | 2 |
Panguipulli Desde el 28/01 en Transición | 3 |
Río Bueno Desde el 28/01 en Transición | 1 |
Valdivia Desde el 28/01 en Transición | 1 |
Ancud | 1 |
Calbuco | 1 |
Castro | 1 |
Chaitén | 4 |
Chonchi | 2 |
Cochamó | 2 |
Curaco de Vélez | 2 |
Dalcahue | 1 |
Frutillar Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Futaleufú | 4 |
Hualaihué | 2 |
Los Muermos Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Osorno | 1 |
Palena | 4 |
Puerto Montt | 1 |
Puerto Varas | 1 |
Puqueldón | 2 |
Purranque | 2 |
Queilén | 2 |
Quellón | 1 |
Quemchi | 2 |
Quinchao | 2 |
San Pablo Desde el 28/01 en Cuarentena | 2 |
Aysén | 1 |
Chile Chico | 2 |
Cisnes | 4 |
Cochrane | 3 |
Coyhaique | 2 |
Guaitecas | 4 |
Lago Verde | 4 |
O'Higgins | 4 |
Río Ibáñez | 4 |
Tortel | 4 |
Cabo de Hornos | 2 |
Laguna Blanca | 3 |
Natales | 2 |
Porvenir | 2 |
Primavera | 3 |
Punta Arenas | 2 |
Río Verde | 3 |
San Gregorio | 3 |
Timaukel | 3 |
Torres del Paine | 3 |
Diseñado para establecer medidas más estritas o menos severas en distintas zonas del país, de acuerdo a los índices que se exhiban en diferentes ítems. El plan establece cinco estados distintos, que van desde la cuarentena (Paso 1) a la apertura avanzada (Paso 5).