Luego de tres etapas de eliminación directa -con partidos de ida y vuelta-, un total de 32 equipos son divididos en ocho grupos, en un sorteo programado para el 19 de marzo de 2025.
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 29 de noviembre | |||||
| 18:00 | Palmeiras | ![]() |
0-1 | ![]() |
Flamengo |
| Semifinales, ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 22 de octubre | |||||
| 21:30 | Flamengo | ![]() |
1-0 | ![]() |
Racing Club |
| Jueves 23 de octubre | |||||
| 21:30 | LDU de Quito | ![]() |
3-0 | ![]() |
Palmeiras |
| Semifinales, vuelta | |||||
| Miércoles 29 de octubre | |||||
| 21:55 | Racing Club | ![]() |
0-0 | ![]() |
Flamengo |
| Jueves 30 de octubre | |||||
| 21:30 | Palmeiras | ![]() |
4-0 | ![]() |
LDU de Quito |
| Cuartos de final, ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 16 de septiembre | |||||
| 19:00 | Vélez Sarsfield | ![]() |
0-1. | ![]() |
Racing Club |
| Miércoles 17 de septiembre | |||||
| 21:30 | River Plate | ![]() |
1-2 | ![]() |
Palmeiras |
| Jueves 18 de septiembre | |||||
| 19:00 | LDU de Quito | ![]() |
2-0. | ![]() |
Sao Paulo |
| 21:30 | Flamengo | ![]() |
2-1. | ![]() |
Estudiantes (LP) | Cuartos de final, vuelta |
| Martes 23 de septiembre | |||||
| 19:00 | Racing Club | ![]() |
1-0. | ![]() |
Vélez Sarsfield |
| Miércoles 24 de septiembre | |||||
| 21:30 | Palmeiras | ![]() |
3-1 | ![]() |
River Plate |
| Jueves 25 de septiembre | |||||
| 19:00 | Sao Paulo | ![]() |
0-1 | ![]() |
LDU de Quito |
| 21:30 | Estudiantes (LP) | ![]() |
1(2)-0(4). | ![]() |
Flamengo |
| Octavos de final, ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 12 de agosto | |||||
| 18:00 | Fortaleza | ![]() |
0-0 | ![]() |
Vélez Sarsfield |
| 20:30 | Atlético Nacional | ![]() |
0-0. | ![]() |
São Paulo |
| 20:30 | Peñarol | ![]() |
1-0. | ![]() |
Racing Club |
| Miércoles 13 de agosto | |||||
| 18:00 | Cerro Porteño | ![]() |
0-1 | ![]() |
Estudiantes (LP) |
| 20:30 | Flamengo | ![]() |
1-0 | ![]() |
Internacional |
| Jueves 14 de agosto | |||||
| 18:00 | Botafogo | ![]() |
1-0 | ![]() |
Liga de Quito |
| 20:30 | Libertad | ![]() |
0-0. | ![]() |
River Plate |
| 20:30 | Universitario | ![]() |
0-4 | ![]() |
Palmeiras | Octavos de final, vuelta |
| Martes 19 de agosto | |||||
| 18:00 | Vélez Sarsfield | ![]() |
2-0 | ![]() |
Fortaleza |
| 20:30 | Racing Club | ![]() |
3-1 | ![]() |
Peñarol |
| 20:30 | São Paulo | ![]() |
1(4)-1(3) | ![]() |
Atlético Nacional |
| Miércoles 20 de agosto | |||||
| 18:00 | Estudiantes (LP) | ![]() |
0-0 | ![]() |
Cerro Porteño |
| 20:50 | Internacional | ![]() |
0-2 | ![]() |
Flamengo |
| Jueves 21 de agosto | |||||
| 18:00 | Liga de Quito | ![]() |
vs. | ![]() |
Botafogo |
| 20:30 | River Plate | ![]() |
vs | ![]() |
Libertad |
| 20:30 | Palmeiras | ![]() |
vs | ![]() |
Universitario |
| Fase de grupos, 1ª fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 1 de abril | |||||
| Grupo A | Carabobo | ![]() | 0-2 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo G | Cerro Porteño | ![]() | 4-2 | ![]() | BolÃvar |
| Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-3 | ![]() | Colo Colo |
| Grupo E | Fortaleza | ![]() | 0-3 | ![]() | Racing |
| Grupo B | Barcelona | ![]() | 1-0 | ![]() | Independiente del Valle |
| Grupo D | Alianza Lima | ![]() | 0-1 | ![]() | Libertad |
| Miércoles 2 de abril | |||||
| Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() | 2-1 | ![]() | Peñarol |
| Grupo H | San Antonio | ![]() | 3-2 | ![]() | Olimpia |
| Grupo B | Universitario | ![]() | 0-1 | ![]() | River Plate |
| Grupo D | Talleres | ![]() | 0-1 | ![]() | São Paulo |
| Grupo A | Universidad de Chile | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo |
| Grupo F | Atlético Nacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Nacional |
| Jueves 3 de abril | |||||
| Grupo C | Central Córdoba | ![]() | 0-0 | ![]() | L.D.U. Quito |
| Grupo F | Bahia | ![]() | 1-1 | ![]() | Internacional |
| Grupo G | Sporting Cristal | ![]() | 2-3 | ![]() | Palmeiras |
| Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() | 0-1 | ![]() | Flamengo |
| Fase de grupos, 2ª fecha | |||||
| Martes 8 de abril | |||||
| Grupo A | Botafogo | ![]() |
2-0 | ![]() | Carabobo |
| Grupo D | Libertad | ![]() |
2-0 | ![]() | Talleres |
| Grupo B | River Plate | ![]() |
0-0 | ![]() | Barcelona |
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() |
1-2 | ![]() | Universidad de Chile |
| Grupo H | Peñarol | ![]() |
2-0 | ![]() | San Antonio |
| Grupo B | Independiente del Valle | ![]() |
1-0 | ![]() | Universitario |
| Miércoles 9 de abril | |||||
| Grupo H | Olimpia | ![]() |
0-4 | ![]() | Vélez Sarsfield |
| Grupo F | Nacional | ![]() |
0-1 | ![]() | Bahia |
| Grupo G | BolÃvar | ![]() |
3-0 | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo G | Palmeiras | ![]() |
1-0 | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo C | Flamengo | ![]() |
1-2 | ![]() | Central Córdoba |
| Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() |
2-0 | ![]() | Deportivo Táchira |
| Jueves 10 de abril | |||||
| Grupo F | Internacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Atlético Nacional |
| Grupo E | Racing | ![]() | 1-2 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
| Grupo D | São Paulo | ![]() | 2-2 | ![]() | Alianza Lima |
| Grupo E | Colo Colo | ![]() | 0-3 | ![]() | Fortaleza |
| Fase de grupos, 3ª fecha | |||||
| Martes 22 de abril | |||||
| Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() | 0-0 | ![]() | Flamengo |
| Grupo A | Carabobo | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad de Chile |
| Grupo D | Alianza Lima | ![]() | 3-2 | ![]() | Talleres |
| Grupo E | Colo Colo | ![]() | 1-1 | ![]() | Racing |
| Grupo F | Internacional | ![]() | 3-3 | ![]() | Nacional |
| Grupo B | Barcelona | ![]() |
0-1 | ![]() | Universitario |
| Miércoles 23 de abril | |||||
| Grupo H | Olimpia | ![]() |
0-0 | ![]() | Peñarol |
| Grupo H | San Antonio | ![]() |
2-1 | ![]() | Vélez Sarsfield |
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() |
1-0 | ![]() | Botafogo |
| Grupo D | Libertad | ![]() |
0-2 | ![]() | São Paulo |
| Grupo B | Independiente del Valle | ![]() |
2-2 | ![]() | River Plate |
| Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() |
1-1 | ![]() | Fortaleza |
| Jueves 24 de abril | |||||
| Grupo G | BolÃvar | ![]() |
2-3 | ![]() | Palmeiras |
| Grupo C | Central Córdoba | ![]() |
2-1 | ![]() | Deportivo Táchira |
| Grupo F | Bahia | ![]() |
1-0 | ![]() | Atlético Nacional |
| Grupo G | Cerro Porteño | ![]() |
2-2 | ![]() | Sporting Cristal |
| Fase de grupos, 4ª fecha | |||||
| Martes 6 de mayo | |||||
| Grupo A | Carabobo | ![]() |
1-2 | ![]() | Botafogo |
| Grupo D | Alianza Lima | ![]() |
0-2 | ![]() | São Paulo |
| Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() |
0-4 | ![]() | Racing |
| Grupo E | Fortaleza | ![]() |
4-0 | ![]() | Colo Colo |
| Grupo H | San Antonio | ![]() |
0-3 | ![]() | Peñarol |
| Miércoles 7 de mayo | |||||
| Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() |
2-3 | ![]() | L.D.U. Quito |
| Grupo F | Bahia | ![]() |
1-2 | ![]() | Nacional |
| Grupo G | Cerro Porteño | ![]() |
0-2 | ![]() | Palmeiras |
| Grupo A | Universidad de Chile | ![]() |
0-3 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo C | Central Córdoba | ![]() |
1-1 | ![]() | Flamengo |
| Grupo G | Sporting Cristal | ![]() |
2-1 | ![]() | BolÃvar |
| Jueves 7 de mayo | |||||
| Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() |
1-1 | ![]() | Olimpia |
| Grupo D | Talleres | ![]() |
0-0 | ![]() | Libertad |
| Grupo B | Barcelona | ![]() |
2-3 | ![]() | River Plate |
| Grupo F | Atlético Nacional | ![]() |
3-1 | ![]() | Internacional |
| Grupo B | Universitario | ![]() |
1-1 | ![]() | Independiente del Valle |
| Fase de grupos, 5ª fecha | |||||
| Martes 13 de mayo | |||||
| Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() |
1-2 | ![]() | Central Córdoba |
| Grupo E | Fortaleza | ![]() |
0-0 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
| Grupo A | Universidad de Chile | ![]() |
4-0 | ![]() | Carabobo |
| Grupo G | Sporting Cristal | ![]() | 0-1 | ![]() | Cerro Porteño |
| Miércoles 14 de mayo | |||||
| Grupo F | Atlético Nacional | ![]() |
1-0 | ![]() | Bahia |
| Grupo H | Peñarol | ![]() |
3-2 | ![]() | Olimpia |
| Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() |
3-0 | ![]() | San Antonio |
| Grupo A | Botafogo | ![]() |
3-2 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo D | São Paulo | ![]() |
1-1 | ![]() | Libertad |
| Grupo E | Racing | ![]() |
4-0 | ![]() | Colo Colo |
| Grupo B | Universitario | ![]() | 1-0 | ![]() | Barcelona |
| Jueves 15 de mayo | |||||
| Grupo F | Nacional | ![]() | 0-2 | ![]() | Internacional |
| Grupo G | Palmeiras | ![]() | 2-0 | ![]() | BolÃvar |
| Grupo D | Talleres | ![]() | 2-0 | ![]() | Alianza Lima |
| Grupo C | Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | L.D.U. Quito |
| Grupo B | River Plate | ![]() | 6-2 | ![]() | Independiente del Valle |
| Fase de grupos, 6ª fecha | |||||
| Martes 27 de mayo | |||||
| Grupo D | Libertad | ![]() |
2-2 | ![]() | Alianza Lima |
| Grupo D | São Paulo | ![]() |
2-1 | ![]() | Talleres |
| Grupo A | Botafogo | ![]() |
1-0 | ![]() | Universidad de Chile |
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() |
2-0 | ![]() | Carabobo |
| Grupo B | River Plate | ![]() |
1-1 | ![]() | Universitario |
| Grupo B | Independiente del Valle | ![]() |
2-1 | ![]() | Barcelona |
| Miércoles 28 de mayo | |||||
| Grupo F | Nacional | ![]() |
1-0 | ![]() | Atlético Nacional |
| Grupo F | Internacional | ![]() |
2-1 | ![]() | Bahia |
| Grupo G | BolÃvar | ![]() |
4-0 | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | Palmeiras | ![]() |
6-0 | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo C | Flamengo | ![]() |
1-0 | ![]() | Deportivo Táchira |
| Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() |
3-0 | ![]() | Central Córdoba |
| Jueves 29 de mayo | |||||
| Grupo H | Peñarol | ![]() |
0-0 | ![]() | Vélez Sarsfield |
| Grupo H | Olimpia | ![]() |
4-0 | ![]() | San Antonio |
| Grupo E | Colo Colo | ![]() |
1-0 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
| Grupo E | Racing | ![]() |
1-0 | ![]() | Fortaleza |
| Primera fase (ida) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 4 de febrero | |||||
| 21:30 E3 |
Monagas | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Defensor Sporting |
| Miércoles 5 de febrero | |||||
| 21:30 E2 |
Nacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Alianza Lima |
| Jueves 6 de febrero | |||||
| 21:30 E1 |
Blooming | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
El Nacional |
| Primera fase (vuelta) | |||||
| Martes 11 de febrero | |||||
| 21:30 E3 |
Defensor Sporting | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Monagas |
| Miércoles 12 de febrero | |||||
| 21:30 E2 |
Alianza Lima | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Nacional |
| Jueves 13 de febrero | |||||
| 21:30 E1 |
El Nacional | ![]() |
2(4)-1(3) | ![]() |
Blooming |
| Segunda fase (ida) | |||||
| Martes 18 de febrero | |||||
| 19:00 C1 |
Iquique | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Santa Fe |
| 21:30 C2 |
The Strongest | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Bahia |
| 21:30 C8 |
Alianza Lima | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Boca Juniors |
| Miércoles 19 de febrero | |||||
| 19:00 C7 |
Boston River | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Ñublense |
| 21:30 C5 |
Universidad Central | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Corinthians |
| 21:30 C4 |
El Nacional | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelona |
| Jueves 20 de febrero | |||||
| 19:00 C3 |
Monagas | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Cerro Porteño |
| 21:30 C6 |
Tolima | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Melgar |
| Segunda fase (vuelta) | |||||
| Martes 25 de febrero | |||||
| 19:00 C1 |
Santa Fe | ![]() |
2(1)-1(2) | ![]() |
Iquique |
| 21:30 C2 |
Bahia | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
The Strongest |
| 21:30 C8 |
Boca Juniors | ![]() |
2(4)- 1(5) | ![]() |
Alianza Lima |
| Miércoles 26 de febrero | |||||
| 19:00 C7 |
Ñublense | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Boston River |
| 21:30 C4 |
Barcelona | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
El Nacional |
| 21:30 C5 |
Corinthians | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Universidad Central |
| Jueves 27 de febrero | |||||
| 19:00 C3 |
Cerro Porteño | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Monagas |
| 21:30 C6 |
Melgar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolima |
| Tercera fase (ida) | |||||
| Martes 4 de marzo | |||||
| 19:00 G1 |
Deportes Iquique | ![]() |
1-2 | ![]() |
Alianza Lima |
| Miércoles 5 de marzo | |||||
| 19:00 G2 |
Melgar | ![]() |
0-1 | ![]() |
Cerro Porteño |
| 21:30 G3 |
Barcelona | ![]() |
3-0 | ![]() |
Corinthians |
| Jueves 6 de marzo | |||||
| 21:30 G4 |
BahÃa | ![]() |
0-0 | ![]() |
Boston River |
| Tercera fase (vuelta) | |||||
| Martes 11 de marzo | |||||
| 19:00 G1 |
Alianza Lima | ![]() |
1-1 | ![]() |
Deportes Iquique |
| Miércoles 12 de marzo | |||||
| 19:00 G2 |
Cerro Porteño | ![]() |
4-2 | ![]() |
Melgar |
| 21:30 G3 |
Corinthians | ![]() |
2-0 | ![]() |
Barcelona |
| Jueves 13 de marzo | |||||
| 21:30 G4 |
BahÃa | ![]() |
1-0 | ![]() |
Boston River |