Grupos

La fase de grupos la integran los seis equipos de Brasil y seis de Argentina, además de los 16 clasificados de la primera fase y cuatro equipos eliminados en la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Ocho equipos avanzan directamente a octavos de final, mientras que otros ocho clubes disputan un play-off para avanzar con otros ocho equipos transferidos de la Copa Libertadores 2026.

  • Equipos clasificados para los octavos de final.

  • Equipos clasificados para el play-off de octavos de final.

Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Alianza Atlético 0 0 0 0 0 0 0 0
2. América de Cali 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Macará 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Academia Puerto Cabello 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Juventud de Las Piedras 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. O'Higgins 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Sao Paulo 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Boston River 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. Millonarios 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo D

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Deportivo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Recoleta 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Racing 3 1 1 0 0 3 1 +2
2. Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Caracas FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Independiente Petrolero 0 1 0 0 1 1 3 -2

Grupo F

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Deportivo Riesco 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Gremio 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Montevideo City Torque 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Barracas Central 1 1 0 1 0 0 0 0
2. Vasco da Gama 1 1 0 1 0 0 0 0
3. Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

Equipos PTS J G E P GF GC +/-
1. Blooming 0 0 0 0 0 0 0 0
2. River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Carabobo 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimas Noticias
Ver más noticias
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 01/09/2023
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.