Región Metropolitana | Paso |
---|---|
Alhué | 1 |
Buin | 1 |
Calera de Tango | 1 |
Cerrillos | 1 |
Cerro Navia | 1 |
Colina | 1 |
Conchalí | 1 |
Curacaví | 1 |
El Bosque | 1 |
El Monte | 1 |
Estación Central | 1 |
Huechuraba | 1 |
Independencia | 1 |
Isla de Maipo | 1 |
La Cisterna | 1 |
La Florida | 1 |
La Granja | 1 |
La Pintana | 1 |
La Reina | 1 |
Lampa | 1 |
Las Condes | 1 |
Lo Barnechea | 1 |
Lo Espejo | 1 |
Lo Prado | 1 |
Macul | 1 |
Maipú | 1 |
María Pinto | 1 |
Melipilla | 1 |
Ñuñoa | 1 |
Padre Hurtado | 1 |
Paine | 1 |
Pedro Aguirre Cerda | 1 |
Peñaflor | 1 |
Peñalolén | 1 |
Pirque | 1 |
Providencia | 1 |
Pudahuel | 1 |
Puente Alto | 1 |
Quilicura | 1 |
Quinta Normal | 1 |
Recoleta | 1 |
Renca | 1 |
San Bernardo | 1 |
San Joaquín | 1 |
San José de Maipo | 1 |
San Miguel | 1 |
San Pedro | 1 |
San Ramón | 1 |
Santiago | 1 |
Talagante | 1 |
Til Til | 1 |
Vitacura | 1 |
Arica | 1 |
Camarones | 1 |
General Lagos | 1 |
Putre | 1 |
Alto Hospicio | 1 |
Camiña | 1 |
Colchane | 1 |
Huara | 1 |
Iquique | 1 |
Pica | 1 |
Pozo Almonte | 1 |
Antofagasta | 1 |
Calama | 1 |
María Elena | 1 |
Mejillones | 1 |
Ollagüe | 1 |
San Pedro de Atacama | 1 |
Sierra Gorda | 1 |
Tal Tal | 1 |
Tocopilla | 1 |
Alto del Carmen | 1 |
Caldera | 1 |
Chañaral | 1 |
Copiapó | 1 |
Diego de Almagro | 1 |
Freirina | 1 |
Huasco | 1 |
Tierra Amarilla | 1 |
Vallenar | 1 |
Andacollo | 1 |
Canela | 1 |
Combarbalá | 1 |
Coquimbo | 1 |
Illapel | 1 |
La Higuera | 1 |
La Serena | 1 |
Los Vilos | 1 |
Monte Patria | 1 |
Ovalle | 1 |
Paihuano | 1 |
Punitaqui | 1 |
Río Hurtado | 1 |
Salamanca | 1 |
Vicuña | 1 |
Algarrobo | 1 |
Cabildo | 1 |
Calle Larga | 1 |
Cartagena | 1 |
Casablanca | 1 |
Catemu | 1 |
Concón | 1 |
El Quisco | 1 |
El Tabo | 1 |
Hijuelas | 1 |
Isla de Pascua | 2 |
Juan Fernández | 2 |
La Calera | 1 |
La Cruz | 1 |
La Ligua | 1 |
Limache | 2 |
Llay-Llay | 1 |
Los Andes | 1 |
Nogales | 1 |
Olmué | 1 |
Panquehue | 1 |
Papudo | 1 |
Petorca | 1 |
Puchuncaví | 1 |
Putaendo | 1 |
Quillota | 1 |
Quilpué | 1 |
Quintero | 1 |
Rinconada | 1 |
San Antonio | 1 |
San Esteban | 1 |
San Felipe | 1 |
Santa María | 1 |
Santo Domingo | 1 |
Valparaíso | 1 |
Villa Alemana | 1 |
Viña del Mar | 1 |
Zapallar | 1 |
Chépica | 1 |
Chimbarongo | 1 |
Codegua | 1 |
Coinco | 1 |
Coltauco | 1 |
Doñihue | 1 |
Graneros | 1 |
La Estrella | 1 |
Las Cabras | 1 |
Litueche | 1 |
Lolol | 1 |
Machalí | 1 |
Malloa | 1 |
Marchigüe | 1 |
Mostazal | 1 |
Nancagua | 1 |
Navidad | 1 |
Olivar | 1 |
Palmilla | 1 |
Paredones | 1 |
Peralillo | 1 |
Peumo | 1 |
Pichidegua | 1 |
Pichilemu | 1 |
Placilla | 1 |
Pumanque | 1 |
Quinta de Tilcoco | 1 |
Rancagua | 1 |
Rengo | 1 |
Requínoa | 1 |
San Fernando | 1 |
San Vicente | 1 |
Santa Cruz | 1 |
Cauquenes | 1 |
Chanco | 1 |
Colbún | 1 |
Constitución | 1 |
Curepto | 1 |
Curicó | 1 |
Empedrado | 1 |
Hualañé | 1 |
Licantén | 1 |
Linares | 1 |
Longaví | 1 |
Maule | 1 |
Molina | 1 |
Parral | 1 |
Pelarco | 1 |
Pelluhue | 1 |
Pencahue | 1 |
Rauco | 1 |
Retiro | 1 |
Río Claro | 1 |
Romeral | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
San Clemente | 1 |
San Javier | 1 |
San Rafael | 1 |
Talca | 1 |
Teno | 1 |
Vichuquén | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Bulnes | 1 |
Chillán | 1 |
Chillán Viejo | 1 |
Cobquecura | 1 |
Coelemu | 1 |
Coihueco | 1 |
El Carmen | 1 |
Ninhue | 1 |
Ñiquén | 1 |
Pemuco | 1 |
Pinto | 1 |
Portezuelo | 1 |
Quillón | 1 |
Quirihue | 1 |
Ránquil | 1 |
San Carlos | 1 |
San Fabián | 1 |
San Ignacio | 1 |
San Nicolás | 1 |
Trehuaco | 1 |
Yungay | 1 |
Alto Biobío | 1 |
Antuco | 1 |
Arauco | 1 |
Cabrero | 1 |
Cañete | 1 |
Chiguayante | 1 |
Concepción | 1 |
Contulmo | 1 |
Coronel | 1 |
Curanilahue | 1 |
Florida | 1 |
Hualpén | 1 |
Hualqui | 1 |
Laja | 1 |
Lebu | 1 |
Los Álamos | 1 |
Los Ángeles | 1 |
Lota | 1 |
Mulchén | 1 |
Nacimiento | 1 |
Negrete | 1 |
Penco | 1 |
Quilaco | 1 |
Quilleco | 1 |
San Pedro de la Paz | 1 |
San Rosendo | 1 |
Santa Bárbara | 1 |
Santa Juana | 1 |
Talcahuano | 1 |
Tirúa | 1 |
Tomé | 1 |
Tucapel | 1 |
Yumbel | 1 |
Angol | 1 |
Carahue | 1 |
Cholchol | 1 |
Collipulli | 1 |
Cunco | 1 |
Curacautín | 1 |
Curarrehue | 1 |
Ercilla | 1 |
Freire | 1 |
Galvarino | 1 |
Gorbea | 1 |
Lautaro | 1 |
Loncoche | 1 |
Lonquimay | 1 |
Los Sauces | 1 |
Lumaco | 1 |
Melipeuco | 1 |
Nueva Imperial | 1 |
Padre Las Casas | 1 |
Perquenco | 1 |
Pitrufquén | 1 |
Pucón | 1 |
Purén | 1 |
Renaico | 1 |
Saavedra | 1 |
Temuco | 1 |
Teodoro Schmidt | 1 |
Toltén | 1 |
Traiguén | 1 |
Victoria | 1 |
Vilcún | 1 |
Villarrica | 1 |
Corral | 1 |
Futrono | 1 |
La Unión | 1 |
Lago Ranco | 1 |
Lanco | 1 |
Los Lagos | 1 |
Máfil | 1 |
Mariquina | 1 |
Paillaco | 1 |
Panguipulli | 1 |
Río Bueno | 1 |
Valdivia | 1 |
Ancud | 1 |
Calbuco | 1 |
Castro | 1 |
Chaitén | 1 |
Chonchi | 1 |
Cochamó | 1 |
Curaco de Vélez | 1 |
Dalcahue | 1 |
Fresia | 1 |
Frutillar | 1 |
Futaleufú | 1 |
Hualaihué | 1 |
Llanquihue | 1 |
Los Muermos | 1 |
Maullín | 1 |
Osorno | 1 |
Palena | 1 |
Puerto Montt | 1 |
Puerto Octay | 1 |
Puerto Varas | 1 |
Puqueldón | 1 |
Purranque | 1 |
Puyehue | 1 |
Queilén | 1 |
Quellón | 1 |
Quemchi | 1 |
Quinchao | 1 |
Río Negro | 1 |
San Juan de la Costa | 1 |
San Pablo | 1 |
Aysén | 1 |
Chile Chico | 1 |
Cisnes | 1 |
Cochrane | 1 |
Coyhaique | 1 |
Guaitecas | 1 |
Lago Verde | 1 |
O'Higgins | 1 |
Río Ibáñez | 1 |
Tortel | 1 |
Antártica | 1 |
Cabo de Hornos | 1 |
Laguna Blanca | 1 |
Natales | 1 |
Porvenir | 2 |
Primavera | 2 |
Punta Arenas | 1 |
Río Verde | 1 |
San Gregorio | 1 |
Timaukel | 2 |
Torres del Paine | 1 |
Reformulado por el nuevo gobierno a partir del 14 de abril, en que se consideran tres fases según nivel de impacto sanitario.
En la página se afirma que en Wuhan, ciudad del paciente cero, operaba un centro de investigación del SARS, el que actuaba con "niveles inadecuados de bioseguridad".
Tras más de tres años de intensas negociaciones, los países miembros alcanzaron un consenso sin precedentes para mejorar la preparación, respuesta y equidad frente a emergencias de salud global.
El 11 de marzo de 2020 el organismo anunció esta decisión sobre el virus que terminaría con la vida de al menos siete millones de personas a nivel global.
Desde la organización informaron que Chile se posiciona en el top 5 de países del mundo "con las más altas coberturas de vacunación en adultos mayores y trabajadores de la salud" en 2024.
No obstante, la agencia de espionaje reconoce que tiene "poca confianza" en su propia conclusión.
El 31 de diciembre de 2019, el municipio de la ciudad china de Wuhan reportaba a la OMS la detección de 27 casos, siete de ellos graves. Ese fue el inicio de una historia que marcó a todo un planeta.
En sus memorias, el exprimer ministro británico señaló que lo analizó después de dos meses de negociaciones "inútiles" con la UE para liberación de dosis.
Durante el invierno, inoculaciones contra la influenza llegaron a 65%, y en el caso del refuerzo contra el covid-19 las cifras sólo alcanzaron el 29%.
Un medio publicó un compilado de videos del doctor Jay Varma en que aparece en varios restaurantes y cafés conversando con mujeres y donde reconoce su participación en eventos masivos prohibidos.
La decisión se debe a un aumento en las nuevas variantes, lo que ha generado una oferta de vacunas más "actualizadas".