N° | Capital | País | Continente | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Delhi | India | Asia | 84.1 |
2 | ![]() | Dacca | Bangladesh | Asia | 77.1 |
3 | ![]() | Ulaanbaatar | Mongolia | Asia | 46.6 |
4 | ![]() | Kabul | Afganistán | Asia | 46.5 |
5 | ![]() | Doha | Qatar | Asia | 44.3 |
6 | ![]() | Bishkek | Kirguistán | Asia | 43.5 |
7 | ![]() | Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | Asia | 42.5 |
8 | ![]() | Manama | Bahrein | Asia | 39.7 |
9 | ![]() | Jacarta | Indonesia | Asia | 39.6 |
10 | ![]() | Kathmandú | Nepal | Asia | 39.2 |
11 | ![]() | Islamabad | Pakistán | Asia | 39 |
12 | ![]() | Hanoi | Vietnam | Asia | 37.9 |
13 | ![]() | Bamako | Mali | África | 37.9 |
14 | ![]() | Beijing | China | Asia | 37.5 |
15 | ![]() | Kuwait | Kuwait | Asia | 34 |
16 | ![]() | Dushanbe | Tayikistán | Asia | 30.9 |
17 | ![]() | Skopje | Macedonia | Europa | 30.6 |
18 | ![]() | Tashkent | Uzbekistán | Asia | 29.9 |
19 | ![]() | Teherán | Iran | Asia | 29 |
20 | ![]() | Sofía | Bulgaria | Europa | 27.5 |
21 | ![]() | Accra | Ghana | África | 26.9 |
22 | ![]() | Kampala | Uganda | Asia | 26.1 |
23 | ![]() | Ereván | Armenia | Asia | 24.9 |
24 | ![]() | Belgrado | Serbia | Europa | 24.3 |
25 | ![]() | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | Asia | 23.9 |
26 | ![]() | Santiago | Chile | América | 23.6 |
27 | ![]() | Riad | Arabia Saudita | Asia | 23.3 |
28 | ![]() | Vientiane | Laos | Asia | 22.4 |
29 | ![]() | Colombo | Sri Lanka | Asia | 22.4 |
30 | ![]() | Nur-Sultan | Kazajistán | Asia | 21.9 |
31 | ![]() | Abiyán | Costa de Marfil | África | 21.9 |
32 | ![]() | Nom Pen | Camboya | Asia | 21.1 |
33 | ![]() | Seúl | Corea del Sur | Asia | 20.9 |
34 | ![]() | Antananarivo | Madagascar | África | 20.7 |
35 | ![]() | Bangkok | Tailandia | Asia | 20.6 |
36 | ![]() | Tbilisi | Georgia | Europa | 20.4 |
37 | ![]() | Argel | Argelia | África | 20.2 |
38 | ![]() | Pristina | Kosovo | Europa | 20 |
39 | ![]() | Kiev | Ucrania | Europa | 19.2 |
40 | ![]() | Ciudad de México | México | América | 18.8 |
41 | ![]() | Ankara | Turquía | Asia | 18.5 |
42 | ![]() | Lima | Perú | América | 18 |
43 | ![]() | Macao | Macao | Asia | 17.8 |
44 | ![]() | Atenas | Grecia | Europa | 17.7 |
45 | ![]() | Tel Aviv | Israel | Asia | 17.2 |
46 | ![]() | Asjabad | Turkmenistán | Asia | 17 |
47 | ![]() | Varsovia | Polonia | Europa | 16.7 |
48 | ![]() | Kuala Lumpur | Malasia | Asia | 16.5 |
49 | ![]() | Canberra | Australia | Oceanía | 16.4 |
50 | ![]() | Tirana | Albania | Europa | 16 |
51 | ![]() | Bucarest | Rumania | Europa | 15.5 |
52 | ![]() | Nicosia | Chipre | Europa | 15.5 |
53 | ![]() | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 15.4 |
54 | ![]() | Nairobi | Kenia | África | 14.7 |
55 | ![]() | Addis Abeba | Etiopia | África | 14.7 |
56 | ![]() | Bogotá | Colombia | América | 14.3 |
57 | ![]() | Buenos Aires | Argentina | América | 14.2 |
58 | ![]() | Bratislava | Eslovaquia | Europa | 14.2 |
59 | ![]() | Budapest | Hungría | Europa | 13.8 |
60 | ![]() | Roma | Italia | Europa | 13.6 |
61 | ![]() | Vilnius | Lituania | Europa | 13.4 |
62 | ![]() | Manila | Filipinas | Asia | 13.1 |
63 | ![]() | Luanda | Angola | África | 13 |
64 | ![]() | Taipei | Taiwán | Asia | 12.6 |
65 | ![]() | París | Francia | Europa | 12.2 |
66 | ![]() | Singapur | Singapur | Asia | 11.8 |
67 | ![]() | Berlina | Alemania | Europa | 11.8 |
68 | ![]() | Riga | Letonia | Europa | 11.3 |
69 | ![]() | Viena | Austria | Europa | 11 |
70 | ![]() | Praga | República Checa | Europa | 10.9 |
71 | ![]() | Moscú | Rusia | Asia | 10.5 |
72 | ![]() | Tokio | Japón | Asia | 10.1 |
73 | ![]() | Ámsterdam | Países Bajos | Europa | 99 |
74 | ![]() | Londres | Reino Unido | Europa | 9.6 |
75 | ![]() | Copenhague | Dinamarca | Europa | 9.4 |
76 | ![]() | Berna | Suiza | Europa | 9.4 |
77 | ![]() | Bruselas | Bélgica | Europa | 9.3 |
78 | ![]() | Lisboa | Portugal | Europa | 9.1 |
79 | ![]() | Madrid | España | Europa | 9 |
80 | ![]() | Luxemburgo | Luxemburgo | Europa | 8.7 |
81 | ![]() | Dublín | Irlanda | Europa | 8.6 |
82 | ![]() | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | África | 8 |
83 | ![]() | Quito | Ecuador | América | 7.6 |
84 | ![]() | Washington DC | Estados Unidos | América | 7.4 |
85 | ![]() | Ottawa | Canadá | América | 7.3 |
86 | ![]() | Reikiavik | Islandia | Europa | 7.2 |
87 | ![]() | Oslo | Noruega | Europa | 6.4 |
88 | ![]() | Tallin | Estonia | Europa | 6.2 |
89 | ![]() | Wellington | Nueva Zelanda | Oceanía | 6 |
90 | ![]() | Helsinki | Finlandia | Europa | 5.2 |
91 | ![]() | Estocolmo | Suecia | Europa | 5.1 |
92 | ![]() | Charlotte Amalie | Islas Vírgenes de los EE.UU. | América | 3.8 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.