MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
SQM-B
10.936.609.133,00
CENCOSUD
9.043.751.441,00
VAPORES
4.900.442.148,00
LTM
4.097.304.465,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 268,00 -0,74 13.819.152,00
2 ANDINA-B 2.660,00 1,92 24.865.680,00
3 BCI 27.450,00 0,24 3.101.850,00
4 BSANTANDER 43,48 0,07 421.237,00
5 CAP 6.868,80 -0,59 240.408,00
6 CCU 5.840,00 1,41 14.541.600,00
7 CENCOSHOPP 1.450,20 1,31 1.477.550,00
8 CENCOSUD 1.618,00 1,44 80.420.000,00
9 CHILE 105,78 1,22 43.450.827,00
10 CMPC 1.850,00 1,37 4.186.550,00
11 COLBUN 121,80 1,08 30.450.000,00
12 CONCHATORO 1.241,20 2,09 3.868.820,00
13 COPEC 6.789,00 1,78 30.595.500,00
14 ECL 790,01 -0,92 2.930.937,00
15 ENELAM 89,00 0,51 32.446.997,00
16 ENELCHILE 55,67 1,03 2.783.500,00
17 ENTEL 3.200,00 -0,16 3.779.200,00
18 FALABELLA 2.490,20 0,82 796.864,00
19 IAM 730,00 1,67 18.106.750,00
20 ITAUCL 10.075,00 0,50 13.168.025,00
21 LTM 12,72 2,17 9.454.076,00
22 MALLPLAZA 1.396,50 4,61 8.715.000,00
23 ORO BLANCO 6,67 2,11 680,00
24 PARAUCO 1.405,00 2,03 1.546.905,00
25 QUINENCO 3.305,00 1,69 907.500,00
26 RIPLEY 209,87 1,00 1.614.380,00
27 SMU 174,90 2,88 2.160.365,00
28 SQM-B 42.200,00 2,18 16.940.000,00
29 VAPORES 73,90 1,65 22.170.000,00
pix