
| Nombre | Equipo | Pts |
| L. Hamilton | McLaren | 98 |
| F. Massa | Ferrari | 97 |
| K. Raikkonnen | Ferrari | 75 |
| R. Kubica | BMW | 75 |
| F. Alonso | Renault | 61 |
| N. Heidfeld | BMW | 60 |
| H. Kovalainen | McLaren | 53 |
| S. Vettel | Toro Rosso | 35 |
| J. Trulli | Toyota | 31 |
| T. Glock | Toyota | 25 |
| M. Webber | Red Bull | 21 |
| N. Piquet | Renault | 19 |
| N. Rosberg | Williams | 17 |
| R. Barrichello | Honda | 11 |
| K. Nakajima | Williams | 9 |
| D. Coulthard | Red Bull | 8 |
| S. Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| J. Button | Honda | 3 |
| T. Sato | Super Aguri | 0 |
| A. Davison | Super Aguri | 0 |
| A. Sutil | Force India | 0 |
| G. Fisichella | Force India | 0 |
| Equipo | Puntos |
| Ferrari | 172 |
| McLaren | 151 |
| BMW | 135 |
| Renault | 80 |
| Toyota | 56 |
| Toro Rosso | 39 |
| Red Bull | 29 |
| Williams | 26 |
| Honda | 14 |
| Super Aguri | 0 |
| Force India | 0 |
