
| Nombre | Equipo | Pts |
| K. Raikkonnen | Ferrari | 35 |
| L. Hamilton | McLaren | 28 |
| F. Massa | Ferrari | 28 |
| R. Kubica | BMW | 24 |
| N. Heidfeld | BMW | 20 |
| H. Kovalainen | BMW | 14 |
| M. Webber | Red Bull | 10 |
| J. Trulli | Toyota | 9 |
| F. Alonso | Renault | 9 |
| N. Rosberg | Toyota | 8 |
| K. Nakajima | Williams | 5 |
| J. Button | Honda | 3 |
| S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| D. Coulthard | Red Bull | 0 |
| R. Barrichello | Honda | 0 |
| T. Glock | Toyota | 0 |
| F. Massa | Ferrari | 0 |
| N. Piquet | Renault | 0 |
| S. Vettel | Toro Rosso | 0 |
| T. Sato | Super Aguri | 0 |
| A. Davison | Super Aguri | 0 |
| A. Sutil | Force India | 0 |
| G. Fisichella | Force India | 0 |
| Equipo | Puntos |
| Ferrari | 63 |
| BMW | 44 |
| McLaren | 42 |
| Williams | 13 |
| Red Bull | 10 |
| Toyota | 9 |
| Renault | 9 |
| Honda | 3 |
| Toro Rosso | 2 |
| Super Aguri | 0 |
| Force India | 0 |
