Tabla histórica 1960-2009
Lugar
Equipo
País
Participaciones
Títulos
Puntos
Rendimiento %
1 River Plate  Argentina  30 2 502 57,50
2 Nacional Uruguay 36 3 495 53,05
3 Peñarol Uruguay 38 5 492 53,77
4 Boca Juniors Argentina  22 6 401 60,76
5 Olimpia Paraguay 35 3 381 48,85
6 Cerro Porteño Paraguay  32 0 343 47,05
7 América de Cali Colombia 19 0 322 54,76
8 Colo Colo Chile  27 1 286 47,91
9 Bolívar Bolivia  25 0 267 47,59
10 Universidad Católica Chile  21 0 255 47,22
Otros equipos chilenos
25 Cobreloa  Chile 13 0 150 47,62
29 Universidad de Chile Chile 15 0 132 41,90
44 Unión Española   Chile 8 0 86 45,50
81 Palestino Chile 3 0 27 40,91
83 Santiago Wanderers Chile 2 0 24 44,44