| Marca | Modelo | Acumulado a Abril 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Groove | 2.020 unidades |
| 2 | MG | MG ZS | 1.791 unidades |
| 3 | Toyota | Raize | 1.670 unidades |
| 4 | Mazda | All New CX-5 | 1.249 unidades |
| 5 | Toyota | Corolla Cross | 1.155 unidades |
| Marca | Modelo | Acumulado a Abril 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi | L200 | 5.534 unidades |
| 2 | Maxus | T60 | 2.954 unidades |
| 3 | Toyota | Hilux | 2.736 unidades |
| 4 | Nissan | New Navara | 2.030 unidades |
| 5 | Great Wall | Poer | 1.440 unidades |
| Marca | Modelo | Acumulado a Abril 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | Swift | 1.642 unidades |
| 2 | Kia | Soluto | 1.514 unidades |
| 3 | Suzuki | Baleno HB | 1.486 unidades |
| 4 | Kia | Morning | 1.426 unidades |
| 5 | Toyota | Yaris | 1.397 unidades |
| Marca | Modelo | Acumulado a Abril 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | Partner | 1.464 unidades |
| 2 | RAM | Van 700 City | 1.001 unidades |
| 3 | Hyundai | Porter | 876 unidades |
| 4 | Citroën | Berlingo | 710 unidades |
| 5 | Chevrolet | N400 MAX | 578 unidades |

2000Rango de años 2020