| Mejor Película |
| "American Fiction" | Amazon Prime |
| "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | En cines |
| "Barbie" | Max |
| "Los que se quedan" ("The Holdovers") | En cines |
| "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "Maestro" | Netflix |
| "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| "Vidas pasadas" ("Past Lives") | En cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| "La zona de interés" ("The Zone of Interest") | En cines |
| Mejor Director |
| Justine Triet, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | En cines |
| Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| Christopher Nolan, "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| Yorgos Lanthimos, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Jonathan Glazer, "La zona de interés" ("The Zone of Interest") | En cines |
| Mejor Actor |
| Bradley Cooper, "Maestro" | Netflix |
| Colman Domingo, "Rustin" | Netflix |
| Paul Giamatti, "Los que se quedan" ("The Holdovers") | En cines |
| Cillian Murphy, "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| Jeffrey Wright, "American Fiction" | Amazon Prime |
| Mejor Actriz |
| Annette Bening, "Nyad" | Netflix |
| Lily Gladstone, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| Sandra Hüller, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | En cines |
| Carey Mulligan, "Maestro" | Netflix |
| Emma Stone, "Pobres criaturas" ("Poor Things")* | En cines |
| Mejor Actor de Reparto |
| Sterling K. Brown, "American Fiction" | Amazon Prime |
| Robert DeNiro, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| Robert Downey Jr., "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| Ryan Gosling, "Barbie" | Max |
| Mark Ruffalo, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Mejor Actriz de Reparto |
| Emily Blunt, "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| Danielle Brooks, "El color púrpura" ("The Color Purple") | – |
| America Ferrera, "Barbie" | Max |
| Jodie Foster, "Nyad" | Netflix |
| Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan" ("The Holdovers")* | En cines |
| Mejor Guión Original |
| Justine Triet y Arthur Harari, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall")* | En cines |
| David Hemingson, "Los que se quedan" ("The Holdovers") | En cines |
| Samy Burch y Alex Mechanik, "Secretos de un escándalo" ("May December") | En cines |
| Bradley Cooper y Josh Singer, "Maestro" | Netflix |
| Celine Song, "Vidas pasadas" ("Past Lives") | En cines |
| Mejor Guión Adaptado |
| Cord Jefferson, "American Fiction"* | Amazon Prime |
| Greta Gerwig y Noah Baumbach, "Barbie" | Max |
| Christopher Nolan, "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| Tony McNamara, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Jonathan Glazer, "La zona de interés" ("The Zone of Interest") | En cines |
| Mejor Película Internacional |
| "Yo capitán" ("Io capitano") (Italia) | Estreno en cines el 7 de marzo |
| "Perfect Days" (Japón) | En cines |
| "La sociedad de la nieve" (España) | Netflix |
| "The Teachers' Lounge" (Alemania) | – |
| "La zona de interés" ("The Zone of Interest") (Reino Unido)* | En cines |
| Mejor Documental |
| "Bobi Wine: The People's President" | Star Plus |
| "La memoria infinita" | Netflix y Paramount Plus |
| "Four Daughters" | – |
| "Matar a un tigre" ("To Kill a Tiger") | Netflix |
| "20 Days in Mariupol"* | – |
| Mejor Película de Animación |
| "El niño y la garza" ("The Boy and the Heron")* | En cines |
| "Elementos" ("Elemental") | Disney Plus |
| "Nimona" | Netflix |
| "Robot Dreams" | En cines |
| "Spider-Man: A través del Spider-Verso" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") | Max |
| Mejor Montaje |
| "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | En cines |
| "Los que se quedan" ("The Holdovers") | En cines |
| "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Mejor Canción |
| "The Fire Inside", de "Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia" ("Flaming' Hot") | Disney Plus y Star Plus |
| "I'm Just Ken", de "Barbie" | Max |
| "It Never Went Away", de "American Symphony" | Netflix |
| "Wahzhazhe (A Song for My People), de "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "What Was I Made For?", de "Barbie"* | Max |
| Mejor Música Original |
| Laura Karpman, "American Fiction" | Amazon Prime |
| John Williams, "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") | Disney Plus |
| Robbie Robertson, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| Ludwig Göransson, "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| Jerskin Fendrix, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Mejor Cinematografía |
| "El conde" | Netflix |
| "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "Maestro" | Netflix |
| "Oppenheimer"* | Arriendo digital y en cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things") | En cines |
| Mejor Diseño de Vestuario |
| "Barbie" | Max |
| "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "Napoleón" | Apple TV+ |
| "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things")* | En cines |
| Mejor Maquillaje y Peluquería |
| "Golda" | Amazon Prime |
| "Maestro" | Netflix |
| "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things")* | En cines |
| "La sociedad de la nieve" | Netflix |
| Mejor Dirección de Arte |
| "Barbie" | Max |
| "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
| "Napoleón" | Apple TV+ |
| "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| "Pobres criaturas" ("Poor Things")* | En cines |
| Mejor Sonido |
| "Resistencia" ("The Creator") | Star Plus |
| "Maestro" | Netflix |
| "Misión imposible: Sentencia mortal - Parte Uno" ("Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One") | Paramount Plus |
| "Oppenheimer" | Arriendo digital y en cines |
| "La zona de interés" ("The Zone of Interest")* | En cines |
| Mejores Efectos Visuales |
| "Resistencia" ("The Creator") | Star Plus |
| "Godzilla Minus One"* | – |
| "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" ("Guardians of the Galaxy Vol. 3") | Disney Plus |
| "Misión imposible: Sentencia mortal - Parte Uno" ("Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One") | Paramount Plus |
| "Napoleón" | Apple TV+ |
| Mejor Cortometraje (Ficción) |
| "The After" | Netflix |
| "Invincible" | |
| "Knight of Fortune" | YouTube (The New Yorker) |
| "Red, White and Blue" | – |
| "La maravillosa historia de Henry Sugar" ("The Wonderful Story of Henry Sugar")* | Netflix |
| Mejor Cortometraje Animado |
| "Letter to a Pig" | – |
| "Ninety-Five Senses" | Documentary+ |
| "Our Uniform" | – |
| "Pachyderme" | – |
| "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"* | – |
| Mejor Cortometraje Documental |
| "The ABCs of Book Banning" | Paramount Plus |
| "The Barber of Little Rock" | YouTube (The New Yorker) |
| "Island in Between" | YouTube (New York Times) |
| "The Last Repair Shop"* | Disney Plus |
| "Nai Nai & Wài Pó" | – |