| Mejor Película |
| "Bugonia" | | En cines |
| "F1: La película" ("F1") |  | Apple TV+ |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Hamnet" | | En cines |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "El agente secreto" ("The Secret Agent") | | En cines el 26 de febrero |
| "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| "Sueños de trenes" ("Train Dreams") |  | Netflix |
| Mejor Director |
| Chloé Zhao, "Hamnet" | | En cines |
| Josh Safdie, "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Joachim Trier, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Ryan Coogler, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Actor |
| Timothée Chalamet, "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Ethan Hawke, "Luna azul" ("Blue Moon") | | Disponible para arriendo digital |
| Michael B. Jordan, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Wagner Moura, "El agente secreto" ("The Secret Agent") | | En cines el 26 de febrero |
| Mejor Actriz |
| Jessie Buckley, "Hamnet" | | En cines |
| Rose Byrne, "Si pudiera, te daría una patada" ("If I Had Legs I'd Kick You") | – | Sin fecha de estreno |
| Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable" ("Song Sung Blue") | | En cines |
| Renate Reinsve, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Emma Stone, "Bugonia" | | En cines |
| Mejor Actor de Reparto |
| Benicio del Toro, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Jacob Elordi, "Frankenstein" |  | Netflix |
| Delroy Lindo, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Sean Penn, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Stellan Skarsgård, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Mejor Actriz de Reparto |
| Elle Fanning, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Amy Madigan, "La hora de la desaparición" ("Weapons") |  | HBO Max |
| Wunmi Mosaku, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Teyana Taylor, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Mejor Guión Original |
| Robert Kaplow, "Luna azul" ("Blue Moon") | | Disponible para arriendo digital |
| Jafar Panahi, "Fue solo un accidente" ("It Was Just An Accident") | | Fuera de cartelera |
| Donald Bronstein y Josh Safdie, "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| Eskil Vogt y Joachim Trier, "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| Ryan Coogler, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Guión Adaptado |
| Will Tracy, "Bugonia" | | En cines |
| Guillermo del Toro, "Frankenstein" |  | Netflix |
| Chloé Zhao y Maggie O'Farrell, "Hamnet" | | En cines |
| Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Clint Bentley y Greg Kwedar, "Sueños de trenes" ("Train Dreams") |  | Netflix |
| Mejor Película Internacional |
| "El agente secreto" ("The Secret Agent") (Brasil) | | En cines el 26 de febrero |
| "Fue solo un accidente" ("It Was Just An Accident") (Francia) | | Fuera de cartelera |
| "Valor sentimental" ("Sentimental Value") (Noruega) | | En cines |
| "Sirât: Trance en el desierto" ("Sirât") (España) | | En cines el 29 de enero |
| "La voz de Hind Rajab" ("The Voice of Hind Rajab") (Túnez) | – | Sin fecha de estreno |
| Mejor Documental |
| "The Alabama Solution" |  | HBO Max |
| "Abrázame en la luz" ("Come See Me In the Good Light") |  | Apple TV+ |
| "Cutting Through Rocks" | – | Sin fecha de estreno |
| "Mr. Nobody Against Putin" | – | Sin fecha de estreno |
| "La vecina perfecta" ("The Perfect Neighbor") |  | Netflix |
| Mejor Película de Animación |
| "Arco" | | Estreno el 5 de febrero |
| "Elio" |  | Disney+ |
| "Las guerreras del kpop" ("Kpop Demon Hunters") |  | Netflix |
| "Amélie y los secretos de la lluvia" ("Little Amélie or the Character of Rain") | – | Sin fecha de estreno |
| "Zootopia 2" | | En cines |
| Mejor Montaje |
| "F1: La película" ("F1") |  | Apple TV+ |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "Valor sentimental" ("Sentimental Value") | | En cines |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Canción |
| "Dear Me", de "Diane Warren: Relentless" | – | Sin fecha de estreno |
| "Golden", de "Las guerreras del kpop" ("Kpop Demon Hunters") |  | Netflix |
| "I Lied To You", de "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| "Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi!" | – | Sin fecha de estreno |
| "Train Dreams", de "Sueños de trenes" ("Train Dreams") |  | Netflix |
| Mejor Música Original |
| Jerskin Fendrix, "Bugonia" | | En cines |
| Alexandre Desplat, "Frankenstein" |  | Netflix |
| Max Richter, "Hamnet" | | En cines |
| Jonny Greenwood, "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| Ludwig Göransson, "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Cinematografía |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| "Sueños de trenes" ("Train Dreams") |  | Netflix |
| Mejor Diseño de Vestuario |
| "Avatar: Fuego y cenizas" ("Avatar: Fire and Ash") | | En cines |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Hamnet" | | En cines |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Maquillaje y Peluquería |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Kokuho" | – | Sin fecha de estreno |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| "La máquina" ("The Smashing Machine") | | Disponible para arriendo digital |
| "La hermanastra fea" ("The Ugly Stepsister") | | Disponible para arriendo digital |
| Mejor Dirección de Arte |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Hamnet" | | En cines |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Casting |
| "Hamnet" | | En cines |
| "Marty Supremo" ("Marty Supreme") | | En cines el 5 de febrero |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "El agente secreto" ("The Secret Agent") | | En cines el 26 de febrero |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Sonido |
| "F1: La película" ("F1") |  | Apple TV+ |
| "Frankenstein" |  | Netflix |
| "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another") |  | HBO Max |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| "Sirât: Trance en el desierto" ("Sirât") | | En cines el 29 de enero |
| Mejores Efectos Visuales |
| "Avatar: Fuego y cenizas" ("Avatar: Fire and Ash") | | En cines |
| "F1: La película" ("F1") |  | Apple TV+ |
| "Jurassic World: Renace" ("Jurassic World Rebirth") | | Disponible para arriendo digital |
| "A través del fuego" ("The Lost Bus") |  | Apple TV+ |
| "Pecadores" ("Sinners") |  | HBO Max |
| Mejor Cortometraje (Ficción) |
| "Butcher's Stain" | – | |
| "A Friend of Dorothy" | – | |
| "Jane Austen's Period Drama" | – | |
| "The Singers" |  | Netflix (próximamente) |
| "Two People Exchanging Saliva" | – | |
| Mejor Cortometraje Animado |
| "Butterfly" | – | |
| "Forevergreen" | – | |
| "The Girl Who Cried Pearls" | – | |
| "Retirement Plan" | – | |
| "The Three Sisters" | – | |
| Mejor Cortometraje Documental |
| "Todas las habitaciones vacías" ("All the Empty Rooms") |  | Netflix |
| "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" |  | HBO Max |
| "Children No More: 'Were and Are Gone'" | – | |
| "The Devil is Busy" |  | HBO Max |
| "Perfectly a Strangeness" | – | |