EMOLTV

Nueve de cada 10 muestra un sesgo: PNUD revela falta de avances en la superación de prejuicios contra mujeres

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo comparó los resultados de dos encuestas —aplicadas entre 2010 y la fecha— llegando a la conclusión de que el progreso de igualdad de género se ha revertido y ha quedado estancado hace una década.

13 de Junio de 2023 | 12:20 | Por Equipo Multimedia, Emol.
País Población
con al menos un sesgo
Sin sesgo
2010-2014 2017-2022 2010-2014 2017-2022
Argentina 71,08 71,93 28,92 28,07
Armenia 94,52 91,94 5,48 8,06
Australia 44,22 34,83 55,78 65,17
Brasil 89,8 84,45 10,2 15,55
Chile 74,22 79,74 25,78 20,26
China 92,84 91,81 7,16 8,19
Colombia 91,55 91,18 8,45 8,82
Chipre 81,64 80,48 18,36 19,52
Ecuador 93,37 92,09 6,63 7,91
Alemania 57,57 37,45 42,43 62,55
Hong Kong 87,72 80,59 12,28 19,41
Irak 97,75 98,98 2,25 1,02
Japón 71,72 58,82 28,28 41,18
Jordania 99,57 98,46 0,43 1,54
Kazajistán 95,87 93,23 4,13 6,77
Corea del Sur 85,25 89,88 14,75 10,12
Kirguistan 96,75 98,02 3,25 1,98
Líbano 96,02 95,49 3,98 4,51
Libia 99,62 99,72 0,38 0,28
Malasia 98,54 99,54 1,46 0,46
México 87,7 90,09 12,3 9,91
Marruecos 98 93,67 2 6,33
Países Bajos 37,63 30,64 62,37 69,36
Nueva Zelanda 42,41 27,39 57,59 72,61
Nigeria 99,72 99,58 0,28 0,42
Pakistán 99,91 99,89 0,09 0,11
Perú 89,22 88,5 10,78 11,5
Filipinas 99 99,5 1 0,5
Rumania 86,18 85,84 13,82 14,16
Rusia 88,68 90,68 11,32 9,32
Singapur 91,87 77,14 8,13 22,86
Tailandia 95,58 95,8 4,42 4,2
Túnez 96,91 96,68 3,09 3,32
Turquía 95,61 91,08 4,39 8,92
Ucrania 86,05 84,21 13,95 15,79
Estados Unidos 55,86 50,22 44,14 49,78
Uruguay 77,46 60,78 22,54 39,22
Zimbabwe 99,47 98,62 0,53 1,38
Promedio 86,91 84,58 13,09 15,42
Fuente: PNUD
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?