![]() Trump | ![]() Harris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado % | Encuestas % | Dif. (pp) | Resultado % | Encuestas % | Dif. (pp) | |
| Voto total | 51,0 | 48,6 | +2,4 | 47,5 | 48,7 | -1,2 |
| Arizona | 51,9 | 49,1 | +2,8 | 47,2 | 46,3 | +0,9 |
| Carolina del Norte | 51,1 | 48,7 | +2,4 | 47,7 | 47,5 | +0,2 |
| Georgia | 50,8 | 49,1 | +1,7 | 48,5 | 47,8 | +0,7 |
| Michigan | 49,9 | 47,8 | +2,1 | 48,3 | 48,3 | 0 |
| Minnesota | 46,8 | 45,5 | +1,3 | 51,2 | 49,5 | +1,7 |
| Nevada | 51,5 | 48,2 | +3,3 | 46,8 | 47,6 | -0,8 |
| New Hampshire | 48,0 | 45,8 | +2,2 | 51,0 | 50,0 | +1,0 |
| Pensilvania | 50,7 | 48,5 | +2,2 | 48,3 | 48,1 | +0,2 |
| Texas | 56,3 | 52,5 | +3,8 | 42,4 | 43,5 | -1,1 |
| Virginia | 46,6 | 44,5 | +2,1 | 51,8 | 49,5 | +2,3 |
| Wisconsin | 49,8 | 48,2 | +1,6 | 48,8 | 48,6 | +0,2 |
![]() Trump | ![]() Harris | |
|---|---|---|
| Resultado % | Resultado % | |
| Alabama | 64,8 | 34,2 |
| Alaska | 55,6 | 40,4 |
| Arkansas | 64,2 | 33,6 |
| California | 40,0 | 57,4 |
| Carolina del Sur | 58,1 | 40,5 |
| Colorado | 43,1 | 54,6 |
| Connecticut | 43,8 | 54,5 |
| Dakota del Norte | 67,5 | 30,8 |
| Dakota del Sur | 64,7 | 33,0 |
| Delaware | 56,5 | 42,0 |
| Distrito de Columbia | 6,7 | 92,4 |
| Florida | 56,1 | 43,0 |
| Hawái | 36,1 | 62,2 |
| Idaho | 66,5 | 30,7 |
| Illinois | 45,3 | 53,3 |
| Indiana | 59,1 | 39,2 |
| Iowa | 55,9 | 42,7 |
| Kansas | 57,4 | 40,8 |
| Kentucky | 64,6 | 33,9 |
| Louisiana | 60,2 | 38,2 |
| Maine | 44,3 | 53,1 |
| Maryland | 37,3 | 60,2 |
| Massachusetts | 36,0 | 61,8 |
| Mississippi | 61,1 | 37,7 |
| Missouri | 58,5 | 40,1 |
| Montana | 58,5 | 38,4 |
| Nebraska | 60,2 | 38,5 |
| Nueva Jersey | 46,6 | 51,5 |
| Nueva York | 44,6 | 55,4 |
| Nuevo México | 46,1 | 51,6 |
| Ohio | 55,2 | 43,9 |
| Oklahoma | 66,2 | 31,9 |
| Oregon | 42,5 | 54,9 |
| Rhode Island | 42,4 | 55,5 |
| Tennessee | 64,3 | 34,4 |
| Utah | 58,9 | 38,9 |
| Vermont | 32,6 | 64,3 |
| Washington | 39,1 | 58,6 |
| West Virginia | 70,2 | 27,9 |
| Wyoming | 72,3 | 26,1 |
Harris0
Trump0