| 15/01 | 30/01 | ||
|---|---|---|---|
![]() Aviones | Propios/arrendados | 7 | 9 |
| C-130 | 0 | 1 | |
| Ilyushin | 0 | 1 | |
| Donados (Supertanker) | 0 | 1 | |
| Total | 7 | 12 |
| 15/01 | 30/01 | ||
|---|---|---|---|
![]() Helicópteros | Propios/arrendados | 19 | 31 |
| Bell 212 | 0 | 1 | |
| Total | 19 | 32 |
| 15/01 | 30/01 | ||
|---|---|---|---|
![]() Total aeronaves | Propios/arrendados | 26 | 40 |
| Cooperación internacional | 0 | 3 | |
| Total donaciones | 0 | 1 | |
| Total | 26 | 44 |
Aumento del 69,2% en el uso de aeronaves durante los últimos 15 días.