| País | 2022 | 2020 | Var. (%) |
 | Perú | 167.348 | 138.381 | 20,9 |
 | Colombia | 68.432 | 42.048 | 62,7 |
 | Bolivia | 54.409 | 43.440 | 25,3 |
 | Venezuela | 34.605 | 7.148 | 384,1 |
 | Argentina | 31.375 | 28.563 | 9,8 |
 | Haití | 26.572 | 5.182 | 412,8 |
 | Ecuador | 19.679 | 15.993 | 23,0 |
 | España | 14.782 | 13.396 | 10,3 |
 | China | 11.630 | 9.097 | 27,8 |
 | Brasil | 9.975 | 8.296 | 20,2 |
 | Estados Unidos | 9.420 | 8.772 | 7,4 |
 | República Dominicana | 5.922 | 4.589 | 29,0 |
 | Cuba | 5.883 | 4.840 | 21,5 |
 | Francia | 5.130 | 4.541 | 13,0 |
 | Alemania | 5.010 | 4.810 | 4,2 |
 | Uruguay | 4.941 | 4.614 | 7,1 |
 | México | 4.595 | 3.892 | 18,1 |
 | Italia | 3.488 | 3.275 | 6,5 |
 | Paraguay | 3.295 | 2.714 | 21,4 |
 | Corea del Sur | 2.866 | 2.712 | 5,7 |
 | Reino Unido | 2.130 | 2.007 | 6,1 |
 | Japón | 2.118 | 1.948 | 8,7 |
 | Canadá | 1.871 | 1.775 | 5,4 |
 | India | 1.521 | 1.228 | 23,9 |
 | Suiza | 1.160 | 1.118 | 3,8 |
 | Australia | 1.120 | 1.069 | 4,8 |
 | Países Bajos | 1.049 | 995 | 5,4 |
 | Bélgica | 901 | 837 | 7,6 |
 | Rusia | 807 | 686 | 17,6 |
 | Suecia | 774 | 747 | 3,6 |
 | Filipinas | 647 | 470 | 37,7 |
 | El Salvador | 638 | 482 | 32,4 |
 | Portugal | 581 | 410 | 41,7 |
 | Taiwán | 563 | 567 | 7 |
 | Panamá | 515 | 468 | 10,0 |
 | Costa Rica | 510 | 445 | 14,6 |
 | Pakistán | 465 | 361 | 28,8 |
 | Israel | 461 | 450 | 2,4 |
 | Austria | 402 | 382 | 5,2 |
 | Noruega | 384 | 366 | 4,9 |
 | Guatemala | 383 | 337 | 13,6 |
 | Honduras | 373 | 277 | 34,7 |
 | Nueva Zelandia | 347 | 322 | 7,8 |
 | Polonia | 333 | 289 | 15,2 |
 | Sudáfrica | 323 | 291 | 11,0 |
 | Nicaragua | 286 | 247 | 15,8 |
 | Dinamarca | 279 | 263 | 6,1 |
 | Rumania | 262 | 237 | 10,5 |
 | Turquía | 248 | 211 | 17,5 |
 | Irlanda | 238 | 218 | 9,2 |
Fuente: Emol, en base a datos del Servel