La primera elección presidencial con voto obligatorio e inscripción automática arrojó una participación del 85,87% a nivel nacional, lejos del 39,93% que registró el voto en el exterior que sí mantenía su carácter de voluntario.
En tres comunas se llegó a una participación superior al 90% del padrón habilitado, como fue el caso de Palmilla (91,17%), Sagrada Familia (90,18%) y Placilla (90,00%), mientras que las que tuvieron menor presencia en las urnas fueron Timaukel (31,69%), Antártica (39,49%) y Primavera (39,80%), todas correspondientes a la Región de Magallanes.
En la Región Metropolitana, la mayor participación se registró en comunas rurales de Padre Hurtado (89,88%), Isla de Maipo (89,50%) y El Monte (88,60%), mientras que la más baja fue para Santiago (63,22%), seguida de Independencia (70,56%) y Providencia (71,22%).
De esta manera, la participación dentro de Chile supera largamente el 47,33% que se registró con voto voluntario en la primera vuelta de 2021 y es algo más baja que el 87,67% que se observó en la primera vuelta presidencial de 2009, la última que se había realizado con voto obligatorio, pero con un padrón en base a inscripción voluntaria que era menos de la mitad del actual.
Participación por región (Con 99,15% de mesas escrutadas a nivel nacional)
| Región | | Votantes | Habilitados | Participación |
| Región de Arica y Parinacota | | 143.713 | 195.604 | 73,47 |
| Región de Tarapacá | | 196.047 | 266.119 | 73,67 |
| Región de Antofagasta | | 391.933 | 500.062 | 78,38 |
| Región de Atacama | | 187.561 | 248.271 | 75,55 |
| Región de Coquimbo | | 557.635 | 677.000 | 82,37 |
| Región de Valparaíso | | 1.359.387 | 1.693.743 | 80,26 |
| Región Metropolitana | | 4.972.537 | 6.080.386 | 81,78 |
| Región de O'Higgins | | 728.212 | 830.744 | 87,66 |
| Región del Maule | | 819.558 | 950.226 | 86,25 |
| Región de Ñuble | | 391.211 | 451.851 | 86,58 |
| Región del Biobío | | 1.171.082 | 1.379.927 | 84,87 |
| Región de la Araucanía | | 744.322 | 925.402 | 80,43 |
| Región de Los Ríos | | 301.760 | 370.100 | 81,53 |
| Región de Los Lagos | | 644.445 | 789.065 | 81,67 |
| Región de Aysén | | 66.563 | 99.575 | 66,85 |
| Región de Magallanes | | 116.375 | 160.092 | 72,69 |
Participación por comuna (Con 99,15% de mesas escrutadas a nivel nacional)
| Comuna | R. | Votantes | Habilitados | Participación |
| Arica | XV | 139.569 | 188577 | 74,01 |
| Camarones | XV | 1.421 | 2063 | 68,88 |
| General Lagos | XV | 617 | 1338 | 46,11 |
| Putre | XV | 2.106 | 3626 | 58,08 |
| Alto Hospicio | I | 54.559 | 72210 | 75,56 |
| Camiña | I | 1.692 | 2390 | 70,79 |
| Colchane | I | 1.213 | 2030 | 59,75 |
| Huara | I | 2.646 | 3701 | 71,49 |
| Iquique | I | 121.426 | 166841 | 72,78 |
| Pica | I | 5.082 | 6220 | 81,70 |
| Pozo Almonte | I | 9.429 | 12727 | 74,09 |
| Antofagasta | II | 243.888 | 307083 | 79,42 |
| Calama | II | 103.969 | 134149 | 77,50 |
| María Elena | II | 3.116 | 5031 | 61,94 |
| Mejillones | II | 8.489 | 10906 | 77,84 |
| Ollagüe | II | 734 | 1199 | 61,22 |
| San Pedro de Atacama | II | 6.477 | 8433 | 76,81 |
| Sierra Gorda | II | 1.055 | 1530 | 68,95 |
| Taltal | II | 7.852 | 10294 | 76,28 |
| Tocopilla | II | 16.353 | 21437 | 76,28 |
| Alto del Carmen | III | 3.626 | 4863 | 74,56 |
| Caldera | III | 13.644 | 16526 | 82,56 |
| Chañaral | III | 8.987 | 11346 | 79,21 |
| Copiapó | III | 99.455 | 129887 | 76,57 |
| Diego de Almagro | III | 7.934 | 11361 | 69,84 |
| Freirina | III | 5.318 | 6479 | 82,08 |
| Huasco | III | 6.420 | 8802 | 72,94 |
| Tierra Amarilla | III | 9.897 | 12480 | 79,30 |
| Vallenar | III | 32.280 | 46527 | 69,38 |
| Andacollo | IV | 9.340 | 11278 | 82,82 |
| Canela | IV | 7.683 | 9461 | 81,21 |
| Combarbalá | IV | 9.748 | 12338 | 79,01 |
| Coquimbo | IV | 158.841 | 193715 | 82,00 |
| Illapel | IV | 23.529 | 28376 | 82,92 |
| La Higuera | IV | 3.893 | 4844 | 80,37 |
| La Serena | IV | 167.018 | 201924 | 82,71 |
| Los Vilos | IV | 16.201 | 19700 | 82,24 |
| Monte Patria | IV | 22.989 | 28035 | 82,00 |
| Ovalle | IV | 80.072 | 96432 | 83,03 |
| Paihuano | IV | 4.295 | 5213 | 82,39 |
| Punitaqui | IV | 9.250 | 11243 | 82,27 |
| Río Hurtado | IV | 3.820 | 4709 | 81,12 |
| Salamanca | IV | 20.031 | 24680 | 81,16 |
| Vicuña | IV | 20.925 | 25052 | 83,53 |
| Algarrobo | V | 13.444 | 17787 | 75,58 |
| Cabildo | V | 15.542 | 18088 | 85,92 |
| Calera | V | 37.602 | 45291 | 83,02 |
| Calle Larga | V | 11.015 | 12498 | 88,13 |
| Cartagena | V | 18.526 | 22114 | 83,77 |
| Casablanca | V | 21.688 | 25153 | 86,22 |
| Catemu | V | 11.096 | 12551 | 88,41 |
| Concón | V | 39.021 | 47726 | 81,76 |
| El Quisco | V | 13.544 | 17950 | 75,45 |
| El Tabo | V | 14.358 | 16749 | 85,72 |
| Hijuelas | V | 14.541 | 16596 | 87,62 |
| Isla de Pascua | V | 3.286 | 7007 | 46,90 |
| Juan Fernández | V | 541 | 910 | 59,45 |
| La Cruz | V | 16.481 | 18775 | 87,78 |
| La Ligua | V | 28.153 | 32812 | 85,80 |
| Limache | V | 35.638 | 44159 | 80,70 |
| Llay-Llay | V | 18.184 | 21764 | 83,55 |
| Los Andes | V | 47.721 | 56791 | 84,03 |
| Nogales | V | 17.382 | 20128 | 86,36 |
| Olmué | V | 13.898 | 17814 | 78,02 |
| Panquehue | V | 6.277 | 7007 | 89,58 |
| Papudo | V | 6.216 | 7407 | 83,92 |
| Petorca | V | 7.877 | 9445 | 83,40 |
| Puchuncaví | V | 17.342 | 20628 | 84,07 |
| Putaendo | V | 12.646 | 14533 | 87,02 |
| Quillota | V | 63.748 | 80197 | 79,49 |
| Quilpué | V | 116.486 | 143005 | 81,46 |
| Quintero | V | 22.856 | 28595 | 79,93 |
| Rinconada | V | 9.426 | 10538 | 89,45 |
| San Antonio | V | 66.562 | 81269 | 81,90 |
| San Esteban | V | 14.703 | 16508 | 89,07 |
| San Felipe | V | 50.709 | 61965 | 81,83 |
| Santa María | V | 11.469 | 12887 | 89,00 |
| Santo Domingo | V | 12.290 | 13725 | 89,54 |
| Valparaíso | V | 207.553 | 281359 | 73,77 |
| Villa Alemana | V | 92.663 | 111244 | 83,30 |
| Viña del Mar | V | 239.712 | 310385 | 77,23 |
| Zapallar | V | 9.191 | 10383 | 88,52 |
| Alhué | RM | 5.593 | 6704 | 83,43 |
| Buin | RM | 78.510 | 88724 | 88,49 |
| Calera de Tango | RM | 19.743 | 22813 | 86,54 |
| Cerrillos | RM | 55.561 | 66020 | 84,16 |
| Cerro Navia | RM | 91.265 | 108479 | 84,13 |
| Colina | RM | 95.980 | 111213 | 86,30 |
| Conchalí | RM | 89.688 | 110833 | 80,92 |
| Curacaví | RM | 26.477 | 30226 | 87,60 |
| El Bosque | RM | 111.354 | 131886 | 84,43 |
| El Monte | RM | 26.709 | 30144 | 88,60 |
| Estación Central | RM | 95.957 | 131570 | 72,93 |
| Huechuraba | RM | 68.233 | 78988 | 86,38 |
| Independencia | RM | 65.308 | 92552 | 70,56 |
| Isla de Maipo | RM | 28.209 | 31518 | 89,50 |
| La Cisterna | RM | 66.407 | 82661 | 80,34 |
| La Florida | RM | 264.267 | 312069 | 84,68 |
| La Granja | RM | 80.593 | 97201 | 82,91 |
| La Pintana | RM | 111.904 | 135686 | 82,47 |
| La Reina | RM | 73.503 | 89219 | 82,38 |
| Lampa | RM | 69.361 | 79188 | 87,59 |
| Las Condes | RM | 218.939 | 283455 | 77,24 |
| Lo Barnechea | RM | 76.964 | 92196 | 83,48 |
| Lo Espejo | RM | 67.650 | 81949 | 82,55 |
| Lo Prado | RM | 66.463 | 82091 | 80,96 |
| Macul | RM | 85.509 | 102101 | 83,75 |
| Maipú | RM | 350.723 | 401421 | 87,37 |
| María Pinto | RM | 11.593 | 13236 | 87,59 |
| Melipilla | RM | 92.570 | 106366 | 87,03 |
| Ñuñoa | RM | 178.903 | 216817 | 82,51 |
| Padre Hurtado | RM | 51.640 | 57456 | 89,88 |
| Paine | RM | 54.827 | 62374 | 87,90 |
| Pedro Aguirre Cerda | RM | 72.445 | 86372 | 83,88 |
| Peñaflor | RM | 65.831 | 75742 | 86,91 |
| Peñalolén | RM | 161.422 | 189348 | 85,25 |
| Pirque | RM | 22.289 | 25291 | 88,13 |
| Providencia | RM | 121.106 | 170044 | 71,22 |
| Pudahuel | RM | 151.313 | 176284 | 85,83 |
| Puente Alto | RM | 365.298 | 424467 | 86,06 |
| Quilicura | RM | 131.949 | 155998 | 84,58 |
| Quinta Normal | RM | 80.230 | 103398 | 77,59 |
| Recoleta | RM | 106.682 | 135935 | 78,48 |
| Renca | RM | 96.022 | 115313 | 83,27 |
| San Bernardo | RM | 195.280 | 233003 | 83,81 |
| San Joaquín | RM | 66.770 | 80166 | 83,29 |
| San José de Maipo | RM | 13.236 | 16197 | 81,72 |
| San Miguel | RM | 91.105 | 119383 | 76,31 |
| San Pedro | RM | 8.283 | 9437 | 87,77 |
| San Ramón | RM | 60.436 | 74189 | 81,46 |
| Santiago | RM | 244.635 | 386974 | 63,22 |
| Talagante | RM | 54.691 | 62291 | 87,80 |
| Tiltil | RM | 14.010 | 16003 | 87,55 |
| Vitacura | RM | 69.101 | 87395 | 79,07 |
| Chépica | VI | 12.750 | 14253 | 89,45 |
| Chimbarongo | VI | 28.666 | 31991 | 89,61 |
| Codegua | VI | 10.982 | 12229 | 89,80 |
| Coinco | VI | 6.770 | 7687 | 88,07 |
| Coltauco | VI | 15.906 | 17851 | 89,10 |
| Doñihue | VI | 17.434 | 19620 | 88,86 |
| Graneros | VI | 25.413 | 28716 | 88,50 |
| La Estrella | VI | 3.745 | 4267 | 87,77 |
| Las Cabras | VI | 20.609 | 23280 | 88,53 |
| Litueche | VI | 6.859 | 8236 | 83,28 |
| Lolol | VI | 6.420 | 7311 | 87,81 |
| Machalí | VI | 39.066 | 44424 | 87,94 |
| Malloa | VI | 11.434 | 12869 | 88,85 |
| Marchihue | VI | 7.194 | 8207 | 87,66 |
| Mostazal | VI | 20.569 | 23003 | 89,42 |
| Nancagua | VI | 14.356 | 16010 | 89,67 |
| Navidad | VI | 7.255 | 8287 | 87,55 |
| Olivar | VI | 11.888 | 13264 | 89,63 |
| Palmilla | VI | 10.208 | 11197 | 91,17 |
| Paredones | VI | 6.349 | 7382 | 86,01 |
| Peralillo | VI | 9.606 | 10896 | 88,16 |
| Peumo | VI | 11.571 | 13118 | 88,21 |
| Pichidegua | VI | 16.108 | 17985 | 89,56 |
| Pichilemu | VI | 16.340 | 19437 | 84,07 |
| Placilla | VI | 7.874 | 8749 | 90,00 |
| Pumanque | VI | 3.882 | 4490 | 86,46 |
| Quinta de Tilcoco | VI | 11.330 | 12941 | 87,55 |
| Rancagua | VI | 175.106 | 203495 | 86,05 |
| Rengo | VI | 46.207 | 52589 | 87,86 |
| Requínoa | VI | 22.360 | 24979 | 89,52 |
| San Fernando | VI | 57.009 | 65341 | 87,25 |
| San Vicente | VI | 37.555 | 42929 | 87,48 |
| Santa Cruz | VI | 29.391 | 33711 | 87,19 |
| Cauquenes | VII | 32.778 | 38309 | 85,56 |
| Chanco | VII | 7.618 | 9203 | 82,78 |
| Colbún | VII | 17.372 | 20665 | 84,06 |
| Constitución | VII | 35.111 | 40537 | 86,61 |
| Curepto | VII | 8.598 | 10060 | 85,47 |
| Curicó | VII | 109.293 | 128583 | 85,00 |
| Empedrado | VII | 3.805 | 4238 | 89,78 |
| Hualañé | VII | 8.830 | 10118 | 87,27 |
| Licantén | VII | 5.978 | 6956 | 85,94 |
| Linares | VII | 73.252 | 85600 | 85,57 |
| Longaví | VII | 26.232 | 29868 | 87,83 |
| Maule | VII | 28.403 | 31887 | 89,07 |
| Molina | VII | 37.025 | 42127 | 87,89 |
| Parral | VII | 33.950 | 39371 | 86,23 |
| Pelarco | VII | 8.610 | 9740 | 88,40 |
| Pelluhue | VII | 4.830 | 8338 | 57,93 |
| Pencahue | VII | 9.189 | 10244 | 89,70 |
| Rauco | VII | 9.094 | 10641 | 85,46 |
| Retiro | VII | 17.365 | 19471 | 89,18 |
| Río Claro | VII | 11.745 | 13112 | 89,57 |
| Romeral | VII | 13.469 | 15066 | 89,40 |
| Sagrada Familia | VII | 15.301 | 16967 | 90,18 |
| San Clemente | VII | 34.954 | 40456 | 86,40 |
| San Javier | VII | 37.039 | 42473 | 87,21 |
| San Rafael | VII | 8.390 | 9767 | 85,90 |
| Talca | VII | 164.247 | 192021 | 85,54 |
| Teno | VII | 24.103 | 27042 | 89,13 |
| Vichuquén | VII | 4.263 | 4923 | 86,59 |
| Villa Alegre | VII | 13.324 | 15260 | 87,31 |
| Yerbas Buenas | VII | 15.390 | 17183 | 89,57 |
| Bulnes | XVI | 18.286 | 21449 | 85,25 |
| Chillán | XVI | 138.982 | 161737 | 85,93 |
| Chillán Viejo | XVI | 22.385 | 24981 | 89,61 |
| Cobquecura | XVI | 5.033 | 5851 | 86,02 |
| Coelemu | XVI | 13.343 | 15073 | 88,52 |
| Coihueco | XVI | 21.945 | 24580 | 89,28 |
| El Carmen | XVI | 10.953 | 12666 | 86,48 |
| Ninhue | XVI | 4.801 | 5759 | 83,37 |
| Ñiquén | XVI | 10.074 | 11649 | 86,48 |
| Pemuco | XVI | 7.338 | 8432 | 87,03 |
| Pinto | XVI | 11.008 | 12566 | 87,60 |
| Portezuelo | XVI | 4.931 | 5776 | 85,37 |
| Quillón | XVI | 15.292 | 17622 | 86,78 |
| Quirihue | XVI | 9.195 | 10785 | 85,26 |
| Ránquil | XVI | 5.263 | 6042 | 87,11 |
| San Carlos | XVI | 42.266 | 48994 | 86,27 |
| San Fabián | XVI | 4.283 | 5487 | 78,06 |
| San Ignacio | XVI | 13.696 | 15575 | 87,94 |
| San Nicolás | XVI | 11.979 | 13501 | 88,73 |
| Trehuaco | XVI | 5.139 | 5919 | 86,82 |
| Yungay | XVI | 15.019 | 17407 | 86,28 |
| Alto Biobío | VIII | 4.622 | 5679 | 81,39 |
| Antuco | VIII | 3.672 | 4665 | 78,71 |
| Arauco | VIII | 28.311 | 32268 | 87,74 |
| Cabrero | VIII | 24.058 | 27253 | 88,28 |
| Cañete | VIII | 25.769 | 30450 | 84,63 |
| Chiguayante | VIII | 60.249 | 70270 | 85,74 |
| Concepción | VIII | 165.477 | 203012 | 81,51 |
| Contulmo | VIII | 4.957 | 6052 | 81,91 |
| Coronel | VIII | 81.469 | 95341 | 85,45 |
| Curanilahue | VIII | 24.914 | 29521 | 84,39 |
| Florida | VIII | 10.068 | 11410 | 88,24 |
| Hualpén | VIII | 67.358 | 77851 | 86,52 |
| Hualqui | VIII | 19.178 | 22015 | 87,11 |
| Laja | VIII | 18.058 | 21637 | 83,46 |
| Lebu | VIII | 18.437 | 22245 | 82,88 |
| Los Álamos | VIII | 16.795 | 19431 | 86,43 |
| Los Ángeles | VIII | 153.589 | 177729 | 86,42 |
| Lota | VIII | 36.407 | 44772 | 81,32 |
| Mulchén | VIII | 22.397 | 26528 | 84,43 |
| Nacimiento | VIII | 20.764 | 24300 | 85,45 |
| Negrete | VIII | 7.652 | 9764 | 78,37 |
| Penco | VIII | 37.566 | 43070 | 87,22 |
| Quilaco | VIII | 3.854 | 4551 | 84,68 |
| Quilleco | VIII | 8.276 | 9575 | 86,43 |
| San Pedro de la Paz | VIII | 91.105 | 103211 | 88,27 |
| San Rosendo | VIII | 3.531 | 4225 | 83,57 |
| Santa Bárbara | VIII | 11.285 | 13547 | 83,30 |
| Santa Juana | VIII | 11.932 | 13608 | 87,68 |
| Talcahuano | VIII | 107.934 | 130191 | 82,90 |
| Tirúa | VIII | 7.656 | 9267 | 82,62 |
| Tomé | VIII | 43.416 | 51007 | 85,12 |
| Tucapel | VIII | 12.051 | 14103 | 85,45 |
| Yumbel | VIII | 18.275 | 21379 | 85,48 |
| Angol | IX | 39.771 | 47468 | 83,78 |
| Carahue | IX | 18.887 | 24023 | 78,62 |
| Cholchol | IX | 10.329 | 12257 | 84,27 |
| Collipulli | IX | 18.603 | 22259 | 83,58 |
| Cunco | IX | 15.358 | 20682 | 74,26 |
| Curacautín | IX | 14.403 | 20945 | 68,77 |
| Curarrehue | IX | 6.658 | 9000 | 73,98 |
| Ercilla | IX | 6.376 | 7922 | 80,48 |
| Freire | IX | 19.631 | 23680 | 82,90 |
| Galvarino | IX | 9.949 | 12098 | 82,24 |
| Gorbea | IX | 12.217 | 15467 | 78,99 |
| Lautaro | IX | 30.459 | 36754 | 82,87 |
| Loncoche | IX | 19.266 | 24363 | 79,08 |
| Lonquimay | IX | 8.299 | 12033 | 68,97 |
| Los Sauces | IX | 6.105 | 7183 | 84,99 |
| Lumaco | IX | 7.266 | 8743 | 83,11 |
| Melipeuco | IX | 5.652 | 8038 | 70,32 |
| Nueva Imperial | IX | 26.397 | 31795 | 83,02 |
| Padre Las Casas | IX | 52.685 | 64453 | 81,74 |
| Perquenco | IX | 6.027 | 7066 | 85,30 |
| Pitrufquén | IX | 20.273 | 24794 | 81,77 |
| Pucón | IX | 25.470 | 34159 | 74,56 |
| Purén | IX | 9.781 | 11870 | 82,40 |
| Renaico | IX | 8.405 | 9962 | 84,37 |
| Saavedra | IX | 9.848 | 13126 | 75,03 |
| Temuco | IX | 203.473 | 249546 | 81,54 |
| Teodoro Schmidt | IX | 11.885 | 14568 | 81,58 |
| Toltén | IX | 7.768 | 10415 | 74,58 |
| Traiguén | IX | 14.538 | 17859 | 81,40 |
| Victoria | IX | 26.232 | 32190 | 81,49 |
| Vilcún | IX | 22.092 | 26619 | 82,99 |
| Villarrica | IX | 50.219 | 64065 | 78,39 |
| Corral | XIV | 4.403 | 5644 | 78,01 |
| Futrono | XIV | 12.749 | 15548 | 82,00 |
| La Unión | XIV | 30.339 | 36133 | 83,96 |
| Lago Ranco | XIV | 8.809 | 10815 | 81,45 |
| Lanco | XIV | 13.878 | 17310 | 80,17 |
| Los Lagos | XIV | 16.175 | 19688 | 82,16 |
| Máfil | XIV | 6.364 | 7697 | 82,68 |
| Mariquina | XIV | 17.480 | 20980 | 83,32 |
| Paillaco | XIV | 16.508 | 20044 | 82,36 |
| Panguipulli | XIV | 28.351 | 37741 | 75,12 |
| Río Bueno | XIV | 25.695 | 30972 | 82,96 |
| Valdivia | XIV | 121.009 | 147528 | 82,02 |
| Ancud | X | 31.201 | 38691 | 80,64 |
| Calbuco | X | 26.318 | 33733 | 78,02 |
| Castro | X | 34.076 | 43321 | 78,66 |
| Chaitén | X | 3.213 | 4792 | 67,05 |
| Chonchi | X | 11.520 | 14251 | 80,84 |
| Cochamó | X | 3.476 | 4654 | 74,69 |
| Curaco de Vélez | X | 2.903 | 3750 | 77,41 |
| Dalcahue | X | 11.550 | 14163 | 81,55 |
| Fresia | X | 10.392 | 12552 | 82,79 |
| Frutillar | X | 17.144 | 20168 | 85,01 |
| Futaleufú | X | 2.157 | 3979 | 54,21 |
| Hualaihué | X | 7.474 | 9363 | 79,82 |
| Llanquihue | X | 14.568 | 16969 | 85,85 |
| Los Muermos | X | 14.439 | 16980 | 85,04 |
| Maullín | X | 11.894 | 15031 | 79,13 |
| Osorno | X | 121.403 | 146241 | 83,02 |
| Palena | X | 1.406 | 2248 | 62,54 |
| Puerto Montt | X | 178.133 | 213552 | 83,41 |
| Puerto Octay | X | 7.572 | 9166 | 82,61 |
| Puerto Varas | X | 40.630 | 49070 | 82,80 |
| Puqueldón | X | 3.381 | 4298 | 78,66 |
| Purranque | X | 16.254 | 19642 | 82,75 |
| Puyehue | X | 10.463 | 12252 | 85,40 |
| Queilén | X | 4.362 | 5980 | 72,94 |
| Quellón | X | 19.481 | 24898 | 78,24 |
| Quemchi | X | 6.592 | 8903 | 74,04 |
| Quinchao | X | 5.832 | 8650 | 67,42 |
| Río Negro | X | 10.994 | 13214 | 83,20 |
| San Juan de la Costa | X | 6.930 | 8406 | 82,44 |
| San Pablo | X | 8.687 | 10148 | 85,60 |
| Aysén | XI | 14.314 | 22894 | 62,52 |
| Chile Chico | XI | 3.475 | 6284 | 55,30 |
| Cisnes | XI | 3.542 | 4838 | 73,21 |
| Cochrane | XI | 2.273 | 3461 | 65,67 |
| Coyhaique | XI | 38.131 | 54921 | 69,43 |
| Guaitecas | XI | 1.036 | 1539 | 67,32 |
| Lago Verde | XI | 724 | 1141 | 63,45 |
| O'Higgins | XI | 441 | 794 | 55,54 |
| Río Ibáñez | XI | 2.234 | 3073 | 72,70 |
| Tortel | XI | 393 | 630 | 62,38 |
| Antártica | XII | 77 | 195 | 39,49 |
| Cabo de Hornos | XII | 1.067 | 1682 | 63,44 |
| Laguna Blanca | XII | 512 | 709 | 72,21 |
| Natales | XII | 16.345 | 24339 | 67,16 |
| Porvenir | XII | 3.886 | 5954 | 65,27 |
| Primavera | XII | 392 | 985 | 39,80 |
| Punta Arenas | XII | 92.190 | 122999 | 74,95 |
| Río Verde | XII | 436 | 650 | 67,08 |
| San Gregorio | XII | 375 | 620 | 60,48 |
| Timaukel | XII | 232 | 732 | 31,69 |
| Torres del Paine | XII | 863 | 1227 | 70,33 |
Fuente: Servel