| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | Ñublense | 41 |
| 2. | Universidad Católica | 36 |
| 3. | O'Higgins | 36 |
| 4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
| 6. | Cobresal | 31 |
| 6. | Universidad de Chile | 30 |
| 8. | Santiago Morning | 30 |
| 9. | Colo Colo | 27 |
| 9. | Huachipato | 27 |
| 11. | D. La Serena | 26 |
| 11. | Palestino | 24 |
| 11. | Unión Española | 24 |
| 14. | Rangers | 24 |
| 14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
| 17. | D. Concepción | 18 |
| 18. | C.D. Antofagasta | 17 |
| 19. | P. Osorno | 16 |
| 20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB DEPORTIVO PROVINCIAL OSORNO SADP
Presidente: Aníbal Silva
Dirección: Juan Mackenna 1220, Osorno
Fundación: 5 de junio de 1983
Fono – Fax: 64 – 31 7262
| PLANTEL 2008 - DT: Osvaldo Hurtado | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| José Pablo Burtovoy | 06-12-1976 | Real Potosí (BOL) | 19 | -38 | 3 | -- |
| Fernando Burgos | 19-08-1989 | Palestino | -- | -- | -- | -- |
| Felipe Contreras | 17-01-1980 | P. Osorno | -- | -- | -- | -- |
| Defensores | ||||||
| Fabián Torres | 27-04-1989 | Universidad de Chile | 12 | -- | 4 | -- |
| Eduardo Quilaguilque | 06-12-1988 | P. Osorno | -- | -- | -- | -- |
| E. Ayala | P. Osorno | 2 | -- | -- | -- | |
| A. Meneses | 1 | - | - | - | ||
| Jorge Aguilar | 20-05-1980 | Audax I. | 12 | -- | 3 | -- |
| Federico Carballo | 14-03-1980 | Kuala Lumpur (IND) | 19 | 3 | 2 | -- |
| Giovanni Romero | -- | Unión Española | -- | -- | -- | -- |
| Manuel Ormazábal | 10-03-1983 | Instituto Nacional | 7 | -- | 1 | -- |
| Pablo Cocio | 10-06-1978 | P. Osorno | 7 | - | 2 | - |
| Volantes | ||||||
| Diego Casamán | 18-02-1986 | Villa Española (URU) | 8 | -- | 1 | -- |
| Marcos Rodríguez | 07-06-1982 | O'Higgins | 16 | 1 | 3 | -- |
| Manuel Toro | 14-07-1984 | Colchagua | 3 | -- | 1 | -- |
| Alejandro Figueroa | 11-05-1980 | Lota Schwager | 18 | -- | 5 | -- |
| Carlos Verdugo | 06-07-1975 | Unión San Felipe | -- | -- | -- | -- |
| Angelo Delgado | 30-03-1984 | P. Osorno | -- | -- | -- | -- |
| M. Cerda | P. Osorno | |||||
| Sebastián Páez | 13-08-1986 | Unión San Felipe | 11 | 2 | 2 | -- |
| M. Silva | P. Osorno | 10 | 1 | - | - | |
| G. Sepúlveda | P. Osorno | 9 | - | 3 | - | |
| S. Teuber | P. Osorno | 11 | - | 1 | - | |
| M. Teuber | P. Osorno | 7 | - | 3 | 1 | |
| J. Ortiz | P. Osorno | 3 | ||||
| Jaime Barrientos | 20-05-1980 | S. Morning | 16 | -- | -- | 2 |
| Fernando Brandán | 15-11-1980 | Real Potosí (BOL) | 14 | 1 | ||
| Atacantes | ||||||
| Miguel Ojeda | 12-07-1988 | P. Osorno | 1 | -- | -- | -- |
| Camilo Arriagada | 12-08-1989 | P. Osorno | -- | -- | -- | -- |
| Sergio Conejeros | 01-11-1983 | Instituto Nacional | -- | -- | -- | -- |
| Mario Núñez | 02-03-1976 | O'Higgins | 14 | 6 | 1 | -- |
| Fabián Caballero | 31-01-1978 | Daejon Citizen (COR) | 15 | 2 | 1 | -- |
| P. Meneses | P. Osorno | 14 | 2 | 4 | -- | |
| José Luis Gallardo | P. Osorno | -- | -- | -- | -- | |
| Palmares | ||||||
| 3 Campeonatos de Primera B (último 2007) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| 2007 (Primera B) | Campeón | |||||
| 2006 (Primera B) | 11° lugar | |||||
| 2005 (Primera B) | Liguilla Promoción | |||||