| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | Ñublense | 41 |
| 2. | Universidad Católica | 36 |
| 3. | O'Higgins | 36 |
| 4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
| 6. | Cobresal | 31 |
| 6. | Universidad de Chile | 30 |
| 8. | Santiago Morning | 30 |
| 9. | Colo Colo | 27 |
| 9. | Huachipato | 27 |
| 11. | D. La Serena | 26 |
| 11. | Palestino | 24 |
| 11. | Unión Española | 24 |
| 14. | Rangers | 24 |
| 14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
| 17. | D. Concepción | 18 |
| 18. | C.D. Antofagasta | 17 |
| 19. | P. Osorno | 16 |
| 20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA
Presidente: Felipe Achondo
Dirección: Andrés Bello 2782, Las Condes, Santiago
Fundación: 21 de abril de 1937
Fono : 412 4400 - Fax: 412 4550
| PLANTEL 2008 - DT: Fernando Carvallo | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| José María Buljubasich | 12-05-1971 | U. Católica | 19 | -18 | 1 | -- |
| Cristopher Toselli | 15-06-1988 | U. Católica | 2 | -5 | -- | -- |
| Defensores | ||||||
| Mauricio Zenteno | 21-04-1984 | U. Católica | 9 | -- | 2 | -- |
| Diego Rosende | 14-02-1986 | U. Católica | 1 | -- | -- | -- |
| Boris González | 02-05-1980 | Colo Colo | 6 | -- | 1 | 1 |
| Facundo Imboden | 02-02-1980 | U. Católica | 16 | -- | 4 | -- |
| Hans Martínez | 04-01-1987 | U. Católica | 5 | -- | 1 | -- |
| Alfonso Parot | 15-10-1989 | U. Católica | -- | -- | -- | -- |
| Eros Pérez | 03-06-1976 | U. Católica | 10 | 1 | 1 | |
| Marcos González | 09-06-1980 | 14 | 1 | 1 | -- | |
| Albert Acevedo | 06-05-1983 | U. Católica | 9 | 1 | 3 | 1 |
| Volantes | ||||||
| Pablo González | 19-11-1986 | U. de Concepción | 5 | -- | -- | -- |
| Rodrigo Valenzuela | 29-11-1975 | U. Católica | 12 | 1 | 2 | -- |
| Patricio Ormazábal | 02-12-1979 | U. Católica | 4 | -- | 1 | -- |
| Rodrigo Toloza | 03-05-1984 | U. Católica | 18 | 6 | 1 | -- |
| Nicolás Núñez | 12-09-1984 | U. Católica | 11 | -- | 1 | -- |
| Alexis Gutiérrez | U. Católica | 6 | - | 2 | - | |
| Gary Medel | 03-08-1987 | U. Católica | 16 | 1 | 5 | -- |
| Iván Vásquez | 13-08-1985 | U. Católica | 18 | -- | -- | -- |
| Jorge Ormeño | 14-06-1977 | U. Católica | 13 | -- | 2 | -- |
| Darío Bottinelli | 26-12-1986 | Racing (ARG) | 14 | 7 | 4 | 2 |
| Luis Jara | 12-10-1983 | Ñublense | 3 | |||
| Francisco Silva | - | U. Católica | 7 | 1 | ||
| Atacantes | ||||||
| José Ailton da Silva | 08-09-1977 | Corinthians (BRA) | 14 | 1 | -- | -- |
| Luis Núñez | 20-01-1980 | Universitario (PER) | 14 | 4 | -- | -- |
| Julio Gutiérrez | 14-09-1979 | U. Católica | 11 | 3 | 2 | -- |
| Roberto Gutiérrez | 18-04-1983 | U. Católica | 15 | 5 | 2 | -- |
| Braulio Brizuela | 15-05-1988 | Osorno | ||||
| Héctor Tapia | 30-09-1977 | U. Católica | 14 | 6 | 2 | |
| M.Rubio | U. Católica | 2 | ||||
| Sebastián Barrientos | -- | U. Católica | 1 | - | - | - |
| Palmares | ||||||
| 9 Campeonatos nacionales (último en Clausura 2005) 3 Copas nacionales (última en 1995) 1 Copa Interamericana (1994) 2 Campeonatos de Primera B (último en 1975) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| Clausura 2007 | Cuartos | |||||
| Apertura 2007 | 2° lugar | |||||
| Cluasura 2006 | Cuartos | |||||
| Apertura 2006 | Cuartos | |||||
| Cluasura 2005 | Campeón | |||||
| Apertura 2005 | Semifinal | |||||