| Tabla de Posiciones Acumulada | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | Curicó Unido | 78 |
| 2. | Puerto Montt | 72 |
| 3. | Coquimbo Unido | 71 |
| 4. | Municipal Iquique | 68 |
| 5. | San Marcos de Arica | 67 |
| 6. | Lota Schwager | 59 |
| 7. | Unión La Calera | 57 |
| 8. | Unión San Felipe | 57 |
| 9. | Santiago Wanderers | 57 |
| 10. | San Luis | 49 |
| 11. | D. Copiapó | 45 |
| 12. | Fernández Vial | 44 |
Equipo: CLUB DEPORTIVO ARTURO FERNÁNDEZ VIAL
Presidente: José Alarcón Fuentes
Dirección: Serrano 575, Concepción
Fundación: 15 de junio de 1903
Fono : 41 - 2956768 - Fax: 41 - 2464740
| PLANTEL CLAUSURA 2008 - DT: Carlos González | ||||
| Arqueros | ||||
| Nombre | PJ | Goles | TA | TR |
| Jonathan Astudillo Ramírez | 14 | -19 | 1 | -- |
| Juan Luis Mora | 8 | -10 | 1 | -- |
| Defensores | ||||
| Jorge Alejandro Vache | - | -- | - | -- |
| Roberto Ramírez | 15 | 1 | 5 | 1 |
| Roberto Muñoz | 20 | 1 | 3 | -- |
| Alan Patrick Rivera | 15 | 1 | 5 | - |
| Daniel Campos | 12 | -- | 1 | 1 |
| Luis Chavarría | 15 | -- | 6 | - |
| Rodolfo Andrés Lara | 11 | -- | 3 | -- |
| Volantes | ||||
| Alex Rodrigo Hidalgo | 19 | 1 | 4 | - |
| René Montecinos | 15 | 2 | 2 | 1 |
| Juan Sáez | 10 | -- | 1 | - |
| Mauricio Lagos | 14 | -- | 1 | -- |
| Luis Pizarro | 12 | 1 | 2 | - |
| Óscar Reyes Aguilera | 22 | 1 | 4 | - |
| José Herrera | 6 | -- | - | - |
| Jonathan Figueroa | 8 | 3 | 2 | - |
| Francisco Javier Piña | 22 | 10 | 3 | -- |
| Atacantes | ||||
| Víctor Manuel Retamal | 21 | 5 | 2 | -- |
| Víctor Pérez | 1 | -- | - | -- |
| Sebastián Asset | 12 | 1 | 3 | -- |
| John Freddy Marquínez | 3 | -- | 1 | -- |
| Juan Cisternas | 9 | -- | 2 | 1 |
| Rodrigo Tapia | 7 | -- | - | - |
| Palmarés | ||||
| 1 Campeonatos de Segunda División (1982) 1 torneo de Tercera División (1981) |
||||
| Ultimos Torneos | ||||