| Tabla de Posiciones Acumulada | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | Curicó Unido | 78 |
| 2. | Puerto Montt | 72 |
| 3. | Coquimbo Unido | 71 |
| 4. | Municipal Iquique | 68 |
| 5. | San Marcos de Arica | 67 |
| 6. | Lota Schwager | 59 |
| 7. | Unión La Calera | 57 |
| 8. | Unión San Felipe | 57 |
| 9. | Santiago Wanderers | 57 |
| 10. | San Luis | 49 |
| 11. | D. Copiapó | 45 |
| 12. | Fernández Vial | 44 |
Equipo: CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS
Presidente: Carlos Bombal Serey
Dirección: Calle Independencia 2061, Valparaíso
Fundación: 15 de agosto de 1892
Fono : 32 - 2594555
| PLANTELCLAUSURA 2008 - DT: Jorge Aravena | ||||
| Arqueros | ||||
| Nombre | PJ | Goles | TA | TR |
| Alex Fabián Varas | 3 | -5 | - | -- |
| David Reyes Ferrada | 19 | -21 | 3 | -- |
| Defensores | ||||
| Agustín Parra Repetto | 13 | -- | 1 | -- |
| José Daniel Contreras | 17 | 1 | 2 | 1 |
| Cristóbal López | 17 | 1 | 6 | - |
| Erick Godoy | 12 | 1 | 8 | - |
| Bruno Romo | 12 | - | 4 | 1 |
| Eugenio Mena Reveco | 15 | (-1)* | 1 | 1 |
| Óscar Opazo | 2 | -- | - | -- |
| Hugo Bascuñán | 14 | -- | 1 | 2 |
| Francisco Arancibia | 2 | -- | - | - |
| C Lorca | 1 | -- | - | - |
| Volantes | ||||
| Sergio Salas Moena | 7 | -- | 2 | - |
| Sebastián Méndez | 10 | -- | 2 | - |
| Francisco Pedraza | 1 | -- | - | - |
| Fabián Vera | 15 | - | 2 | 1 |
| Sebastián Ubilla | 8 | -- | - | -- |
| Emanuel Perea | 17 | 1 | 6 | 1 |
| Juan Silva | 4 | -- | - | -- |
| Eduardo Navea | 3 | -- | - | -- |
| Carlos Andrés Muñoz | 4 | - | - | -- |
| Roberto Luco | 16 | 1 | 5 | -- |
| Piero Gárate | 4 | - | - | -- |
| Atacantes | ||||
| Joel Antonio Soto | 19 | 3 | 2 | 1 |
| Braulio Brizuela | 20 | 5 | - | -- |
| Cristián Alfaro | 14 | 3 | 3 | -- |
| José Soto | 11 | 1 | 2 | - |
| Pablo López | 20 | 9 | 5 | 1 |
| Álex González | 1 | - | - | - |
| Palmarés | ||||
| 3 Campeonatos nacionales (1958, 1968, 2001) 2 Copas Chile (1959, 1961) 2 torneos de Segunda División (1978, 1995) |
||||
| *autogol a Coquimbo | ||||